Rad-Ø | 125 mm |
Rollenart | Lenkrolle |
Tragkraft | 180 kg |
Radbreite | 37 mm |
Werkstoff | PEVOTHAN® |
Artikel-Nr.: | VOG-3632003000 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
mit Gleitlagerung (/1) | ||||||||
31 PU/080/35/1 L | 80 | 35 | 108 | 105 x 85 | 80 x 60 | 9 | 38 | 100 |
31 PU/100/34/1 L | 100 | 34 | 128 | 105 x 85 | 80 x 60 | 9 | 38 | 140 |
31 PU/125/37/1 L | 125 | 37 | 155 | 105 x 85 | 80 x 60 | 9 | 45 | 180 |
31 PU/150/45/1 | 150 | 45 | 194 | 135 x 110 | 105 x 80 | 11 | 55 | 225 |
31 PU/200/50/1 | 200 | 50 | 239 | 135 x 110 | 105 x 80 | 11 | 55 | 400 |
mit Rollenlagerung (/3) | ||||||||
31 PU/080/35/3 L | 80 | 35 | 108 | 105 x 85 | 80 x 60 | 9 | 38 | 100 |
31 PU/100/34/3 L | 100 | 34 | 128 | 105 x 85 | 80 x 60 | 9 | 38 | 140 |
31 PU/125/37/3 L | 125 | 37 | 155 | 105 x 85 | 80 x 60 | 9 | 45 | 180 |
31 PU/160/50/3 | 160 | 50 | 199 | 135 x 110 | 105 x 80 | 11 | 55 | 250 |
31 PU/200/50/3 | 200 | 50 | 239 | 135 x 110 | 105 x 80 | 11 | 55 | 400 |
Die Transportgeräterollen-Lenkgehäuse bis 400 kg Tragkraft verfügen über ein Gehäuse aus verzinkt-chromatiertem Stahlblech. Die doppelte Kugellagerung im Gabelkopf ist staub- und spritzwassergeschützt abgedichtet. Der Hauptbolzen ist vernietet. Standardausführung mit Anschraubplatte. Alternativ lässt sich ein ALLSTOP-Feststeller im Nachlauf verbauen, der gleichzeitig den Radlauf und die Lenkbewegung blockiert.