tomanro.de

Der Red Rooster ATEX Schlagschraubereinsatz ist eine funkenarme Kraftnuss aus Aluminium-Bronze für Schlagschrauber und den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen mit ATEX-Klassifizierung (II 2 G T5 / II 2 D 100 °C). Die Serie umfasst Varianten mit 1/2", 3/4" und 1" Vierkantaufnahme und unterschiedlichen Schlüsselweiten für praxisnahe Montage- und Instandhaltungsarbeiten in Ex-Zonen.
Der Red Rooster ATEX Schlagschraubereinsatz ist eine funkenarme Kraftnuss aus Aluminium-Bronze für Schlagschrauber und den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen mit ATEX-Klassifizierung (II 2 G T5 / II 2 D 100 °C). Die Serie umfasst Varianten mit 1/2", 3/4" und 1" Vierkantaufnahme und unterschiedlichen Schlüsselweiten für praxisnahe Montage- und Instandhaltungsarbeiten in Ex-Zonen.
Der Red Rooster ATEX Schlagschraubereinsatz (Spark Proof Impact Socket) ist ein funkenarmes Stecknuss-System für Schlagschrauber, ausgelegt für Arbeiten in explosionsgefährdeten Bereichen mit Gas- und Staub-Ex-Zonen. Die Einsätze bestehen aus Aluminium-Bronze und sind laut Hersteller auf Stoßfestigkeit und Verschleißfestigkeit für den dauerhaften Einsatz unter rauen Bedingungen ausgelegt.
Typisch eingesetzt werden solche ATEX-/funkenarmen Kraftnüsse bei Montage- und Demontagearbeiten an Schraubverbindungen in Bereichen, in denen Zündquellen strikt zu vermeiden sind (z. B. Anlagen- und Instandhaltungsarbeiten in Ex-Zonen).
Die Varianten unterscheiden sich primär über die Antriebsaufnahme (Vierkant) und die Schlüsselweite (Sechskant).
| Variante (Antriebsaufnahme) | Sicher belegbare Ausführungen (Beispiele/Serienlogik) |
|---|---|
| 1/2 Zoll | Schlüsselweiten von 13 mm bis 32 mm (Hersteller-Codes DO2012-…-EX) |
| 3/4 Zoll | Schlüsselweiten von 19 mm bis 46 mm (Hersteller-Codes DO3034-…-EX) |
| 1 Zoll | Schlüsselweiten von 24 mm bis 70 mm (Hersteller-Codes DO4010-…-EX) |
Die Serie ist für den Einsatz in ATEX-Umgebungen klassifiziert mit Gas: II 2 G T5 sowie Staub: II 2 D 100 °C. Damit ist die Eignung für explosionsgefährdete Bereiche mit Gas- und Staubatmosphären (gemäß Klassifizierung) vorgesehen.
| Produktart | ATEX Schlagschraubereinsatz / funkenarme Kraftnuss |
|---|---|
| Werkstoff | Aluminium-Bronze |
| Einsatz | Für Schlagschrauber (je nach Variante 1/2", 3/4", 1") |
| ATEX-Klassifizierung | Gas: II 2 G T5 / Staub: II 2 D 100 °C |
Übersicht aller Varianten (47 Artikel) auf TOMANRO.
https://www.tomanro.de/5307-Red_Rooster_ATEX_Schlagschraubereinsatz-TypenBeispiel einer 1"-Ausführung inklusive ATEX-Klassifizierung.
https://www.tomanro.de/73105-Red_Rooster_ATEX_Schlagschraubereinsatz_Kraftnuss_1_x_30_ATEX-ProduktePassende Schlagschrauber-Serie als Antrieb für Kraftnüsse.
https://www.tomanro.de/2334-Red_Rooster_Schlagschrauber_RR-TypenIndustrie-Schlagschrauber mit größeren Vierkantantrieben.
https://www.tomanro.de/5314-Red_Rooster_Schlagschrauber_RRI-TypenWartungsöl zur Schmierung und zum Schutz von Druckluftwerkzeugen.
https://www.tomanro.de/2411-Red_Rooster_Druckluftwerkzeugoel-Typen| ATEX Schlagschraubereinsatz | Einsatz-Typ | Marke () | Antriebs-Vierkant (Zoll) | A/F - Sechskant (mm) | Zeichnung () | D1 (mm) | D2 (mm) | L (mm) | L2 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kraftnuss 1/2" x 13 ATEX | Schlagschrauber 1/2" | RedRooster | 1/2 | 13 | A | 21.5 | 25 | 40 | 8 |
| Kraftnuss 1/2" x 14 ATEX | Schlagschrauber 1/2" | RedRooster | 1/2 | 14 | A | 22.5 | 25 | 40 | 10 |
| Kraftnuss 1/2" x 15 ATEX | Schlagschrauber 1/2" | RedRooster | 1/2 | 15 | A | 24 | 30 | 40 | 10 |
| Kraftnuss 1/2" x 16 ATEX | Schlagschrauber 1/2" | RedRooster | 1/2 | 16 | A | 25 | 30 | 40 | 10 |
| Kraftnuss 1/2" x 17 ATEX | Schlagschrauber 1/2" | RedRooster | 1/2 | 17 | A | 26.5 | 30 | 40 | 10 |
| Kraftnuss 1/2" x 18 ATEX | Schlagschrauber 1/2" | RedRooster | 1/2 | 18 | A | 27.5 | 30 | 40 | 12 |
| Kraftnuss 1/2" x 19 ATEX | Schlagschrauber 1/2" | RedRooster | 1/2 | 19 | A | 29 | 30 | 40 | 12 |
| Kraftnuss 1/2" x 20 ATEX | Schlagschrauber 1/2" | RedRooster | 1/2 | 20 | B | 30 | 30 | 40 | 12 |
| Kraftnuss 1/2" x 21 ATEX | Schlagschrauber 1/2" | RedRooster | 1/2 | 21 | C | 31.5 | 30 | 40 | 14 |
| Kraftnuss 1/2" x 22 ATEX | Schlagschrauber 1/2" | RedRooster | 1/2 | 22 | C | 32.5 | 30 | 40 | 14 |
| Kraftnuss 1/2" x 23 ATEX | Schlagschrauber 1/2" | RedRooster | 1/2 | 23 | C | 34 | 30 | 40 | 14 |
| Kraftnuss 1/2" x 24 ATEX | Schlagschrauber 1/2" | RedRooster | 1/2 | 24 | C | 35 | 30 | 45 | 16 |
| Kraftnuss 1/2" x 25 ATEX | Schlagschrauber 1/2" | RedRooster | 1/2 | 25 | C | 36.5 | 30 | 45 | 16 |
| Kraftnuss 1/2" x 26 ATEX | Schlagschrauber 1/2" | RedRooster | 1/2 | 26 | C | 37.5 | 30 | 45 | 16 |
| Kraftnuss 1/2" x 27 ATEX | Schlagschrauber 1/2" | RedRooster | 1/2 | 27 | C | 39 | 30 | 48 | 18 |
| Kraftnuss 1/2" x 28 ATEX | Schlagschrauber 1/2" | RedRooster | 1/2 | 28 | C | 40 | 30 | 48 | 18 |
| Kraftnuss 1/2" x 29 ATEX | Schlagschrauber 1/2" | RedRooster | 1/2 | 29 | C | 41.5 | 30 | 48 | 18 |
| Kraftnuss 1/2" x 30 ATEX | Schlagschrauber 1/2" | RedRooster | 1/2 | 30 | C | 42.5 | 30 | 48 | 20 |
| Kraftnuss 1/2" x 32 ATEX | Schlagschrauber 1/2" | RedRooster | 1/2 | 32 | C | 45 | 30 | 50 | 22 |
| Kraftnuss 3/4" x 19 ATEX | Schlagschrauber 3/4" | RedRooster | 3/4 | 19 | A | 33.5 | 44 | 51 | 12 |
| Kraftnuss 3/4" x 21 ATEX | Schlagschrauber 3/4" | RedRooster | 3/4 | 21 | A | 36 | 44 | 51 | 14 |
| Kraftnuss 3/4" x 22 ATEX | Schlagschrauber 3/4" | RedRooster | 3/4 | 22 | A | 37 | 44 | 51 | 14 |
| Kraftnuss 3/4" x 24 ATEX | Schlagschrauber 3/4" | RedRooster | 3/4 | 24 | A | 39.5 | 44 | 51 | 16 |
| Kraftnuss 3/4" x 27 ATEX | Schlagschrauber 3/4" | RedRooster | 3/4 | 27 | A | 43.5 | 44 | 54 | 18 |
| Kraftnuss 3/4" x 30 ATEX | Schlagschrauber 3/4" | RedRooster | 3/4 | 30 | C | 47 | 44 | 54 | 20 |
| Kraftnuss 3/4" x 32 ATEX | Schlagschrauber 3/4" | RedRooster | 3/4 | 32 | C | 49.5 | 44 | 57 | 22 |
| Kraftnuss 3/4" x 33 ATEX | Schlagschrauber 3/4" | RedRooster | 3/4 | 33 | C | 51 | 44 | 57 | 22 |
| Kraftnuss 3/4" x 34 ATEX | Schlagschrauber 3/4" | RedRooster | 3/4 | 34 | C | 52 | 44 | 57 | 22 |
| Kraftnuss 3/4" x 36 ATEX | Schlagschrauber 3/4" | RedRooster | 3/4 | 36 | C | 54.5 | 44 | 57 | 24 |
| Kraftnuss 3/4" x 38 ATEX | Schlagschrauber 3/4" | RedRooster | 3/4 | 38 | C | 57 | 44 | 57 | 24 |
| Kraftnuss 3/4" x 41 ATEX | Schlagschrauber 3/4" | RedRooster | 3/4 | 41 | C | 61 | 44 | 58 | 27 |
| Kraftnuss 3/4" x 46 ATEX | Schlagschrauber 3/4" | RedRooster | 3/4 | 46 | C | 67 | 44 | 63 | 30 |
| Kraftnuss 1" x 24 ATEX | Schlagschrauber 1" | RedRooster | 1 | 24 | A | 42.5 | 54 | 60 | 16 |
| Kraftnuss 1" x 27 ATEX | Schlagschrauber 1" | RedRooster | 1 | 27 | A | 46.5 | 54 | 60 | 18 |
| Kraftnuss 1" x 30 ATEX | Schlagschrauber 1" | RedRooster | 1 | 30 | A | 50 | 54 | 62 | 20 |
| Kraftnuss 1" x 32 ATEX | Schlagschrauber 1" | RedRooster | 1 | 32 | A | 52.5 | 54 | 63 | 22 |
| Kraftnuss 1" x 33 ATEX | Schlagschrauber 1" | RedRooster | 1 | 33 | B | 54 | 54 | 63 | 22 |
| Kraftnuss 1" x 34 ATEX | Schlagschrauber 1" | RedRooster | 1 | 34 | C | 55 | 54 | 63 | 22 |
| Kraftnuss 1" x 36 ATEX | Schlagschrauber 1" | RedRooster | 1 | 36 | C | 57.5 | 54 | 67 | 24 |
| Kraftnuss 1" x 38 ATEX | Schlagschrauber 1" | RedRooster | 1 | 38 | C | 60 | 54 | 67 | 24 |
| Kraftnuss 1" x 41 ATEX | Schlagschrauber 1" | RedRooster | 1 | 41 | C | 64 | 54 | 70 | 27 |
| Kraftnuss 1" x 46 ATEX | Schlagschrauber 1" | RedRooster | 1 | 46 | C | 70 | 54 | 76 | 30 |
| Kraftnuss 1" x 50 ATEX | Schlagschrauber 1" | RedRooster | 1 | 50 | C | 75 | 54 | 82 | 33 |
| Kraftnuss 1" x 55 ATEX | Schlagschrauber 1" | RedRooster | 1 | 55 | C | 81.5 | 54 | 87 | 36 |
| Kraftnuss 1" x 60 ATEX | Schlagschrauber 1" | RedRooster | 1 | 60 | C | 87.5 | 54 | 91 | 39 |
| Kraftnuss 1" x 65 ATEX | Schlagschrauber 1" | RedRooster | 1 | 65 | C | 94 | 54 | 95 | 39 |
| Kraftnuss 1" x 70 ATEX | Schlagschrauber 1" | RedRooster | 1 | 70 | C | 100 | 54 | 100 | 40 |



tomanro.de