
Die Erikkila Prosystem Portalkrane sind mobile Bockkrane für flexibles Heben und Materialhandling an wechselnden Einsatzorten, wenn keine stationäre Krananlage vorhanden ist. Je nach Ausführung als Einträger oder Zweiträger sind sie mit Laufkatze sowie optionaler Stromzuführung (Schleppleitung/Stromschiene) und auch als Paket mit Elektrokettenzug erhältlich.
Die Erikkila Prosystem Portalkrane sind mobile Bockkrane für flexibles Heben und Materialhandling an wechselnden Einsatzorten, wenn keine stationäre Krananlage vorhanden ist. Je nach Ausführung als Einträger oder Zweiträger sind sie mit Laufkatze sowie optionaler Stromzuführung (Schleppleitung/Stromschiene) und auch als Paket mit Elektrokettenzug erhältlich.
Die Prosystem Portalkrane von Erikkila sind fahrbare Bockkrane für den flexiblen Materialtransport und das ergonomische Handling von Lasten – überall dort, wo kein fest installierter Kran verfügbar oder sinnvoll ist. Die Konstruktion ist als Einträger- oder Zweiträger-Ausführung ausgelegt, lässt sich leicht verfahren und über Bremsen sicher positionieren; damit eignen sich die Systeme besonders für wechselnde Arbeitsplätze und temporäre Hebeaufgaben.
Je nach Ausführung können die Portalkrane mit Laufkatze betrieben und mit unterschiedlichen Stromzuführungen ausgestattet werden, sodass auch ein Elektrokettenzug direkt am System genutzt werden kann. Durch die modulare Auslegung stehen verschiedene Tragfähigkeiten und Arbeitsbereiche zur Verfügung – passend für Montage, Instandhaltung und innerbetriebliche Logistik.
Die Prosystem Portalkrane werden als Einträgerkran und Zweiträgerkran angeboten. Laut Katalog-/Typeninformationen beträgt die maximale Tragfähigkeit des Einträgerkrans 500 kg, die des Zweiträgerkrans 1000 kg; die Zweiträgerkonstruktion vergrößert zudem Hubhöhe und den nutzbaren Arbeitsbereich unter dem Kran, da das Hebezeug teilweise zwischen den Trägern aufgehängt wird.
Zusätzlich unterscheiden sich die Ausführungen über die Ausstattung: NE (mit Laufkatze), FC (mit Laufkatze & Schleppleitung) und ICR (mit Laufkatze und Stromschiene). Varianten mit „+EQ…“ sind als Pakete mit Elektrokettenzug ausgewiesen.
| Typ / Code | Tragfähigkeit | Spannweite | Laufbahnhöhe max. | Ausstattung |
|---|---|---|---|---|
| 125/3000/3000-NE | 125 kg | 3.00 m | 3.11 m | mit Laufkatze |
| 125/3000/3000-FC | 125 kg | 3.00 m | 3.11 m | mit Laufkatze & Schleppleitung |
| 125/3000/3000-ICR | 125 kg | 3.00 m | 3.11 m | mit Laufkatze und Schleifleitung |
| 125/3000/3000-FC+EQ001IS | 125 kg | 3.00 m | 3.11 m | mit Schleppleitung und E.-Kettenzug |
| 125/3000/3000-ICR+EQ001IS | 125 kg | 3.00 m | 3.11 m | mit Schleifleitung und E.-Kettenzug |
| 125/4000/3000-NE | 125 kg | 4.00 m | 3.11 m | mit Laufkatze |
| 125/4000/3000-FC | 125 kg | 4.00 m | 3.11 m | mit Laufkatze & Schleppleitung |
| 125/4000/3000-ICR | 125 kg | 4.00 m | 3.11 m | mit Laufkatze und Schleifleitung |
| 125/4000/3000-FC+EQ001IS | 125 kg | 4.00 m | 3.11 m | mit Schleppleitung und E.-Kettenzug |
| 125/4000/3000-ICR+EQ001IS | 125 kg | 4.00 m | 3.11 m | mit Schleifleitung und E.-Kettenzug |
| 125/5000/3000-NE | 125 kg | 5.00 m | 3.11 m | mit Laufkatze |
| 125/5000/3000-FC | 125 kg | 5.00 m | 3.11 m | mit Laufkatze & Schleppleitung |
| 125/5000/3000-ICR | 125 kg | 5.00 m | 3.11 m | mit Laufkatze und Schleifleitung |
| 125/5000/3000-FC+EQ001IS | 125 kg | 5.00 m | 3.11 m | mit Schleppleitung und E.-Kettenzug |
| 125/5000/3000-ICR+EQ001IS | 125 kg | 5.00 m | 3.11 m | mit Schleifleitung und E.-Kettenzug |
| 125/6000/3000-NE | 125 kg | 6.00 m | 3.11 m | mit Laufkatze |
| 125/6000/3000-FC | 125 kg | 6.00 m | 3.11 m | mit Laufkatze & Schleppleitung |
| 125/6000/3000-ICR | 125 kg | 6.00 m | 3.11 m | mit Laufkatze und Schleifleitung |
| 125/6000/3000-FC+EQ001IS | 125 kg | 6.00 m | 3.11 m | mit Schleppleitung und E.-Kettenzug |
| 125/6000/3000-ICR+EQ001IS | 125 kg | 6.00 m | 3.11 m | mit Schleifleitung und E.-Kettenzug |
| 250/3000/3000-NE | 250 kg | 3.00 m | 3.11 m | mit Laufkatze |
| 250/3000/3000-FC | 250 kg | 3.00 m | 3.11 m | mit Laufkatze & Schleppleitung |
| 250/3000/3000-ICR | 250 kg | 3.00 m | 3.11 m | mit Laufkatze und Schleifleitung |
| 250/3000/3000-FC+EQ003IS | 250 kg | 3.00 m | 3.11 m | mit Schleppleitung und E.-Kettenzug |
| 250/3000/3000-ICR+EQ003IS | 250 kg | 3.00 m | 3.11 m | mit Schleifleitung und E.-Kettenzug |
| 250/4000/3000-NE | 250 kg | 4.00 m | 3.11 m | mit Laufkatze |
| 250/4000/3000-FC | 250 kg | 4.00 m | 3.11 m | mit Laufkatze & Schleppleitung |
| 250/4000/3000-ICR | 250 kg | 4.00 m | 3.11 m | mit Laufkatze und Schleifleitung |
| 250/4000/3000-FC+EQ003IS | 250 kg | 4.00 m | 3.11 m | mit Schleppleitung und E.-Kettenzug |
| 250/4000/3000-ICR+EQ003IS | 250 kg | 4.00 m | 3.11 m | mit Schleifleitung und E.-Kettenzug |
| 250/5000/3000-NE | 250 kg | 5.00 m | 3.11 m | mit Laufkatze |
| 250/5000/3000-FC | 250 kg | 5.00 m | 3.11 m | mit Laufkatze & Schleppleitung |
| 250/5000/3000-ICR | 250 kg | 5.00 m | 3.11 m | mit Laufkatze und Schleifleitung |
| 250/5000/3000-FC+EQ003IS | 250 kg | 5.00 m | 3.11 m | mit Schleppleitung und E.-Kettenzug |
| 250/5000/3000-ICR+EQ003IS | 250 kg | 5.00 m | 3.11 m | mit Schleifleitung und E.-Kettenzug |
| 250/6000/3000-NE | 250 kg | 6.00 m | 3.11 m | mit Laufkatze |
| 250/6000/3000-FC | 250 kg | 6.00 m | 3.11 m | mit Laufkatze & Schleppleitung |
| 250/6000/3000-ICR | 250 kg | 6.00 m | 3.11 m | mit Laufkatze und Schleifleitung |
| 250/6000/3000-FC+EQ003IS | 250 kg | 6.00 m | 3.11 m | mit Schleppleitung und E.-Kettenzug |
| 250/6000/3000-ICR+EQ003IS | 250 kg | 6.00 m | 3.11 m | mit Schleifleitung und E.-Kettenzug |
| 500/3000/3000-NE | 500 kg | 3.00 m | 3.11 m | mit Laufkatze |
| 500/3000/3000-FC | 500 kg | 3.00 m | 3.11 m | mit Laufkatze & Schleppleitung |
| 500/3000/3000-ICR | 500 kg | 3.00 m | 3.11 m | mit Laufkatze und Schleifleitung |
| 500/3000/3000-FC+EQ005IS | 500 kg | 3.00 m | 3.11 m | mit Schleppleitung und E.-Kettenzug |
| 500/3000/3000-ICR+EQ005IS | 500 kg | 3.00 m | 3.11 m | mit Schleifleitung und E.-Kettenzug |
| 500/4000/3000-NE | 500 kg | 4.00 m | 3.11 m | mit Laufkatze |
| 500/4000/3000-FC | 500 kg | 4.00 m | 3.11 m | mit Laufkatze & Schleppleitung |
| 500/4000/3000-ICR | 500 kg | 4.00 m | 3.11 m | mit Laufkatze und Schleifleitung |
| 500/4000/3000-FC+EQ005IS | 500 kg | 4.00 m | 3.11 m | mit Schleppleitung und E.-Kettenzug |
| 500/4000/3000-ICR+EQ005IS | 500 kg | 4.00 m | 3.11 m | mit Schleifleitung und E.-Kettenzug |
| 500/5000/3000-NE | 500 kg | 5.00 m | 3.11 m | mit Laufkatze |
| 500/5000/3000-FC | 500 kg | 5.00 m | 3.11 m | mit Laufkatze & Schleppleitung |
| 500/5000/3000-ICR | 500 kg | 5.00 m | 3.11 m | mit Laufkatze und Schleifleitung |
| 500/5000/3000-FC+EQ005IS | 500 kg | 5.00 m | 3.11 m | mit Schleppleitung und E.-Kettenzug |
| 500/5000/3000-ICR+EQ005IS | 500 kg | 5.00 m | 3.11 m | mit Schleifleitung und E.-Kettenzug |
| 500/6000/3000-NE | 500 kg | 6.00 m | 3.13 m | mit Laufkatze |
| 500/6000/3000-FC | 500 kg | 6.00 m | 3.13 m | mit Laufkatze & Schleppleitung |
| 500/6000/3000-ICR | 500 kg | 6.00 m | 3.13 m | mit Laufkatze und Schleifleitung |
| 500/6000/3000-FC+EQ005IS | 500 kg | 6.00 m | 3.13 m | mit Schleppleitung und E.-Kettenzug |
| 500/6000/3000-ICR+EQ005IS | 500 kg | 6.00 m | 3.13 m | mit Schleifleitung und E.-Kettenzug |
| 1000/3000/3000-NE | 1000 kg | 3.00 m | 3.13 m | mit Laufkatze |
| 1000/3000/3000-FC | 1000 kg | 3.00 m | 3.13 m | mit Laufkatze & Schleppleitung |
| 1000/3000/3000-ICR | 1000 kg | 3.00 m | 3.13 m | mit Laufkatze und Schleifleitung |
| 1000/3000/3000-FC+EQ010IS | 1000 kg | 3.00 m | 3.13 m | mit Schleppleitung und E.-Kettenzug |
| 1000/3000/3000-ICR+EQ010IS | 1000 kg | 3.00 m | 3.13 m | mit Schleifleitung und E.-Kettenzug |
| 1000/4000/3000-NE | 1000 kg | 4.00 m | 3.13 m | mit Laufkatze |
| 1000/4000/3000-FC | 1000 kg | 4.00 m | 3.13 m | mit Laufkatze & Schleppleitung |
| 1000/4000/3000-ICR | 1000 kg | 4.00 m | 3.13 m | mit Laufkatze und Schleifleitung |
| 1000/4000/3000-FC+EQ010IS | 1000 kg | 4.00 m | 3.13 m | mit Schleppleitung und E.-Kettenzug |
| 1000/4000/3000-ICR+EQ010IS | 1000 kg | 4.00 m | 3.13 m | mit Schleifleitung und E.-Kettenzug |
| 1000/5000/3000-NE | 1000 kg | 5.00 m | 3.13 m | mit Laufkatze |
| 1000/5000/3000-FC | 1000 kg | 5.00 m | 3.13 m | mit Laufkatze & Schleppleitung |
| 1000/5000/3000-ICR | 1000 kg | 5.00 m | 3.13 m | mit Laufkatze und Schleifleitung |
| 1000/5000/3000-FC+EQ010IS | 1000 kg | 5.00 m | 3.13 m | mit Schleppleitung und E.-Kettenzug |
| 1000/5000/3000-ICR+EQ010IS | 1000 kg | 5.00 m | 3.13 m | mit Schleifleitung und E.-Kettenzug |
Kompakte Übersicht zum System und Einsatz.
https://www.tomanro.de/4307-Erikkila_Prosystem_Portalkrane-TypenTypen- und Ausstattungsübersicht als PDF.
https://www.tomanro.de/pdf/TOMANRO/Katalogseite-Erikkila-Prosystem_Portalkrane.pdfElektrische Hebezeuge für den Betrieb am Portalkran.
https://www.tomanro.de/1-Elektrokettenzuege-GruppeWeitere Portalkran-Lösungen im Sortiment.
https://www.tomanro.de/11-Alu_Portalkrane-Gruppe
