
Die Vetter PROFI-Portalkrane (Portalkran PA) sind flexibel konfigurierbare Portalkrane zur Montage auf einem ausreichend dimensionierten Betonboden und eignen sich für wechselnde Arbeitsplätze in Werkstatt, Montage und Instandhaltung. Sie bieten einen praxisnahen Arbeitsbereich mit Tragfähigkeiten von 250–3200 kg sowie Varianten mit Hand- oder Elektroantrieb für Katzfahren und Heben.
Die Vetter PROFI-Portalkrane (Portalkran PA) sind flexibel konfigurierbare Portalkrane zur Montage auf einem ausreichend dimensionierten Betonboden und eignen sich für wechselnde Arbeitsplätze in Werkstatt, Montage und Instandhaltung. Sie bieten einen praxisnahen Arbeitsbereich mit Tragfähigkeiten von 250–3200 kg sowie Varianten mit Hand- oder Elektroantrieb für Katzfahren und Heben.
Die Vetter PROFI-Portalkrane sind vielseitig konfigurierbare Portalkrane, die auf eigenen Stützen stehen und dadurch ohne aufwendige Anbindung an die Gebäudekonstruktion auskommen; die Stützen können auf einem ausreichend dimensionierten Betonboden befestigt werden. Das System basiert auf standardisierten Bauteilen und lässt sich praxisnah an die jeweiligen Einbauverhältnisse anpassen – ein System für Ihren individuellen Portalkran.
Der Portalkran PA ist als fahrbarer Portalkran für flexible und wechselnde Arbeitsplätze ausgelegt; typische Aufgaben sind z. B. Maschinenbestückung, Reparatur, Werkzeugwechsel und allgemeine Montagetätigkeiten – auch bei beengten Platzverhältnissen.
Für die PROFI-Portalkrane werden je nach Ausführung unterschiedliche Ausstattungen angeboten. In den vorliegenden Typ-/Katalogangaben finden sich insbesondere folgende Varianten:
Keine Variantenangabe gefunden zu konkreten Lieferumfängen je Ausführung (z. B. ob ein bestimmter Kettenzug/Flaschenzug serienmäßig enthalten ist) – daher keine Nennung.
Die PROFI-Portalkrane sind nach Herstellerangabe nach EN 15011 eingestuft (u. a. Hubklasse HC2, Stabilitätsklasse S2) und für den Hallenbetrieb vorgesehen. EN 15011 beschreibt sicherheitstechnische Anforderungen und Nachweise für Brücken- und Portalkrane; die genannten Klassen dienen der Einordnung von Hub-/Lastspiel- und Stabilitätsanforderungen im vorgesehenen Einsatzbereich.
Praxisrelevante Punkte für den sicheren Betrieb sind insbesondere: geeignete Aufstellfläche (Betonboden), korrektes Befestigen/Verankern der Stützen (falls vorgesehen) sowie das Einhalten der Tragfähigkeit und der vorgesehenen Konfiguration (z. B. Katz-/Hebezeug-Ausführung).
| Merkmal | Angabe |
|---|---|
| Tragfähigkeit | 250–3200 kg |
| Arbeitsbereich (lichte Breite) | 3000–6000 mm |
| Arbeitsbereich (Unterkante) | 2000–5000 mm |
| Arbeitsbereich (Bauhöhe) | 2250–5200 mm |
| Katzfahren | von Hand / elektrisch |
| Hebezeug | Kettenzug |
| Aufstellort | Halle |
| Typ / Code | Tragfähigkeit | Spannweite | Laufbahnhöhe max. | Ausstattung |
|---|---|---|---|---|
| PA2,5-3,0 | 250 kg | 3.00 m | 3.00 m | fahrbarer Kran |
| PA2,5-4,0 | 250 kg | 4.00 m | 3.00 m | fahrbarer Kran |
| PA2,5-5,0 | 250 kg | 5.00 m | 3.00 m | fahrbarer Kran |
| PA2,5-6,0 | 250 kg | 6.00 m | 3.00 m | fahrbarer Kran |
| PA2,5-3,0-SiCO-HF500A | 250 kg | 3.00 m | 3.00 m | mit Laufkatze |
| PA2,5-4,0-SiCO-HF500A | 250 kg | 4.00 m | 3.00 m | mit Laufkatze |
| PA2,5-5,0-SiCO-HF500A | 250 kg | 5.00 m | 3.00 m | mit Laufkatze |
| PA2,5-6,0-SiCO-HF500A | 250 kg | 6.00 m | 3.00 m | mit Laufkatze |
| PA2,5-3,0-PL0250-HF | 250 kg | 3.00 m | 3.00 m | mit Laufkatze und Flaschenzug |
| PA2,5-4,0-PL0250-HF | 250 kg | 4.00 m | 3.00 m | mit Laufkatze und Flaschenzug |
| PA2,5-5,0-PL0250-HF | 250 kg | 5.00 m | 3.00 m | mit Laufkatze und Flaschenzug |
| PA2,5-6,0-PL0250-HF | 250 kg | 6.00 m | 3.00 m | mit Laufkatze und Flaschenzug |
| PA2,5-3,0-SiXX2F-HF | 250 kg | 3.00 m | 3.00 m | Elektrokettenzug an Rollkatze |
| PA2,5-4,0-SiXX2F-HF | 250 kg | 4.00 m | 3.00 m | Elektrokettenzug an Rollkatze |
| PA2,5-5,0-SiXX2F-HF | 250 kg | 5.00 m | 3.00 m | Elektrokettenzug an Rollkatze |
| PA2,5-6,0-SiXX2F-HF | 250 kg | 6.00 m | 3.00 m | Elektrokettenzug an Rollkatze |
| PA2,5-3,0-SiXX2F-EF | 250 kg | 3.00 m | 3.00 m | Elektrokettenzug + Elektrofahrwerk |
| PA2,5-4,0-SiXX2F-EF | 250 kg | 4.00 m | 3.00 m | Elektrokettenzug + Elektrofahrwerk |
| PA2,5-5,0-SiXX2F-EF | 250 kg | 5.00 m | 3.00 m | Elektrokettenzug + Elektrofahrwerk |
| PA2,5-6,0-SiXX2F-EF | 250 kg | 6.00 m | 3.00 m | Elektrokettenzug + Elektrofahrwerk |
| PA5-3,0 | 500 kg | 3.00 m | 3.00 m | fahrbarer Kran |
| PA5-4,0 | 500 kg | 4.00 m | 3.00 m | fahrbarer Kran |
| PA5-5,0 | 500 kg | 5.00 m | 3.00 m | fahrbarer Kran |
| PA5-6,0 | 500 kg | 6.00 m | 3.00 m | fahrbarer Kran |
| PA5-3,0-SiCO-HF500A | 500 kg | 3.00 m | 3.00 m | mit Laufkatze |
| PA5-4,0-SiCO-HF500A | 500 kg | 4.00 m | 3.00 m | mit Laufkatze |
| PA5-5,0-SiCO-HF500A | 500 kg | 5.00 m | 3.00 m | mit Laufkatze |
| PA5-6,0-SiCO-HF500A | 500 kg | 6.00 m | 3.00 m | mit Laufkatze |
| PA5-3,0-PL0500-HF | 500 kg | 3.00 m | 3.00 m | mit Laufkatze und Flaschenzug |
| PA5-4,0-PL0500-HF | 500 kg | 4.00 m | 3.00 m | mit Laufkatze und Flaschenzug |
| PA5-5,0-PL0500-HF | 500 kg | 5.00 m | 3.00 m | mit Laufkatze und Flaschenzug |
| PA5-6,0-PL0500-HF | 500 kg | 6.00 m | 3.00 m | mit Laufkatze und Flaschenzug |
| PA5-3,0-SiXX4F-HF | 500 kg | 3.00 m | 3.00 m | Elektrokettenzug an Rollkatze |
| PA5-4,0-SiXX4F-HF | 500 kg | 4.00 m | 3.00 m | Elektrokettenzug an Rollkatze |
| PA5-5,0-SiXX4F-HF | 500 kg | 5.00 m | 3.00 m | Elektrokettenzug an Rollkatze |
| PA5-6,0-SiXX4F-HF | 500 kg | 6.00 m | 3.00 m | Elektrokettenzug an Rollkatze |
| PA5-3,0-SiXX4F-EF | 500 kg | 3.00 m | 3.00 m | Elektrokettenzug + Elektrofahrwerk |
| PA5-4,0-SiXX4F-EF | 500 kg | 4.00 m | 3.00 m | Elektrokettenzug + Elektrofahrwerk |
| PA5-5,0-SiXX4F-EF | 500 kg | 5.00 m | 3.00 m | Elektrokettenzug + Elektrofahrwerk |
| PA5-6,0-SiXX4F-EF | 500 kg | 6.00 m | 3.00 m | Elektrokettenzug + Elektrofahrwerk |
| PA8-3,0 | 800 kg | 3.00 m | 3.00 m | fahrbarer Kran |
| PA8-4,0 | 800 kg | 4.00 m | 3.00 m | fahrbarer Kran |
| PA8-5,0 | 800 kg | 5.00 m | 3.00 m | fahrbarer Kran |
| PA8-6,0 | 800 kg | 6.00 m | 3.00 m | fahrbarer Kran |
| PA8-3,0-SiCO-HF1000A | 800 kg | 3.00 m | 3.00 m | mit Laufkatze |
| PA8-4,0-SiCO-HF1000A | 800 kg | 4.00 m | 3.00 m | mit Laufkatze |
| PA8-5,0-SiCO-HF1000A | 800 kg | 5.00 m | 3.00 m | mit Laufkatze |
| PA8-6,0-SiCO-HF1000A | 800 kg | 6.00 m | 3.00 m | mit Laufkatze |
| PA8-3,0-SiXX6AF-HF | 800 kg | 3.00 m | 3.00 m | Elektrokettenzug an Rollkatze |
| PA8-4,0-SiXX6AF-HF | 800 kg | 4.00 m | 3.00 m | Elektrokettenzug an Rollkatze |
| PA8-5,0-SiXX6AF-HF | 800 kg | 5.00 m | 3.00 m | Elektrokettenzug an Rollkatze |
| PA8-6,0-SiXX6AF-HF | 800 kg | 6.00 m | 3.00 m | Elektrokettenzug an Rollkatze |
| PA8-3,0-SiXX6AF-EF | 800 kg | 3.00 m | 3.00 m | Elektrokettenzug + Elektrofahrwerk |
| PA8-4,0-SiXX6AF-EF | 800 kg | 4.00 m | 3.00 m | Elektrokettenzug + Elektrofahrwerk |
| PA8-5,0-SiXX6AF-EF | 800 kg | 5.00 m | 3.00 m | Elektrokettenzug + Elektrofahrwerk |
| PA8-6,0-SiXX6AF-EF | 800 kg | 6.00 m | 3.00 m | Elektrokettenzug + Elektrofahrwerk |
| PA10-3,0 | 1000 kg | 3.00 m | 3.00 m | fahrbarer Kran |
| PA10-4,0 | 1000 kg | 4.00 m | 3.00 m | fahrbarer Kran |
| PA10-5,0 | 1000 kg | 5.00 m | 3.00 m | fahrbarer Kran |
| PA10-6,0 | 1000 kg | 6.00 m | 3.00 m | fahrbarer Kran |
| PA10-3,0-SiCO-HF1000A | 1000 kg | 3.00 m | 3.00 m | mit Laufkatze |
| PA10-4,0-SiCO-HF1000A | 1000 kg | 4.00 m | 3.00 m | mit Laufkatze |
| PA10-5,0-SiCO-HF1000A | 1000 kg | 5.00 m | 3.00 m | mit Laufkatze |
| PA10-6,0-SiCO-HF1000A | 1000 kg | 6.00 m | 3.00 m | mit Laufkatze |
| PA10-3,0-PL1000-HF | 1000 kg | 3.00 m | 3.00 m | mit Laufkatze und Flaschenzug |
| PA10-4,0-PL1000-HF | 1000 kg | 4.00 m | 3.00 m | mit Laufkatze und Flaschenzug |
| PA10-5,0-PL1000-HF | 1000 kg | 5.00 m | 3.00 m | mit Laufkatze und Flaschenzug |
| PA10-6,0-PL1000-HF | 1000 kg | 6.00 m | 3.00 m | mit Laufkatze und Flaschenzug |
| PA10-3,0-SiXX6F-HF | 1000 kg | 3.00 m | 3.00 m | Elektrokettenzug an Rollkatze |
| PA10-4,0-SiXX6F-HF | 1000 kg | 4.00 m | 3.00 m | Elektrokettenzug an Rollkatze |
| PA10-5,0-SiXX6F-HF | 1000 kg | 5.00 m | 3.00 m | Elektrokettenzug an Rollkatze |
| PA10-6,0-SiXX6F-HF | 1000 kg | 6.00 m | 3.00 m | Elektrokettenzug an Rollkatze |
| PA10-3,0-SiXX6F-EF | 1000 kg | 3.00 m | 3.00 m | Elektrokettenzug + Elektrofahrwerk |
| PA10-4,0-SiXX6F-EF | 1000 kg | 4.00 m | 3.00 m | Elektrokettenzug + Elektrofahrwerk |
| PA10-5,0-SiXX6F-EF | 1000 kg | 5.00 m | 3.00 m | Elektrokettenzug + Elektrofahrwerk |
| PA10-6,0-SiXX6F-EF | 1000 kg | 6.00 m | 3.00 m | Elektrokettenzug + Elektrofahrwerk |
| PA16-3,0-PL1500-HF | 1500 kg | 3.00 m | 3.00 m | mit Laufkatze und Flaschenzug |
| PA16-4,0-PL1500-HF | 1500 kg | 4.00 m | 3.00 m | mit Laufkatze und Flaschenzug |
| PA16-5,0-PL1500-HF | 1500 kg | 5.00 m | 3.00 m | mit Laufkatze und Flaschenzug |
| PA16-6,0-PL1500-HF | 1500 kg | 6.00 m | 3.00 m | mit Laufkatze und Flaschenzug |
| PA16-3,0 | 1600 kg | 3.00 m | 3.00 m | fahrbarer Kran |
| PA16-4,0 | 1600 kg | 4.00 m | 3.00 m | fahrbarer Kran |
| PA16-5,0 | 1600 kg | 5.00 m | 3.00 m | fahrbarer Kran |
| PA16-6,0 | 1600 kg | 6.00 m | 3.00 m | fahrbarer Kran |
| PA16-3,0-SiCO-HF2000A | 1600 kg | 3.00 m | 3.00 m | mit Laufkatze |
| PA16-4,0-SiCO-HF2000A | 1600 kg | 4.00 m | 3.00 m | mit Laufkatze |
| PA16-5,0-SiCO-HF2000A | 1600 kg | 5.00 m | 3.00 m | mit Laufkatze |
| PA16-6,0-SiCO-HF2000A | 1600 kg | 6.00 m | 3.00 m | mit Laufkatze |
| PA16-3,0-SiXX8AF-HF | 1600 kg | 3.00 m | 3.00 m | Elektrokettenzug an Rollkatze |
| PA16-4,0-SiXX8AF-HF | 1600 kg | 4.00 m | 3.00 m | Elektrokettenzug an Rollkatze |
| PA16-5,0-SiXX8AF-HF | 1600 kg | 5.00 m | 3.00 m | Elektrokettenzug an Rollkatze |
| PA16-6,0-SiXX8AF-HF | 1600 kg | 6.00 m | 3.00 m | Elektrokettenzug an Rollkatze |
| PA16-3,0-SiXX8AF-EF | 1600 kg | 3.00 m | 3.00 m | Elektrokettenzug + Elektrofahrwerk |
| PA16-4,0-SiXX8AF-EF | 1600 kg | 4.00 m | 3.00 m | Elektrokettenzug + Elektrofahrwerk |
| PA16-5,0-SiXX8AF-EF | 1600 kg | 5.00 m | 3.00 m | Elektrokettenzug + Elektrofahrwerk |
| PA16-6,0-SiXX8AF-EF | 1600 kg | 6.00 m | 3.00 m | Elektrokettenzug + Elektrofahrwerk |
| PA20-3,0 | 2000 kg | 3.00 m | 3.00 m | fahrbarer Kran |
| PA20-4,0 | 2000 kg | 4.00 m | 3.00 m | fahrbarer Kran |
| PA20-5,0 | 2000 kg | 5.00 m | 3.00 m | fahrbarer Kran |
| PA20-6,0 | 2000 kg | 6.00 m | 3.00 m | fahrbarer Kran |
| PA20-3,0-SiCO-HF2000A | 2000 kg | 3.00 m | 3.00 m | mit Laufkatze |
| PA20-4,0-SiCO-HF2000A | 2000 kg | 4.00 m | 3.00 m | mit Laufkatze |
| PA20-5,0-SiCO-HF2000A | 2000 kg | 5.00 m | 3.00 m | mit Laufkatze |
| PA20-6,0-SiCO-HF2000A | 2000 kg | 6.00 m | 3.00 m | mit Laufkatze |
| PA20-3,0-PL2000-HF | 2000 kg | 3.00 m | 3.00 m | mit Laufkatze und Flaschenzug |
| PA20-4,0-PL2000-HF | 2000 kg | 4.00 m | 3.00 m | mit Laufkatze und Flaschenzug |
| PA20-5,0-PL1500-HF | 2000 kg | 5.00 m | 3.00 m | mit Laufkatze und Flaschenzug |
| PA20-6,0-PL1500-HF | 2000 kg | 6.00 m | 3.00 m | mit Laufkatze und Flaschenzug |
| PA20-3,0-SiXX8F-HF | 2000 kg | 3.00 m | 3.00 m | Elektrokettenzug an Rollkatze |
| PA20-4,0-SiXX8F-HF | 2000 kg | 4.00 m | 3.00 m | Elektrokettenzug an Rollkatze |
| PA20-5,0-SiXX8F-HF | 2000 kg | 5.00 m | 3.00 m | Elektrokettenzug an Rollkatze |
| PA20-6,0-SiXX8F-HF | 2000 kg | 6.00 m | 3.00 m | Elektrokettenzug an Rollkatze |
| PA20-3,0-SiXX8F-EF | 2000 kg | 3.00 m | 3.00 m | Elektrokettenzug + Elektrofahrwerk |
| PA20-4,0-SiXX8F-EF | 2000 kg | 4.00 m | 3.00 m | Elektrokettenzug + Elektrofahrwerk |
| PA20-5,0-SiXX8F-EF | 2000 kg | 5.00 m | 3.00 m | Elektrokettenzug + Elektrofahrwerk |
| PA20-6,0-SiXX8F-EF | 2000 kg | 6.00 m | 3.00 m | Elektrokettenzug + Elektrofahrwerk |
