tomanro.de

Der RR - Industrietechnik Lastarm Typ RLA ist ein starrer Kranarm für Gabelstapler, der die Reichweite beim Heben erweitert und durch die Fertigung aus durchgehendem Rohr eine sehr hohe Festigkeit bietet. Je nach Ausführung (z. B. 1.5 m oder 2.4 m) sind Tragfähigkeiten bis 5000 kg möglich (Lastdiagramm und Stapler-Resttragfähigkeit beachten). Die Aufnahme erfolgt über Einfahrtaschen und eine zusätzliche Kettensicherung hilft, ein Abrutschen von den Gabelzinken zu verhindern.
Der RR - Industrietechnik Lastarm Typ RLA ist ein starrer Kranarm für Gabelstapler, der die Reichweite beim Heben erweitert und durch die Fertigung aus durchgehendem Rohr eine sehr hohe Festigkeit bietet. Je nach Ausführung (z. B. 1.5 m oder 2.4 m) sind Tragfähigkeiten bis 5000 kg möglich (Lastdiagramm und Stapler-Resttragfähigkeit beachten). Die Aufnahme erfolgt über Einfahrtaschen und eine zusätzliche Kettensicherung hilft, ein Abrutschen von den Gabelzinken zu verhindern.
Der Lastarm Typ RLA, auch als Kranarm bekannt, ist das ideale Anbaugerät, um die Reichweite Ihres Gabelstaplers schnell und einfach zu erweitern. Mit seiner robusten Konstruktion aus durchgehendem Rohr bietet der Lastarm eine außergewöhnlich hohe Festigkeit und trägt problemlos Lasten von bis zu 5000 kg. Dank einer zusätzlichen Kettensicherung wird ein Abrutschen der Gabelzinken verhindert, sodass Sie Ihre Transportaufgaben noch sicherer erledigen können. Verwandeln Sie Ihren Gabelstapler in Sekundenschnelle in einen leistungsstarken Kran – perfekt für die Industrie und den Schwerlastbereich.
Mit einer Tragfähigkeit von bis zu 5000 kg können Sie auch die schwersten Lasten problemlos bewegen.
Dank einer Kettensicherung bleibt der Lastarm stets sicher an den Gabelzinken befestigt und verhindert ein Abrutschen während des Transports.
Der Lastarm lässt sich in Sekundenschnelle an Ihrem Gabelstapler anbringen, wodurch Sie sofort von einer erweiterten Reichweite profitieren.
| Typ | Lastarm Typ RLA (Kranarm) |
|---|---|
| Material | Durchgehendes Rohr für maximale Festigkeit |
| Tragfähigkeit | Bis zu 5000 kg |
| Sicherung | Kettensicherung zur Verhinderung des Abrutschens der Gabelzinken |
| Verwendung | Verwandelt den Gabelstapler in einen Kran |
Ideal für den Einsatz in industriellen Bereichen, in denen schwere Maschinen oder Materialien gehoben und transportiert werden müssen.
Perfekt geeignet für Lagerräume, in denen schwere Lasten schnell und sicher bewegt werden müssen.
Optimal für Baustellen und Schwerlastanwendungen, bei denen eine hohe Tragfähigkeit erforderlich ist.
Nutzen Sie den Lastarm RLA in Kombination mit einem Gabelstapler, um die Reichweite in engen Bereichen oder bei schwierigem Terrain zu erhöhen.
Vergewissern Sie sich, dass der Lastarm sicher montiert ist und die Kettensicherung korrekt funktioniert, um ein Abrutschen der Gabelzinken während des Einsatzes zu verhindern.
Der RR Lastarm Typ RLA ist eine ausgezeichnete Wahl für alle, die ihre Gabelstapler in Sekundenschnelle in einen Kran verwandeln möchten. Mit seiner hohen Tragfähigkeit und der sicheren Handhabung bietet dieser Kranarm eine zuverlässige Lösung für anspruchsvolle Hebeaufgaben in der Industrie und im Schwerlastbereich. Bestellen Sie noch heute und steigern Sie die Effizienz Ihrer Arbeitsprozesse!
| Lastarm Typ RLA | Tragfähigkeit (kg) | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 1 1500, RAL 2004 Reinorange | 1,5m / 250 - 1000 | 160 | 220 | 77 |
| 1 2400, RAL 2004 Reinorange | 2,4m / 100 - 1000 | 160 | 220 | 77 |
| 2,5 1500, RAL 2004 Reinorange | 1,5m / 550 - 2500 | 160 | 220 | 77 |
| 2,5 2400, RAL 2004 Reinorange | 2,4m / 250 - 2500 | 160 | 220 | 77 |
| 5 1500, RAL 2004 Reinorange | 1,5m / 1050 - 5000 | 160 | 220 | 77 |
| 5 2400, RAL 2004 Reinorange | 2,4m / 500 - 5000 | 160 | 220 | 77 |
| 1 1500, RAL 3000 Feuerrot | 1,5m / 250 - 1000 | 160 | 220 | 77 |
| 1 2400, RAL 3000 Feuerrot | 2,4m / 100 - 1000 | 160 | 220 | 77 |
| 2,5 1500, RAL 3000 Feuerrot | 1,5m / 550 - 2500 | 160 | 220 | 77 |
| 2,5 2400, RAL 3000 Feuerrot | 2,4m / 250 - 2500 | 160 | 220 | 77 |
| 5 1500, RAL 3000 Feuerrot | 1,5m / 1050 - 5000 | 160 | 220 | 77 |
| 5 2400, RAL 3000 Feuerrot | 2,4m / 500 - 5000 | 160 | 220 | 77 |
| 1 1500, RAL 5010 Enzianblau | 1,5m / 250 - 1000 | 160 | 220 | 77 |
| 1 2400, RAL 5010 Enzianblau | 2,4m / 100 - 1000 | 160 | 220 | 77 |
| 2,5 1500, RAL 5010 Enzianblau | 1,5m / 550 - 2500 | 160 | 220 | 77 |
| 2,5 2400, RAL 5010 Enzianblau | 2,4m / 250 - 2500 | 160 | 220 | 77 |
| 5 1500, RAL 5010 Enzianblau | 1,5m / 1050 - 5000 | 160 | 220 | 77 |
| 5 2400, RAL 5010 Enzianblau | 2,4m / 500 - 5000 | 160 | 220 | 77 |
| 1 1500, RAL 5018 Türkisblau | 1,5m / 250 - 1000 | 160 | 220 | 77 |
| 1 2400, RAL 5018 Türkisblau | 2,4m / 100 - 1000 | 160 | 220 | 77 |
| 2,5 1500, RAL 5018 Türkisblau | 1,5m / 550 - 2500 | 160 | 220 | 77 |
| 2,5 2400, RAL 5018 Türkisblau | 2,4m / 250 - 2500 | 160 | 220 | 77 |
| 5 1500, RAL 5018 Türkisblau | 1,5m / 1050 - 5000 | 160 | 220 | 77 |
| 5 2400, RAL 5018 Türkisblau | 2,4m / 500 - 5000 | 160 | 220 | 77 |
| 1 1500, RAL 6011 Resedagrün | 1,5m / 250 - 1000 | 160 | 220 | 77 |
| 1 2400, RAL 6011 Resedagrün | 2,4m / 100 - 1000 | 160 | 220 | 77 |
| 2,5 1500, RAL 6011 Resedagrün | 1,5m / 550 - 2500 | 160 | 220 | 77 |
| 2,5 2400, RAL 6011 Resedagrün | 2,4m / 250 - 2500 | 160 | 220 | 77 |
| 5 1500, RAL 6011 Resedagrün | 1,5m / 1050 - 5000 | 160 | 220 | 77 |
| 5 2400, RAL 6011 Resedagrün | 2,4m / 500 - 5000 | 160 | 220 | 77 |
| 1 1500, RAL 7005 Mausgrau | 1,5m / 250 - 1000 | 160 | 220 | 77 |
| 1 2400, RAL 7005 Mausgrau | 2,4m / 100 - 1000 | 160 | 220 | 77 |
| 2,5 1500, RAL 7005 Mausgrau | 1,5m / 550 - 2500 | 160 | 220 | 77 |
| 2,5 2400, RAL 7005 Mausgrau | 2,4m / 250 - 2500 | 160 | 220 | 77 |
| 5 1500, RAL 7005 Mausgrau | 1,5m / 1050 - 5000 | 160 | 220 | 77 |
| 5 2400, RAL 7005 Mausgrau | 2,4m / 500 - 5000 | 160 | 220 | 77 |
| 1 1500, verzinkt | 1,5m / 250 - 1000 | 160 | 220 | 77 |
| 1 2400, verzinkt | 2,4m / 100 - 1000 | 160 | 220 | 77 |
| 2,5 1500, verzinkt | 1,5m / 550 - 2500 | 160 | 220 | 77 |
| 2,5 2400, verzinkt | 2,4m / 250 - 2500 | 160 | 220 | 77 |
| 5 1500, verzinkt | 1,5m / 1050 - 5000 | 160 | 220 | 77 |
| 5 2400, verzinkt | 2,4m / 500 - 5000 | 160 | 220 | 77 |



tomanro.de