| max. Seilzugkraft 1. Lage | 1000 kg |
| Nutzbare Seillänge 1. Lage | 30.7 m |
| Nutzbare Seillänge Oberste Lage | 107 m |
| Spannung | 400 V / 50 Hz |
| Seilgeschwindigkeit 1. Lage | 5.1 m/min |
| Seilgeschwindigkeit Oberste Lage | 6.5 m/min |
| Seildurchmesser | 8 mm |
| max. Seilzugkraft oberste Lage | 1000 daN |
| Motorleistung | 1.1 kW |
| Einschaltdauer | 40 % |
| Gewicht ca. | 105 kg |
| Artikel-Nr.: | YALE-N06500669 |
Die Elektroseilwinde RPE 10-6 400 V hat einen leistungsstarken Motor der maximal eine Last von 1000 kg in der ersten Seillage zieht. Mit jeder weiteren aufgewickelten Seillage verringert sich die Zugkraft.
Für Hubanwendungen sind Endschalter zwingend erforderlich. Diese können bequem unter Zubehör mit der zugehörigen Schützsteuerung zugefügt werden.
Die Baureihe L hat eine erhöhte Seilaufnahme. Die Seiltrommel ist bei dieser Elektroseilwinde länger. Die Seiltrommel ist in glatter Ausführung ausgestattet, kann aber auch unter Zubehör mit gerillter Seiltrommel ausgewählt werden. Die Seilbefestigung ist in der Trommel integriert und kann mehrlagig überwickelt werden ohne das Seil zu beschädigen.
Durch den innenliegenden Bremsmotor hat die Elektroseilwinde eine sehr kompakte Bauweise. Das Stirnradgetriebe mit Schrägverzahnung der 1. Stufe, sorgt für hohe Laufruhe. Durch Fettschmierung in allen Baulagen einsetzbar. Die nötige Sicherheit bietet die Federdruck-Scheibenbremse die im Motor integriert ist. Auch im Falle eines Stromausfalls sorgt diese für den sicheren Halt der Last.
Lieferung: ohne Seil!
| Elektroseilwinde RPE 1000 kg | ||
|---|---|---|
| A | 525 | mm |
| B | 485 | mm |
| C | 25 | mm |
| D<sub>TR</sub> | 108 | mm |
| Dmax | 148 | mm |
| DA | 180 | mm |
| E | 902 | mm |
| F | 722 | mm |
| G | 797 | mm |
| H | 832 | mm |
| I | 13 | mm |
| K | 340 | mm |
| L | 170 | mm |
| M | 10 | mm |
| N | 47.5 | mm |
| O | 702 | mm |
| P | 24 | mm |
| Q | 19 | mm |
| R | 170 | mm |
| S | 8 | mm |
