
Die Hydrobull Gegengewicht-Krane HB sind kompakte Werkstatt- und Industriekleinkrane zum Heben, Positionieren und (modellabhängig) Verfahren von Lasten, die durch ihr Gegengewichtskonzept besonders gut an Maschinen und Lasten heranfahren können.
Die Hydrobull Gegengewicht-Krane HB sind kompakte Werkstatt- und Industriekleinkrane zum Heben, Positionieren und (modellabhängig) Verfahren von Lasten, die durch ihr Gegengewichtskonzept besonders gut an Maschinen und Lasten heranfahren können.
Die Gegengewicht-Krane HB von Hydrobull sind manuell oder batterie-elektrisch betriebene Werkstatt- und Industriekleinkrane mit nach hinten verlagertem Fahrgestell und Gegengewichtskonzept. Dadurch können sie Lasten und Maschinen direkt anfahren, auch wenn diese auf durchgängigen Sockeln stehen oder sehr breit ausfallen; die Ausleger-Positionen liegen dabei (modellabhängig) in 13 Stellungen und bieten eine große freie Ausladung vor dem Fahrwerk.
Je nach Ausführung erfolgt das Heben/Senken über eine Hydraulikpumpe (manuell) oder über einen batterie-elektrischen Hub (per Kabel-Handfernbedienung bzw. Bedienung an der Deichsel). Für das Verfahren stehen Varianten mit Fahrpositionierer FaPo® (Fahrunterstützung) sowie Modelle mit elektrischem Fahrantrieb zur Verfügung.
Die Baureihe umfasst (bei TOMANRO gelistete) Ausführungen mit 500 kg, 1000 kg und 2000 kg Tragfähigkeit sowie unterschiedlichen Antriebs- und Bedienkonzepten.
| Variante | Tragfähigkeit | Hub (Heben/Senken) | Fahren | Max. Hubhöhe | Einsatzhäufigkeit | Gewährleistung | Gewicht (ca.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HB 500GKBRP | 500 kg | batterie-elektrisch | elektrischer Fahrantrieb | 3680 mm | > 100 mal/Monat | 2 Jahre | 1750 kg |
| HB 500GKB18FaPo | 500 kg | batterie-elektrisch (Handtaster mit Kabel) | von Hand, mit Fahrpositionierer FaPo® | 3680 mm | > 100 mal/Monat | 2 Jahre | 1520 kg |
| HB 1000GKFaPo | 1000 kg | manuell (Hydraulikpumpe) | von Hand, mit Fahrpositionierer FaPo® | 3680 mm | > 100 mal/Monat | 2 Jahre | 1365 kg |
| HB 1000GKBRP | 1000 kg | batterie-elektrisch | elektrischer Fahrantrieb | 3640 mm | > 100 mal/Monat | 2 Jahre | 1530 kg |
| HB 2000GKFaPo | 2000 kg | manuell (Hydraulikpumpe) | von Hand, mit mechanischem Fahrpositionierer | 4810 mm | bis 100 mal/Monat | 2 Jahre | 2740 kg |
Die Geräte werden als deutsches Produkt mit Bezug auf die Euronorm 2006/42/EG (Maschinenrichtlinie) und DGUV 68 angegeben. Für den sicheren Einsatz ist entscheidend, dass der Kran gemäß Herstellerangaben betrieben wird: Lasten nur innerhalb des Tragkraft-/Ausladungsdiagramms, Ausleger korrekt verriegelt, und Lastaufnahmemittel passend dimensioniert.
Der Arbeitsbereich ergibt sich aus der Kombination von Auslegerstellung, Ausladung (u. a. vor den Rädern) und Hubhöhe. Die folgenden Tabellen bilden die (modellbezogenen) 13 Auslegerstellungen mit zugehöriger Tragkraft sowie min./max. Hubhöhe ab.
| Auslegerstellung | Tragkraft (kg) | Ausladung vor der Hydraulik (mm) | Ausladung vor den Rädern (mm) | Hubhöhe min. (mm) | Hubhöhe max. (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 500 | 630 | 730 | 800 | 2250 |
| 2 | 440 | 780 | 880 | 720 | 2365 |
| 3 | 395 | 930 | 1030 | 640 | 2480 |
| 4 | 355 | 1080 | 1180 | 560 | 2600 |
| 5 | 325 | 1230 | 1330 | 480 | 2720 |
| 6 | 295 | 1380 | 1480 | 400 | 2840 |
| 7 | 275 | 1530 | 1630 | 320 | 2960 |
| 8 | 125 | 1680 | 1780 | 240 | 3080 |
| 9 | 120 | 1830 | 1930 | 160 | 3200 |
| 10 | 110 | 1980 | 2080 | 80 | 3320 |
| 11 | 105 | 2130 | 2230 | 3440 | |
| 12 | 100 | 2280 | 2380 | 3560 | |
| 13 | 95 | 2430 | 2530 | 3680 |
| Zusatzdaten | Angabe |
|---|---|
| Eigengewicht (inkl. leerem Kasten) | 605 kg |
| Nötiges Füllgewicht (Gegengewicht) | 1145 kg |
| Batterien | 4 x 80 Ah (wartungsfrei; 12 V / 80 Ah je Batterie angegeben) |
| Ladegerät | integriert, 30 A; Laden über 230 V Steckdose; Betrieb während Ladevorgang gesperrt |
| Auslegerstellung | Tragkraft (kg) | Ausladung vor der Hydraulik (mm) | Ausladung vor den Rädern (mm) | Hubhöhe min. (mm) | Hubhöhe max. (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 500 | 630 | 730 | 780 | 2240 |
| 2 | 425 | 780 | 880 | 700 | 2360 |
| 3 | 360 | 930 | 1030 | 620 | 2480 |
| 4 | 320 | 1080 | 1180 | 540 | 2600 |
| 5 | 290 | 1230 | 1330 | 465 | 2720 |
| 6 | 260 | 1380 | 1480 | 390 | 2840 |
| 7 | 240 | 1530 | 1630 | 320 | 2960 |
| 8 | 1680 | 1780 | 245 | 3080 | |
| 9 | 150 | 1830 | 1930 | 170 | 3200 |
| 10 | 130 | 1980 | 2080 | 100 | 3320 |
| 11 | 110 | 2130 | 2230 | 30 | 3440 |
| 12 | 100 | 2280 | 2380 | 0 | 3560 |
| 13 | 90 | 2430 | 2530 | 0 | 3680 |
| Zusatzdaten | Angabe |
|---|---|
| Eigengewicht (inkl. leerem Kasten) | 360 kg |
| Nötiges Füllgewicht (Gegengewicht) | 1000 kg |
| Ladegerät | eingebaut |
| Auslegerstellung | Tragkraft (kg) | Ausladung vor der Hydraulik (mm) | Ausladung vor den Rädern (mm) | Hubhöhe min. (mm) | Hubhöhe max. (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1000 | 630 | 730 | 780 | 2240 |
| 2 | 820 | 780 | 880 | 700 | 2360 |
| 3 | 660 | 930 | 1030 | 620 | 2480 |
| 4 | 460 | 1080 | 1180 | 540 | 2600 |
| 5 | 355 | 1230 | 1330 | 465 | 2720 |
| 6 | 280 | 1380 | 1480 | 390 | 2840 |
| 7 | 240 | 1530 | 1630 | 320 | 2960 |
| 8 | 180 | 1680 | 1780 | 245 | 3080 |
| 9 | 150 | 1830 | 1930 | 170 | 3200 |
| 10 | 130 | 1980 | 2080 | 100 | 3320 |
| 11 | 110 | 2130 | 2230 | 30 | 3440 |
| 12 | 100 | 2280 | 2380 | 0 | 3560 |
| 13 | 90 | 2430 | 2530 | 0 | 3680 |
| Zusatzdaten | Angabe |
|---|---|
| Eigengewicht (inkl. leerem Kasten) | 365 kg |
| Nötiges Füllgewicht (Gegengewicht) | 1000 kg |
| Ladegerät | eingebaut |
| Auslegerstellung | Tragkraft (kg) | Ausladung vor der Hydraulik (mm) | Ausladung vor den Rädern (mm) | Hubhöhe min. (mm) | Hubhöhe max. (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1000 | 630 | 730 | 760 | 2210 |
| 2 | 880 | 780 | 880 | 680 | 2325 |
| 3 | 780 | 930 | 1030 | 600 | 2440 |
| 4 | 700 | 1080 | 1180 | 520 | 2560 |
| 5 | 650 | 1230 | 1330 | 440 | 2680 |
| 6 | 600 | 1380 | 1480 | 360 | 2800 |
| 7 | 550 | 1530 | 1630 | 280 | 2920 |
| 8 | 250 | 1680 | 1780 | 200 | 3040 |
| 9 | 235 | 1830 | 1930 | 120 | 3160 |
| 10 | 220 | 1980 | 2080 | 40 | 3280 |
| 11 | 210 | 2130 | 2230 | 3400 | |
| 12 | 197 | 2280 | 2380 | 3520 | |
| 13 | 185 | 2430 | 2530 | 3640 |
| Zusatzdaten | Angabe |
|---|---|
| Eigengewicht (inkl. leerem Kasten) | 530 kg |
| Nötiges Füllgewicht (Gegengewicht) | 1000 kg |
| Batterien | 4 x 80 Ah |
| Ladegerät | eingebaut, 30 A |
| Auslegerstellung | Tragkraft (kg) | Ausladung vor der Hydraulik (mm) | Ausladung vor den Rädern (mm) | Hubhöhe min. (mm) | Hubhöhe max. (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2000 | 1075 | 1025 | 1010 | 3030 |
| 2 | 1600 | 1250 | 1200 | 930 | 3170 |
| 3 | 1200 | 1425 | 1375 | 850 | 3310 |
| 4 | 800 | 1600 | 1550 | 770 | 3450 |
| 5 | 600 | 1825 | 1725 | 700 | 3600 |
| 6 | 450 | 1950 | 1900 | 630 | 3760 |
| 7 | 400 | 2125 | 2075 | 575 | 3920 |
| 8 | 300 | 2300 | 2250 | 520 | 4080 |
| 9 | 250 | 2475 | 2425 | 450 | 4240 |
| 10 | 220 | 2650 | 2600 | 380 | 4390 |
| 11 | 200 | 2825 | 2775 | 300 | 4530 |
| 12 | 170 | 3000 | 2950 | 220 | 4670 |
| 13 | 155 | 3175 | 3125 | 140 | 4810 |
| Zusatzdaten | Angabe |
|---|---|
| Eigengewicht (inkl. leerem Kasten) | 740 kg |
| Nötiges Füllgewicht (Gegengewicht) | 2000 kg |
| Ladegerät | eingebaut |
Kategorienübersicht und Einstieg zur Baureihe.
https://www.tomanro.de/2228-Gegengewicht_Krane_HB-TypenElektrischer Hub und elektrischer Fahrantrieb für häufige Einsätze.
https://www.tomanro.de/18353-Hydrobull_Gegengewicht_Krane_HB_500GKBRP__Hub_elektr-ProdukteElektrohub mit Kabel-Handtaster und Fahrunterstützung.
https://www.tomanro.de/18355-Hydrobull_Gegengewicht_Krane_HB_500GKB18FaPo__Hub_elektr-ProdukteManueller Hydraulikhub mit Fahrunterstützung.
https://www.tomanro.de/18356-Hydrobull_Gegengewicht_Krane_HB_1000GKFaPo__manuell-ProdukteElektrischer Hub und elektrisches Verfahren für komfortables Handling.
https://www.tomanro.de/18357-Hydrobull_Gegengewicht_Krane_HB_1000GKBRP__Hub_elektr-ProdukteHohe Tragfähigkeit und großer Arbeitsbereich mit 13 Auslegerstellungen.
https://www.tomanro.de/18358-Hydrobull_Gegengewicht_Krane_HB_2000GKFaPo__manuell-ProdukteElektrisches Heben für stationäre oder mobile Krananwendungen.
https://www.tomanro.de/1-Elektrokettenzuege-GruppeFlexible Portalkran-Lösungen für wechselnde Einsatzorte.
https://www.tomanro.de/11-Alu_Portalkrane-GruppePräzises Ziehen und Positionieren bei Montagearbeiten.
https://www.tomanro.de/8-Hebelzuege-GruppeManuelles Ziehen für Werkstatt und Instandhaltung.
https://www.tomanro.de/15-Handseilwinden-GruppeHydraulische Unterstützung für Press-, Stütz- und Wartungsaufgaben.
https://www.tomanro.de/42-Hydraulikzylinder_einfachwirkend-GruppeSicheres Handling von Blechen und Platten.
https://www.tomanro.de/9-Blechgreifer-GruppeStabile und sichere Verbindungen im Stahlbau.
https://www.tomanro.de/202-Lindapter-Gruppe
