tomanro.de

Der Kippbehälter Typ BKM von Bauer ist ein besonders robuster Stapler-Kippbehälter zum Sammeln, Transportieren und Entleeren von schweren Schüttgütern und Industrieabfällen. Der Abrollmechanismus sorgt für einen kontrollierten, staplerschonenden Kippvorgang, während das Kippen per Seilzug in jeder Hubhöhe bequem vom Staplersitz aus ausgelöst wird. Durch mehrere Größenvarianten mit hoher Tragfähigkeit ist der BKM für anspruchsvolle Einsätze in Produktion, Recycling und Schwerlastbereichen geeignet.
Der Kippbehälter Typ BKM von Bauer ist ein besonders robuster Stapler-Kippbehälter zum Sammeln, Transportieren und Entleeren von schweren Schüttgütern und Industrieabfällen. Der Abrollmechanismus sorgt für einen kontrollierten, staplerschonenden Kippvorgang, während das Kippen per Seilzug in jeder Hubhöhe bequem vom Staplersitz aus ausgelöst wird. Durch mehrere Größenvarianten mit hoher Tragfähigkeit ist der BKM für anspruchsvolle Einsätze in Produktion, Recycling und Schwerlastbereichen geeignet.
Der Kippbehälter Typ BKM von Bauer ist ein robuster Stapler-Kippbehälter für das Sammeln, Transportieren und kontrollierte Entleeren von schweren Schüttgütern und Industrieabfällen. Die große Mulde kippt über einen Abrollmechanismus, wodurch der Vorgang staplerschonend abläuft und sich die Mulde leichter wieder aufrichten lässt. Das Kippen in jeder Höhe wird per Seilzug bequem vom Staplersitz ausgelöst.
Die Serie BKM 30 bis BKM 200 deckt Volumina von 0.30 m³ bis 2.00 m³ ab und ist so abgestuft, dass Sie je nach Materialdichte, Staplertragfähigkeit und Platzverhältnissen die passende Größe wählen können. Kleinere Ausführungen sind kompakter für Maschinen- oder Liniennähe, größere Varianten bieten maximale Sammelmenge bei weiterhin kontrollierbarer Entleerung. Achten Sie zusätzlich auf die Einfahrtaschen-Innenmaße, damit Ihre Zinken (Breite/Höhe) sauber passen.
| Typ | Inhalt (ca.) | Tragfähigkeit | Maße L x B x H | Schüttkantenhöhe | Gewicht lack. / verz. | Einfahrtasche A x B x C (innen) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BKM 30 | 0.30 m³ | 1500 kg | 1160 x 820 x 825 mm | 726 mm | 115 / 125 kg | 225 x 200 x 80 mm |
| BKM 50 | 0.50 m³ | 2500 kg | 1550 x 820 x 1045 mm | 951 mm | 168 / 181 kg | 225 x 200 x 80 mm |
| BKM 75 | 0.75 m³ | 3000 kg | 1760 x 820 x 1270 mm | 1080 mm | 224 / 241 kg | 225 x 200 x 80 mm |
| BKM 100 | 1.00 m³ | 3000 kg | 1760 x 1060 x 1270 mm | 1079 mm | 248 / 267 kg | 410 x 200 x 80 mm |
| BKM 150 | 1.50 m³ | 3000 kg | 1760 x 1560 x 1270 mm | 1079.8 mm | 365 / 393 kg | 600 x 200 x 80 mm |
| BKM 200 | 2.00 m³ | 3000 kg | 1810 x 1560 x 1480 mm | 1083 mm | 387 / 417 kg | 600 x 200 x 80 mm |
Standard-Oberflächen sind u. a. RAL 2000, RAL 3000, RAL 5012, RAL 6011, RAL 7005 sowie feuerverzinkt.
Je nach Prozess lässt sich der BKM mit Optionen ausstatten, um Handling, Sauberkeit und Transportlogik zu verbessern: Ein Rollensatz (2 Lenk- und 2 Bockrollen, Ø 180 mm, eine Lenkrolle mit Feststeller) erleichtert das manuelle Rangieren, ein verzinkter Deckel (2-seitig zu öffnen) reduziert Verwehungen und schützt vor Verschmutzung. Für spezielle Abläufe sind eine öl- und wasserdichte Ausführung, Kranaufnahmen, eine Aufnahme für Hebelroller sowie eine Anhängevorrichtung mit Deichsel für Routenzüge verfügbar.
Typenseite: Bauer Kippbehälter Typ BKM
https://www.tomanro.de/1786-Bauer_Kippbehaelter_Typ_BKM-Typen
Katalogseite (PDF): Bauer Kippbehälter Typ BKM
https://www.tomanro.de/pdf/TOMANRO/Katalogseite-Bauer-Kippbehaelter_Typ_BKM.pdf
Alternative Typen: Bauer Kippbehälter Typ BK
https://www.tomanro.de/1768-Bauer_Kippbehaelter_Typ_BK-Typen
Alternative Typen: Bauer Kippbehälter Typ NK
https://www.tomanro.de/1753-Bauer_Kippbehaelter_Typ_NK-Typen
Für Routenzug-/Niedrigbauhöhe: Bauer Kippbehälter Typ GU-RZ
https://www.tomanro.de/1751-Bauer_Kippbehaelter_Typ_GU_RZ-Typen
Herstellerübersicht: Bauer bei TOMANRO
| Kippbehälter Typ BKM | Inhalt (dm³) | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 100 Gelborange | 1000 | 410 | 200 | 80 |
| 100 Feuerrot | 1000 | 410 | 200 | 80 |
| 100 Lichtblau | 1000 | 410 | 200 | 80 |
| 100 Resedagrün | 1000 | 410 | 200 | 80 |
| 100 Mausgrau | 1000 | 410 | 200 | 80 |
| 100 Feuerverzinkt | 1000 | 410 | 200 | 80 |
| 150 Gelborange | 1500 | 600 | 200 | 80 |
| 150 Feuerrot | 1500 | 600 | 200 | 80 |
| 150 Lichtblau | 1500 | 600 | 200 | 80 |
| 150 Resedagrün | 1500 | 600 | 200 | 80 |
| 150 Mausgrau | 1500 | 600 | 200 | 80 |
| 150 Feuerverzinkt | 1500 | 600 | 200 | 80 |
| 200 Gelborange | 2000 | 600 | 200 | 80 |
| 200 Feuerrot | 2000 | 600 | 200 | 80 |
| 200 Lichtblau | 2000 | 600 | 200 | 80 |
| 200 Resedagrün | 2000 | 600 | 200 | 80 |
| 200 Mausgrau | 2000 | 600 | 200 | 80 |
| 200 Feuerverzinkt | 2000 | 600 | 200 | 80 |
| 30 Gelborange | 300 | 225 | 200 | 80 |
| 30 Feuerrot | 300 | 225 | 200 | 80 |
| 30 Lichtblau | 300 | 225 | 200 | 80 |
| 30 Resedagrün | 300 | 225 | 200 | 80 |
| 30 Mausgrau | 300 | 225 | 200 | 80 |
| 30 Feuerverzinkt | 300 | 225 | 200 | 80 |
| 50 Gelborange | 500 | 225 | 200 | 80 |
| 50 Feuerrot | 500 | 225 | 200 | 80 |
| 50 Lichtblau | 500 | 225 | 200 | 80 |
| 50 Resedagrün | 500 | 225 | 200 | 80 |
| 50 Mausgrau | 500 | 225 | 200 | 80 |
| 50 Feuerverzinkt | 500 | 225 | 200 | 80 |
| 75 Gelborange | 750 | 225 | 200 | 80 |
| 75 Feuerrot | 750 | 225 | 200 | 80 |
| 75 Lichtblau | 750 | 225 | 200 | 80 |
| 75 Resedagrün | 750 | 225 | 200 | 80 |
| 75 Mausgrau | 750 | 225 | 200 | 80 |
| 75 Feuerverzinkt | 750 | 225 | 200 | 80 |



tomanro.de