tomanro.de

Der Kippbehälter Typ BK von Bauer ist ein robuster Kleincontainer für den Gabelstaplereinsatz zum Sammeln, Transportieren und kontrollierten Entleeren von Schüttgütern und Industrieabfällen. Der Abrollmechanismus mit günstigem Lastschwerpunkt ermöglicht ein sauberes Auskippen, während der Kippvorgang in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz ausgelöst wird. Unterschiedliche Größen, Tragfähigkeiten und optionale Ausstattungen machen den BK vielseitig einsetzbar.
Der Kippbehälter Typ BK von Bauer ist ein robuster Kleincontainer für den Gabelstaplereinsatz zum Sammeln, Transportieren und kontrollierten Entleeren von Schüttgütern und Industrieabfällen. Der Abrollmechanismus mit günstigem Lastschwerpunkt ermöglicht ein sauberes Auskippen, während der Kippvorgang in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz ausgelöst wird. Unterschiedliche Größen, Tragfähigkeiten und optionale Ausstattungen machen den BK vielseitig einsetzbar.
Der Kippbehälter Typ BK ist der bewährte Kleincontainer für den Gabelstaplereinsatz zum Sammeln, Transportieren und Entleeren von Schüttgütern, Rohstoffen und Industrieabfällen. Die robuste Mulde aus Wannenblech mit umlaufendem Randprofil kippt über einen gabelstaplerschonenden Abrollmechanismus; der günstige Lastschwerpunkt unterstützt eine möglichst vollständige Entleerung und ein leichtes Wiederaufrichten. Der Kippvorgang wird per Seilzug aus jeder Höhe vom Staplersitz ausgelöst, während eine Sicherung das unbeabsichtigte Abrutschen und Auskippen reduziert.
Der BK wird überall dort eingesetzt, wo Materialien im Betrieb schnell gesammelt und in Containern oder Sammelstellen sicher entleert werden müssen. Typische Anwendungen sind Verschnitt, Granulat, Schüttgut, Recyclingmaterial oder allgemeine Industrieabfälle in Produktion, Lager und Entsorgung. Durch das Kippen in jeder Höhe eignet er sich auch für Entleerungen über höhere Containerkanten.
Die Baureihe umfasst mehrere Größen von 0.30 bis 2.00 m³ mit abgestuften Tragfähigkeiten bis 2000 kg. Je nach Einsatzumgebung ist die Oberfläche lackiert (verschiedene RAL-Farben) oder feuerverzinkt erhältlich. Für spezielle Anforderungen stehen Optionen wie Rollen (nachrüstbar bis BK 120), Deckel, öl- und wasserdichte Ausführung, Kranaufnahmen sowie eine Anhängevorrichtung mit Deichsel zur Verfügung.
| Typ | Inhalt ca. (m³) | Maße (L x B x H) (mm) | Tragfähigkeit (kg) | Schüttkantenhöhe (mm) | Gewicht lackiert / verzinkt (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| BK 30 | 0.30 | 1170 x 850 x 945 | 750 | 775 | 144 / 155 |
| BK 50 | 0.50 | 1455 x 850 x 1070 | 1000 | 870 | 198 / 213 |
| BK 80 | 0.80 | 1455 x 1150 x 1070 | 1500 | 870 | 237 / 255 |
| BK 100 | 1.00 | 1455 x 1400 x 1070 | 2000 | 870 | 256 / 275 |
| BK 120 | 1.20 | 1455 x 1650 x 1070 | 2000 | 870 | 276 / 297 |
| BK 150 | 1.50 | 1455 x 1950 x 1070 | 2000 | 870 | 317 / 341 |
| BK 200 | 2.00 | 1640 x 2150 x 1170 | 2000 | 990 | 381 / 410 |
Hinweis: Tragfähigkeit und Einsatz sind immer zusammen mit der zulässigen Resttragfähigkeit des Staplers (Lastschwerpunkt, Hubhöhe, Anbaugerät) zu bewerten.
Der Kippbehälter BK ist als Anbaugerät für Flurförderzeuge zu behandeln: Er darf nur bestimmungsgemäß verwendet werden, muss vor jedem Einsatz per Sichtprüfung kontrolliert werden (Rahmen, Schweißnähte, Einfahrtaschen, Sicherung, Seilzug) und nur mit eingehaltenen Tragfähigkeiten betrieben werden. Im Betrieb sind klare Regeln für Fahrwege, Gefahrenbereich und kontrolliertes Kippen erforderlich; zudem sind wiederkehrende Prüfungen von Stapler und Anbaugerät organisatorisch sicherzustellen (z. B. nach DGUV-Regelwerk).
Für den BK ist Zubehör sinnvoll, das den Behälter an Ihre Prozesse anpasst: Rollen (nachrüstbar bis BK 120) erleichtern das Rangieren, ein verzinkter Deckel (2-seitig zu öffnen) verbessert Ordnung und Transportsicherheit, und die Option öl- und wasserdicht ist vorteilhaft bei feuchten Inhalten oder wenn Flüssigkeiten nicht austreten dürfen. Wenn der Behälter zusätzlich per Kran bewegt werden soll, sind Kranaufnahmen relevant; für Routenzüge kann eine Anhängevorrichtung mit Deichsel hilfreich sein. Als Ergänzung innerhalb der Marke Bauer kommen je nach Volumenbedarf z. B. EXPO-E (kompakt) oder BKM (größer/höhere Lasten) in Frage.
Typenseite: Bauer Kippbehälter Typ BK
https://www.tomanro.de/1768-Bauer_Kippbehaelter_Typ_BK-Typen
Katalogseite (PDF): Bauer Kippbehälter Typ BK
https://www.tomanro.de/pdf/TOMANRO/Katalogseite-Bauer-Kippbehaelter_Typ_BK.pdf
Gruppe: Kippbehälter
https://www.tomanro.de/121-Kippbehaelter-Gruppe
Herstellerseite: Bauer
https://www.tomanro.de/52-Bauer-Hersteller
| Kippbehälter Typ BK | Inhalt (dm³) | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 100 Gelborange | 1000 | 600 | 200 | 80 |
| 100 Feuerrot | 1000 | 600 | 200 | 80 |
| 100 Lichtblau | 1000 | 600 | 200 | 80 |
| 100 Resedagrün | 1000 | 600 | 200 | 80 |
| 100 Mausgrau | 1000 | 600 | 200 | 80 |
| 100 Feuerverzinkt | 1000 | 600 | 200 | 80 |
| 120 Gelborange | 1200 | 600 | 200 | 80 |
| 120 Feuerrot | 1200 | 600 | 200 | 80 |
| 120 Lichtblau | 1200 | 600 | 200 | 80 |
| 120 Resedagrün | 1200 | 600 | 200 | 80 |
| 120 Mausgrau | 1200 | 600 | 200 | 80 |
| 120 Feuerverzinkt | 1200 | 600 | 200 | 80 |
| 150 Gelborange | 1500 | 600 | 200 | 80 |
| 150 Feuerrot | 1500 | 600 | 200 | 80 |
| 150 Lichtblau | 1500 | 600 | 200 | 80 |
| 150 Resedagrün | 1500 | 600 | 200 | 80 |
| 150 Mausgrau | 1500 | 600 | 200 | 80 |
| 150 Feuerverzinkt | 1500 | 600 | 200 | 80 |
| 200 Gelborange | 2000 | 600 | 200 | 80 |
| 200 Feuerrot | 2000 | 600 | 200 | 80 |
| 200 Lichtblau | 2000 | 600 | 200 | 80 |
| 200 Resedagrün | 2000 | 600 | 200 | 80 |
| 200 Mausgrau | 2000 | 600 | 200 | 80 |
| 200 Feuerverzinkt | 2000 | 600 | 200 | 80 |
| 30 Gelborange | 300 | 420 | 200 | 80 |
| 30 Feuerrot | 300 | 420 | 200 | 80 |
| 30 Lichtblau | 300 | 420 | 200 | 80 |
| 30 Resedagrün | 300 | 420 | 200 | 80 |
| 30 Mausgrau | 300 | 420 | 200 | 80 |
| 30 Feuerverzinkt | 300 | 420 | 200 | 80 |
| 50 Gelborange | 500 | 420 | 200 | 80 |
| 50 Feuerrot | 500 | 420 | 200 | 80 |
| 50 Lichtblau | 500 | 420 | 200 | 80 |
| 50 Resedagrün | 500 | 420 | 200 | 80 |
| 50 Mausgrau | 500 | 420 | 200 | 80 |
| 50 Feuerverzinkt | 500 | 420 | 200 | 80 |
| 80 Gelborange | 800 | 600 | 200 | 80 |
| 80 Feuerrot | 800 | 600 | 200 | 80 |
| 80 Lichtblau | 800 | 600 | 200 | 80 |
| 80 Resedagrün | 800 | 600 | 200 | 80 |
| 80 Mausgrau | 800 | 600 | 200 | 80 |
| 80 Feuerverzinkt | 800 | 600 | 200 | 80 |



tomanro.de