
Der JDT Anschlagwirbel THEIPA Point ist ein anschraubbarer, kugelgelagerter Anschlagpunkt, der über 180° schwenkbar und 360° drehbar ist und so eine lastgerechte Ausrichtung bei wechselnder Zugrichtung unterstützt.
Der JDT Anschlagwirbel THEIPA Point ist ein anschraubbarer, kugelgelagerter Anschlagpunkt, der über 180° schwenkbar und 360° drehbar ist und so eine lastgerechte Ausrichtung bei wechselnder Zugrichtung unterstützt.
Der Anschlagwirbel THEIPA Point von JDT ist ein anschraubbarer Anschlagpunkt in Wirbelbauweise für definierte Hebepunkte an Maschinen und Stahlkonstruktionen und ist für wiederkehrende Hebe- und Positionieraufgaben ausgelegt. Er richtet sich bei wechselnder Zugrichtung lastgerecht aus, ist über 180° schwenkbar, 360° drehbar und kann unter Last drehbar eingesetzt werden, um Verspannungen zu reduzieren und ungünstige Querkräfte zu vermeiden.
Die Baureihe ist als kugelgelagerte Ausführung ausgelegt; ab Nenngröße 8 t verfügen die THEIPA Points über eine mechanisch ausgebildete Labyrinthdichtung, die das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit reduziert und damit die Lebensdauer verlängert. Der galvanische Überzug ist Cr VI-frei und erfüllt die Anforderungen der EU-Richtlinien 2000/53/EG und 2011/65/EU.
Für THEIPA Point sind unterschiedliche Ausführungen im Programm benannt: TP (anschraubbar), TP-F (mit Innengewinde) sowie TP-S (zum Anschweißen); ergänzend wird der Flat Point als alternative Bauform im selben Programm geführt. Innerhalb der TP-Baureihe unterscheiden sich die Varianten durch Gewinde/Gewindelänge, Anziehdrehmoment, Tragfähigkeit (abhängig von Anschlagart/Neigungswinkel) und Gewicht.
| Bezeichnung | Gewinde | Gewindelänge (e) | Anziehdrehmoment | Gewicht | Artikel-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| TP 0.7 | M8 | 18 | 8-25 Nm | 0.40 kg | 0381400008 |
| TP 0.7 | M10 | 18 | 10-40 Nm | 0.42 kg | 0381400001 |
| TP 0.7 | M12 | 18 | 15-40 Nm | 0.43 kg | 0381400000 |
| TP 0.7 | M12 | 25 | 15-40 Nm | 0.43 kg | 0381400002 |
| TP 0.7 | M14 | 20 | 30-40 Nm | 0.43 kg | 0381400003 |
| TP 1.4 | M16 | 20 | 45-130 Nm | 0.43 kg | 0381401000 |
| TP 1.4 | M16 | 30 | 45-130 Nm | 0.44 kg | 0381401001 |
| TP 1.4 | M20 | 30 | 75-130 Nm | 0.46 kg | 0381401002 |
| TP 1.4 | M24 | 30 | 90-130 Nm | 0.49 kg | 0381401003 |
| TP 2.5 | M20 | 30 | 100-170 Nm | 0.95 kg | 0381402000 |
| TP 2.5 | M20 | 40 | 100-170 Nm | 0.97 kg | 0381402001 |
| TP 2.5 | M20 | 50 | 100-170 Nm | 1.04 kg | 0381402002 |
| TP 2.5 | M20 | 70 | 100-170 Nm | 1.07 kg | 0381402003 |
| TP 4 | M24 | 30 | 190-280 Nm | 1.43 kg | 0381404000 |
| TP 4 | M24 | 45 | 190-280 Nm | 1.48 kg | 0381404001 |
| TP 4 | M24 | 50 | 190-280 Nm | 1.50 kg | 0381404002 |
| TP 4 | M30 | 35 | 190-280 Nm | 1.50 kg | 0381404003 |
| TP 6.7 | M30 | 35 | 230-400 Nm | 2.33 kg | 0381406000 |
| TP 6.7 | M30 | 45 | 230-400 Nm | 2.37 kg | 0381406001 |
| TP 6.7 | M30 | 50 | 230-400 Nm | 2.44 kg | 0381406002 |
| TP 6.7 | M30 | 60 | 230-400 Nm | 2.45 kg | 0381406003 |
| TP 8 | M30 | 35 | 270-600 Nm | 3.59 kg | 0381408000 |
| TP 8 | M30 | 45 | 270-600 Nm | 3.64 kg | 0381408001 |
| TP 10 | M36 | 50 | 270-600 Nm | 3.72 kg | 0381410000 |
| TP 10 | M36 | 54 | 270-600 Nm | 3.82 kg | 0381410001 |
| TP 12.5 | M42 | 50 | 270-700 Nm | 3.82 kg | 0381412003 |
| TP 12.5 | M42 | 60 | 270-700 Nm | 3.91 kg | 0381412002 |
| TP 12.5 | M42 | 63 | 270-700 Nm | 3.94 kg | 0381412000 |
| TP 12.5 | M45 | 60 | 270-700 Nm | 4.03 kg | 0381412013 |
| TP 12.5 | M48 | 72 | 270-700 Nm | 4.33 kg | 0381412001 |
| TP 17 | M42 | 60 | 350-800 Nm | 7.34 kg | 0381417003 |
| TP 17 | M45 | 60 | 350-800 Nm | 7.50 kg | 0381417000 |
| TP 17 | M48 | 60 | 350-800 Nm | 7.57 kg | 0381417001 |
| TP 17 | M56 | 78 | 350-900 Nm | 8.00 kg | 0381417002 |
| TP 20 | M64 | 96 | 350-900 Nm | 8.85 kg | 0381420000 |
| TP 20 | M64 | 110 | 350-900 Nm | 9.20 kg | 0381420001 |
| TP 28 | M64 | 96 | 500-1000 Nm | 16.30 kg | 0381428000 |
| TP 28 | M72 | 120 | 500-1200 Nm | 17.60 kg | 0381428001 |
| TP 28 | M80 | 150 | 500-1200 Nm | 19.50 kg | 0381428002 |
| TP 35 | M72 | 120 | 500-1200 Nm | 23.46 kg | 0381435002 |
| TP 35 | M80 | 120 | 500-1400 Nm | 25.10 kg | 0381435000 |
| TP 35 | M90 | 150 | 500-1500 Nm | 27.60 kg | 0381435001 |
| TP 40 | M72 | 120 | 500-1700 Nm | 34.70 kg | 0381440008 |
| TP 40 | M80 | 120 | 500-1500 Nm | 35.50 kg | 0381440002 |
| TP 40 | M90 | 115 | 500-1500 Nm | 36.50 kg | 0381440000 |
| TP 40 | M90 | 150 | 500-1500 Nm | 38.00 kg | 0381440003 |
| TP 40 | M100 | 150 | 500-1700 Nm | 39.80 kg | 0381440001 |
Hinweis: Sämtliche handelsüblichen Gewindeausführungen sind auf Anfrage möglich (einschließlich abweichender Gewindeausführungen); Anziehdrehmomente sind ohne Verlängerung anzuziehen.
Die Tragfähigkeit ist abhängig von Anschlagart (Anzahl der Stränge) und Neigungswinkel. Die nachfolgende Tabelle enthält die WLL-Werte sowie das zugehörige Anziehdrehmoment je Ausführung.
| Bezeichnung | Gewinde | Anziehdrehmoment | 1-strängig 0° | 1-strängig 90° | 2-strängig 0° | 2-strängig 90° | 2-strängig 0-45° | 2-strängig 45-60° | 3-4-strängig 0-45° | 3-4-strängig 45-60° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TP 0.7 | M10 | 10-40 Nm | 1.0 t | 0.5 t | 2.0 t | 1.0 t | 0.7 t | 0.5 t | 1.0 t | 0.75 t |
| TP 0.7 | M12 | 15-40 Nm | 1.4 t | 0.7 t | 2.8 t | 1.4 t | 1.0 t | 0.7 t | 1.4 t | 1.0 t |
| TP 0.7 | M14 | 30-40 Nm | 2.0 t | 1.0 t | 4.0 t | 2.0 t | 1.4 t | 1.0 t | 2.12 t | 1.5 t |
| TP 1.4 | M16 | 45-130 Nm | 2.8 t | 1.4 t | 5.6 t | 2.8 t | 2.0 t | 1.4 t | 3.0 t | 2.12 t |
| TP 1.4 | M20 | 75-130 Nm | 3.4 t | 1.7 t | 6.8 t | 3.4 t | 2.4 t | 1.7 t | 3.55 t | 2.5 t |
| TP 1.4 | M24 | 90-130 Nm | 3.4 t | 1.7 t | 6.8 t | 3.4 t | 2.4 t | 1.7 t | 3.55 t | 2.5 t |
| TP 2.5 | M20 | 100-170 Nm | 5.0 t | 2.5 t | 10.0 t | 5.0 t | 3.55 t | 2.5 t | 5.3 t | 3.75 t |
| TP 4 | M24 / M30 | 190-280 Nm | 8.0 t | 4.0 t | 16.0 t | 8.0 t | 5.6 t | 4.0 t | 8.5 t | 6.0 t |
| TP 6.7 | M30 | 230-400 Nm | 12.0 t | 6.7 t | 24.0 t | 13.4 t | 9.5 t | 6.7 t | 14.0 t | 10.0 t |
| TP 8 | M30 | 270-600 Nm | 12.0 t | 8.0 t | 24.0 t | 16.0 t | 11.2 t | 8.0 t | 16.0 t | 12.0 t |
| TP 10 | M36 | 270-600 Nm | 15.0 t | 10.0 t | 30.0 t | 20.0 t | 14.0 t | 10.0 t | 21.2 t | 15.0 t |
| TP 12.5 | M42 | 270-700 Nm | 15.0 t | 12.5 t | 30.0 t | 25.0 t | 17.0 t | 12.5 t | 25.0 t | 18.0 t |
| TP 12.5 | M45 / M48 | 270-700 Nm | 15.0 t | 12.5 t | 30.0 t | 25.0 t | 17.0 t | 12.5 t | 25.0 t | 18.0 t |
| TP 17 | M42 | 350-800 Nm | 20.0 t | 13.0 t | 40.0 t | 26.0 t | 18.0 t | 13.0 t | 27.0 t | 19.0 t |
| TP 17 | M45 | 350-800 Nm | 25.0 t | 17.0 t | 50.0 t | 34.0 t | 23.5 t | 17.0 t | 35.0 t | 25.0 t |
| TP 17 | M48 | 350-800 Nm | 25.0 t | 17.0 t | 50.0 t | 34.0 t | 23.5 t | 17.0 t | 35.0 t | 25.0 t |
| TP 17 | M56 | 350-900 Nm | 25.0 t | 18.0 t | 50.0 t | 36.0 t | 25.0 t | 18.0 t | 37.5 t | 26.5 t |
| TP 20 | M64 | 350-900 Nm | 25.0 t | 20.0 t | 50.0 t | 40.0 t | 28.0 t | 20.0 t | 42.5 t | 30.0 t |
| TP 28 | M64 | 500-1000 Nm | 32.5 t | 28.0 t | 65.0 t | 56.0 t | 39.0 t | 28.0 t | 58.0 t | 42.0 t |
| TP 28 | M72 / M80 | 500-1200 Nm | 32.5 t | 28.0 t | 65.0 t | 56.0 t | 39.0 t | 28.0 t | 58.0 t | 42.0 t |
| TP 35 | M80 | 500-1400 Nm | 40.0 t | 35.0 t | 80.0 t | 70.0 t | 49.0 t | 35.0 t | 74.0 t | 52.5 t |
| TP 35 | M90 | 500-1500 Nm | 40.0 t | 35.0 t | 80.0 t | 70.0 t | 49.0 t | 35.0 t | 74.0 t | 52.5 t |
| TP 40 | M80 / M90 | 500-1500 Nm | 50.0 t | 40.0 t | 100.0 t | 80.0 t | 56.0 t | 40.0 t | 84.0 t | 60.0 t |
| TP 40 | M100 | 500-1700 Nm | 50.0 t | 40.0 t | 100.0 t | 80.0 t | 56.0 t | 40.0 t | 84.0 t | 60.0 t |
| Einsatztemperatur | WLL in % | Hinweis |
|---|---|---|
| -40°C bis +200°C | 100% | Normale Nutzung im angegebenen Bereich. |
| +200°C bis +300°C | 90% | Tragfähigkeit dauerhaft reduzieren. |
| +300°C bis +400°C | 75% | Tragfähigkeit dauerhaft reduzieren; erhöhter Verschleiß möglich. |
| über +400°C | nicht zulässig | Einsatz unzulässig. |
Alternative Ausführung mit Innengewinde für passende Schraubverbindungen.
Zur TOMANRO-Typenseite TP-FSchweißbare Ausführung für dauerhaft definierte Hebepunkte am Bauteil.
Zur TOMANRO-Typenseite TP-SSehr flache Bauform als Alternative bei bündiger Montageanforderung.
Zur TOMANRO-Typenseite Flat PointArtikelübersicht der THEIPA-Point-TP-Ausführungen.
Zur TOMANRO-Typenseite THEIPA PointMontage-, Prüf- und Einsatzhinweise inkl. Tragfähigkeitstabelle.
PDF Betriebsanleitung THEIPA PointProgrammübersicht und technische Angaben zu THEIPA Point/Flat Point.
PDF Katalog AnschlagpunkteKompakte Katalogseite zur schweißbaren TP-S-Ausführung.
PDF Katalogseite TP-SKompakte Katalogseite zur Flat-Point-Alternative.
PDF Katalogseite Flat Point
