Tragfähigkeit | 125 kg |
Kettenstrang | 1 |
Hubgeschwindigkeit bei Nennlast | 13.1 m/min |
Betriebsdruck | 5 - 7 bar |
Luftverbrauch bei Nennlast | 0.9 m³/min |
Motorleistung | 0.4 kW |
Triebwerksgruppe | 1 Am / M4 |
Kettenabmessung | 4 x 12.2 mm |
Hubgeschwindigkeit ohne Last | 17.1 m/min |
Senkgeschwindigkeit bei Nennlast | 11.3 m/min |
Gewicht ca. | 15.4 kg |
Artikel-Nr.: | YALE-N08501007 |
Bild | Typ | Tragfähigkeit | Kettenstrang | Hubgeschwindigkeit bei Nennlast | Betriebsdruck | Artikel-Nr. | Preis (zzgl. ges. MwSt.) |
Druckluftkettenzug CPA-Mini ATEX 1-13 | 125 kg | 1 | 13.1 m/min | 5 - 7 bar | YALE-N08501007 | 3.030,00 € | |
Druckluftkettenzug CPA-Mini ATEX 2-10 | 250 kg | 1 | 9.8 m/min | 5 - 7 bar | YALE-N08501008 | 3.156,00 € | |
Druckluftkettenzug CPA-Mini ATEX 5-5 | 500 kg | 2 | 4.6 m/min | 5 - 7 bar | YALE-N08501010 | 3.472,00 € | |
Druckluftkettenzug CPA-Mini ATEX 10-9 | 980 kg | 2 | 8.5 m/min | 5 - 7 bar | YALE-N08501012 | 5.872,00 € |
Lieferumfang: Gerät mit 3 m Hub und indirekter Steuerung.
inkl. Steuerschalter mit Not-Halt-Funktion und 2 m Steuerschlauchleitung.
Optionen wie der Mehrhub, eine Wartungseinheit oder ein Kettenspeicher sind auf Nachfrage erhältlich.
Der Druckluftkettenzug CPA-mini ist serienmäßig für folgende Ex-Bereiche zugelassen.
Druckluftkettenzug CPA-Mini 125 kg
A | 292 | mm |
A1 | 410 | mm |
B | 21 | mm |
C | 20 | mm |
D | 16 | mm |
F1 | 90 | mm |
F2 | 120 | mm |
K | 103 | mm |
L | 57 | mm |
M | 120 | mm |
N | 50 | mm |
Q1 | 142 | mm |
Q2 | 183 | mm |