tomanro.de

Die doppeltwirkenden Zylinder RR von Enerpac sind robuste Mehrzweck-Hochdruckzylinder mit Tragkräften bis über 500 t für präzise Hub-, Press- und Richtaufgaben. Ihre doppeltwirkende Bauweise ermöglicht einen kraftvollen Hub und einen schnellen, hydraulisch gesteuerten Rückhub für höhere Taktzeiten. Dank gehärteter Druckstücke, Korrosionsschutz und integriertem Sicherheitsventil bieten sie hohe Betriebssicherheit und eine lange Lebensdauer.
Die doppeltwirkenden Zylinder RR von Enerpac sind robuste Mehrzweck-Hochdruckzylinder mit Tragkräften bis über 500 t für präzise Hub-, Press- und Richtaufgaben. Ihre doppeltwirkende Bauweise ermöglicht einen kraftvollen Hub und einen schnellen, hydraulisch gesteuerten Rückhub für höhere Taktzeiten. Dank gehärteter Druckstücke, Korrosionsschutz und integriertem Sicherheitsventil bieten sie hohe Betriebssicherheit und eine lange Lebensdauer.
Die doppeltwirkenden Zylinder RR von Enerpac sind Mehrzweck-Hydraulikzylinder für anspruchsvolle Hebe-, Press- und Richtaufgaben in Industrie, Bau und Anlagenbau. Mit Tragkräften von ca. 11.1 bis 565.7 t, Hüben bis rund 915 mm und einem maximalen Betriebsdruck von 700 bar decken sie ein breites Anwendungsspektrum ab.
Die doppeltwirkende Bauweise ermöglicht einen kraftvollen Kolbenhub und einen hydraulisch gesteuerten Rückhub für schnelle, kontrollierte Bewegungen.
Die RR-Serie ist für hohe Lastwechselzahlen und harte Einsatzbedingungen ausgelegt und wird z. B. im Stahl- und Brückenbau, in Hydraulikpressen, bei Ausricht- und Hubarbeiten sowie bei Instandhaltungs- und Montageaufgaben eingesetzt.
| Merkmal | Typischer Bereich* | Beschreibung |
|---|---|---|
| Tragkraft | ca. 11.1 bis 565.7 t | Kapazitätsklassen von kompakten bis zu sehr hoch tragfähigen Zylindern für schwere Hebe- und Pressaufgaben. |
| Hub | ca. 168 bis 915 mm | Lange Hübe ermöglichen große Bewegungswege und reduzieren den Bedarf an Zwischenunterleghöhen. |
| Max. Betriebsdruck | 700 bar | Ausgelegt für Hochdruck-Hydrauliksysteme mit Enerpac-Pumpen und passenden Ventilen. |
| Bauart | Doppeltwirkend | Druckbeaufschlagter Hub und Rückhub für schnelle, kontrollierte Rückstellung des Kolbens, auch bei horizontalen Anwendungen. |
| Montagemöglichkeiten | Kopf-, Stangen- und Bodenbefestigung | Mehrere Gewinde- und Befestigungspunkte erleichtern den Einbau in Pressen, Rahmen oder Schiebesysteme. |
| Oberflächenschutz | Einbrennlackiert | Korrosionsbeständige Lackierung für den Einsatz auf Baustellen und in Industrieumgebungen. |
| Sicherheitsausstattung | Integriertes Sicherheitsventil | Schützt den Zylinder vor Überlast und erhöht die Betriebssicherheit im Hochdruckbetrieb. |
| Hydraulikanschluss | CR400 Kupplungsmuffe | Standardisierte Schnellkupplung für kompatible Enerpac-Schläuche und -Aggregate. |
*Die exakten Werte (z. B. Bauhöhe, Eigengewicht, Kolben- und Stangendurchmesser, Gewindegrößen) sind abhängig vom jeweiligen RR-Modell (z. B. RR1010, RR3014, RR5020, RR10013, RR30036) und den Angaben im Enerpac-Datenblatt.
| Doppeltwirkende Zylinder RR | Druckkraft (t) | Bauhöhe eingefahren A (mm) | Bauhöhe ausgefahren B (mm) | Außendurchmesser D (mm) | Innendurchmesser E (mm) | Kolbenstangen Ø F (mm) | Lage des Ölanschlusses unten H (mm) | Lage des Ölanschlusses oben I (mm) | Druckstück Ø J (mm) | Druckstück Überstand K (mm) | Kolbeninnengewinde O (mm) | Innengewindelänge P (mm) | Befestigungsbohrung Lochkreis Ø U (mm) | Befestigungsbohrung Gewinde V | Befestigungsbohrung Gewindetiefe Z (mm) | Kolbenstangengewinde W (mm) | Kolbenstangengewindelänge X (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1010 | 10 | 409 | 663 | 73 | 42.9 | 34.9 | 36 | 57 | 35 | 6 | 1"-8 | 25 | - | - | - | 2 1/4"-14 | 26 |
| 1012 | 10 | 457 | 762 | 73 | 42.9 | 34.9 | 36 | 57 | 35 | 6 | 1"-8 | 25 | - | - | - | 2 1/4"-14 | 26 |
| 308 | 30 | 395 | 604 | 101 | 73.2 | 54.1 | 39 | 81 | 50 | 10 | 1 1/2"-16 | 25 | - | - | - | 3 5/16"-12 | 49 |
| 3014 | 30 | 549 | 917 | 101 | 73.2 | 54.1 | 39 | 81 | 50 | 10 | 1 1/2"-16 | 25 | - | - | - | 3 5/16"-12 | 49 |
| 506 | 50 | 331 | 487 | 127 | 95.2 | 79.5 | 28 | 76 | 71 | 2 | 1"-12 | 25 | - | - | - | 5"-12 | 44 |
| 5013 | 50 | 509 | 843 | 127 | 95.2 | 79.5 | 28 | 76 | 71 | 2 | 1"-12 | 25 | - | - | - | 5"-12 | 44 |
| 5020 | 50 | 733 | 1244 | 127 | 95.2 | 79.5 | 57 | 76 | 71 | 2 | 1"-12 | 25 | 76 | 1/2"-13 | 25 | 5"-12 | 44 |
| 756 | 75 | 347 | 503 | 146 | 114.3 | 95.2 | 30 | 76 | 71 | 6 | 1"-12 | 38 | - | - | - | 5 3/4"-12 | 38 |
| 7513 | 75 | 525 | 858 | 146 | 114.3 | 95.2 | 30 | 81 | 71 | 6 | 1"-12 | 38 | - | - | - | 5 3/4"-12 | 38 |
| 1006 | 95 | 357 | 525 | 177 | 130.3 | 95.2 | 38 | 71 | 76 | 3 | 1 3/4"-12 | 35 | 139 | 3/4"-10 | 25 | 6 7/8"-12 | 50 |
| 10013 | 95 | 524 | 857 | 177 | 130.3 | 95.2 | 38 | 71 | 76 | 3 | 1 3/4"-12 | 35 | 139 | 3/4"-10 | 25 | 6 7/8"-12 | 50 |
| 10018 | 95 | 687 | 1147 | 177 | 130.3 | 95.2 | 41 | 92 | 76 | 3 | 1 3/4"-12 | 35 | 139 | 3/4"-10 | 25 | 6 7/8"-12 | 50 |
| 1502 | 140 | 196 | 253 | 203 | 158.8 | 114.3 | 22 | 66 | 95 | 19 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1506 | 140 | 385 | 541 | 203 | 158.8 | 114.3 | 49 | 84 | 114 | 19 | 3 3/8"-16 | 35 | 158 | 3/4"-16 | 28 | 8"-12 | 55 |
| 15013 | 140 | 582 | 915 | 203 | 158.8 | 114.3 | 49 | 84 | 114 | 19 | 3 3/8"-16 | 35 | 158 | 3/4"-16 | 28 | 8"-12 | 55 |
| 15032 | 140 | 1116 | 1931 | 203 | 158.8 | 114.3 | 76 | 88 | 114 | 19 | 3 3/8"-16 | 35 | - | - | - | 8"-12 | 55 |
| 2006 | 200 | 430 | 582 | 247 | 190.5 | 133.4 | 57 | 96 | 133 | 22 | - | - | 127 | 1"-8 | 25 | - | - |
| 20013 | 200 | 608 | 938 | 247 | 190.5 | 133.4 | 57 | 96 | 133 | 22 | 2 1/2"-12 | 63 | 127 | 1"-8 | 25 | 9 3/4"-12 | 54 |
| 20018 | 200 | 765 | 1222 | 247 | 190.5 | 133.4 | 85 | 101 | 133 | 22 | 2 1/2"-12 | 63 | 127 | 1"-8 | 25 | 9 3/4"-12 | 54 |
| 20024 | 200 | 917 | 1527 | 247 | 190.5 | 133.4 | 85 | 101 | 199 | 22 | 2 1/2"-12 | 63 | 127 | 1"-8 | 25 | 9 3/4"-12 | 54 |
| 20036 | 200 | 1222 | 2136 | 247 | 190.5 | 133.4 | 85 | 101 | 133 | 22 | 2 1/2"-12 | 63 | 127 | 1"-8 | 25 | 9 3/4"-12 | 54 |
| 20048 | 200 | 1527 | 2746 | 247 | 190.5 | 133.4 | 85 | 101 | 133 | 22 | 2 1/2"-12 | 63 | 127 | 1"-8 | 25 | 9 3/4"-12 | 54 |
| 3006 | 325 | 485 | 638 | 311 | 241.3 | 165.1 | 88 | 114 | 165 | 28 | 2 1/2"-12 | 82 | 158 | 1 1/4"-7 | 44 | 12 1/4"-12 | 58 |
| 30012 | 325 | 638 | 943 | 311 | 241.3 | 165.1 | 88 | 114 | 165 | 28 | 2 1/2"-12 | 82 | 158 | 1 1/4"-7 | 44 | 12 1/4"-12 | 58 |
| 30018 | 325 | 790 | 1247 | 311 | 241.3 | 165.1 | 88 | 114 | 165 | 28 | 2 1/2"-12 | 82 | 158 | 1 1/4"-7 | 44 | 12 1/4"-12 | 58 |
| 30024 | 325 | 943 | 1552 | 311 | 241.3 | 165.1 | 88 | 114 | 165 | 28 | 2 1/2"-12 | 82 | 158 | 1 1/4"-7 | 44 | 12 1/4"-12 | 58 |
| 30036 | 325 | 1247 | 2162 | 311 | 241.3 | 165.1 | 88 | 114 | 165 | 28 | 2 1/2"-12 | 82 | 158 | 1 1/4"-7 | 44 | 12 1/4"-12 | 58 |
| 30048 | 325 | 1552 | 2771 | 311 | 241.3 | 165.1 | 88 | 114 | 165 | 28 | 2 1/2"-12 | 82 | 158 | 1 1/4"-7 | 44 | 12 1/4"-12 | 58 |
| 4006 | 440 | 538 | 690 | 358 | 279.4 | 190.5 | 108 | 133 | 190 | 28 | 3"-12 | 95 | 203 | 1 1/2"-6 | 50 | 14 1/8"-8 | 65 |
| 40012 | 440 | 690 | 995 | 358 | 279.4 | 190.5 | 108 | 133 | 190 | 28 | 3"-12 | 95 | 203 | 1 1/2"-6 | 50 | 14 1/8"-8 | 65 |
| 40018 | 440 | 843 | 1300 | 358 | 279.4 | 190.5 | 108 | 133 | 190 | 28 | 3"-12 | 95 | 203 | 1 1/2"-6 | 50 | 14 1/8"-8 | 65 |
| 40024 | 440 | 995 | 1605 | 358 | 279.4 | 190.5 | 108 | 133 | 190 | 28 | 3"-12 | 95 | 203 | 1 1/2"-6 | 50 | 14 1/8"-8 | 65 |
| 40036 | 440 | 1300 | 2214 | 358 | 279.4 | 190.5 | 108 | 133 | 190 | 28 | 3"-12 | 95 | 203 | 1 1/2"-6 | 50 | 14 1/8"-8 | 65 |
| 40048 | 440 | 1605 | 2824 | 358 | 279.4 | 190.5 | 108 | 133 | 190 | 28 | 3"-1 | 95 | 203 | 1 1/2"-6 | 50 | 14 1/8"-8 | 65 |




tomanro.de