tomanro.de

Der Enerpac Doppeltwirkende Alu-Zylinder RAR ist die erste Wahl, wenn maximale Leistung bei minimalem Gewicht und präziser Hub in engen Einbauverhältnissen gefragt sind. Die doppeltwirkende Auslegung sorgt für eine aktive Rückstellung – unabhängig von Schlauchlängen oder Systemverlusten. Robuste Schutzdetails wie Stahlgrundplatte, Druckstück, Anschlagring und Überdrucksicherung machen den RAR zur zuverlässigen Lösung für Wartung, Montage, Maschinenbau und anspruchsvolle Industrieanwendungen.
Schnelle, kontrollierte Rückstellung – unabhängig von Schlauchlänge und eventuellen Systemverlusten.
Führungsbänder erhöhen die Lebensdauer und verbessern die Verträglichkeit gegenüber Seitenlasten.
Aluminium-Leichtbau mit serienmäßigen Griffen an allen Modellen – ideal für mobilen Einsatz.
Stahlgrundplatte und Druckstück schützen den Zylinder und das Werkstück.
Integrierter Anschlagring verhindert zu weites Ausfahren und hält der vollen Zylinderkapazität stand.
Das eingebaute Sicherheitsventil dient als zuverlässige Überdrucksicherung.
| Serie | Enerpac RAR – doppeltwirkende Aluminium-Hydraulikzylinder |
|---|---|
| Bauart | Doppeltwirkend (Hub & aktive Rückstellung) |
| Schutzfunktionen | Stahlgrundplatte, Druckstück, integrierter Anschlagring, Sicherheitsventil (Überdruck) |
| Lebensdauer-Features | Führungsbänder zur Reduktion von Verschleiß & Verbesserung der Seitenlastverträglichkeit |
| Handling | Serienmäßige Tragegriffe, Aluminium-Leichtbau |
Präzises Heben, Ausrichten und Pressen bei beengten Platzverhältnissen und hohem Sicherheitsanspruch.
Ideal für Wartungsarbeiten, Werkstückspannung und wiederholgenaue Hubprozesse in der Produktion.
Leicht zu transportieren, schnell einsatzbereit – perfekt für mobile Reparatur- und Serviceeinsätze.
Für wiederholgenaue Abläufe den Hubweg über den Anschlagring begrenzen und die Rückstellung aktiv über die doppeltwirkende Port-Seite ansteuern. Achten Sie auf eine saubere Auflagefläche und nutzen Sie das mitgelieferte Druckstück, um Punktlasten zu minimieren und die Lebensdauer zu maximieren.
Nie die zulässige Zylinderkapazität überschreiten. Zylinder stets plan und vollflächig aufsetzen, Last sichern und während des Hubs nicht unter der angehobenen Last arbeiten. Hydraulikverbindungen vor jedem Einsatz prüfen; nur freigegebenes Zubehör verwenden.
Der Enerpac Doppeltwirkende Aluminiumzylinder RAR vereint schnelle Rückstellung, geringes Gewicht und hohe Betriebssicherheit in einem Industrie-Werkzeug der Spitzenklasse. Führungsbänder, Anschlagring, Sicherheitsventil sowie Grundplatte und Druckstück sorgen für lange Lebensdauer, präzise Ergebnisse und verlässlichen Schutz. Wer bei Montage, Wartung und Produktion maximale Effizienz auf höchstem Sicherheitsniveau verlangt, setzt auf den RAR.
| Doppeltwirkende Alu-Zyl. RAR | Druckkraft (t) | Bauhöhe eingefahren A (mm) | Bauhöhe ausgefahren B (mm) | Außen-Ø D (mm) | Innen-Ø E (mm) | Kolbenstangen-Ø F (mm) | Ölanschlusshöhe H (mm) | Ölanschlusshöhe oben I (mm) | Bodenbefestigungs-LockreisØ U (mm) | Bodenbefestigungs-Gewinde V (mm) | Bodenbefestigungs-Gewindetiefe Z (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202 | 20 | 189 | 239 | 113 | 63 | 40 | 30 | 50 | 93 | M6 | 12 |
| 204 | 20 | 239 | 339 | 113 | 63 | 40 | 30 | 50 | 93 | M6 | 12 |
| 206 | 20 | 289 | 439 | 113 | 63 | 40 | 30 | 50 | 93 | M6 | 12 |
| 208 | 20 | 339 | 539 | 113 | 63 | 40 | 30 | 50 | 93 | M6 | 12 |
| 2010 | 20 | 389 | 639 | 113 | 63 | 40 | 30 | 50 | 93 | M6 | 12 |
| 302 | 30 | 201 | 251 | 125 | 75 | 50 | 30 | 55 | 105 | M6 | 12 |
| 304 | 30 | 251 | 351 | 125 | 75 | 50 | 30 | 55 | 105 | M6 | 12 |
| 306 | 30 | 301 | 451 | 125 | 75 | 50 | 30 | 55 | 105 | M6 | 12 |
| 308 | 30 | 351 | 551 | 125 | 75 | 50 | 30 | 55 | 105 | M6 | 12 |
| 3010 | 30 | 401 | 651 | 125 | 75 | 50 | 30 | 55 | 105 | M6 | 12 |
| 502 | 50 | 201 | 251 | 145 | 95 | 75 | 30 | 56 | 110 | M6 | 12 |
| 504 | 50 | 251 | 351 | 145 | 95 | 75 | 30 | 56 | 110 | M6 | 12 |
| 506 | 50 | 301 | 451 | 145 | 95 | 75 | 30 | 56 | 110 | M6 | 12 |
| 508 | 50 | 351 | 551 | 145 | 95 | 75 | 30 | 56 | 110 | M6 | 12 |
| 5010 | 50 | 401 | 651 | 145 | 95 | 75 | 30 | 56 | 110 | M6 | 12 |
| 1002 | 100 | 251 | 301 | 185 | 135 | 90 | 43 | 80 | 165 | M6 | 12 |
| 1004 | 100 | 301 | 401 | 185 | 135 | 90 | 43 | 80 | 165 | M6 | 12 |
| 1006 | 100 | 351 | 501 | 185 | 135 | 90 | 43 | 80 | 165 | M6 | 12 |
| 1008 | 100 | 401 | 601 | 185 | 135 | 90 | 43 | 80 | 165 | M6 | 12 |
| 10010 | 100 | 451 | 701 | 185 | 135 | 90 | 43 | 80 | 165 | M6 | 12 |
| 1502 | 150 | 248 | 298 | 230 | 170 | 110 | 38 | 75 | 200 | M6 | 12 |
| 1504 | 150 | 298 | 398 | 230 | 170 | 110 | 38 | 75 | 200 | M6 | 12 |
| 1506 | 150 | 348 | 498 | 230 | 170 | 110 | 38 | 75 | 200 | M6 | 12 |
| 1508 | 150 | 398 | 598 | 230 | 170 | 110 | 38 | 75 | 200 | M6 | 12 |
| 15010 | 150 | 448 | 698 | 230 | 170 | 110 | 38 | 75 | 200 | M6 | 12 |





tomanro.de