
Die Enerpac RAR Baureihe sind doppeltwirkende Aluminium-Hydraulikzylinder für 700 bar, die neben dem kontrollierten Heben auch einen aktiven Rückzug ermöglichen. Je nach Modell stehen 20 t bis 150 t Nennkapazität bei 50 mm bis 250 mm Hub zur Verfügung, inklusive definierter Push/Pull-Ölvolumina und modellabhängigem Gewicht.
Die Enerpac RAR Baureihe sind doppeltwirkende Aluminium-Hydraulikzylinder für 700 bar, die neben dem kontrollierten Heben auch einen aktiven Rückzug ermöglichen. Je nach Modell stehen 20 t bis 150 t Nennkapazität bei 50 mm bis 250 mm Hub zur Verfügung, inklusive definierter Push/Pull-Ölvolumina und modellabhängigem Gewicht.
Der Enerpac RAR ist ein doppeltwirkender Aluminium-Hydraulikzylinder für 700 bar-Systeme, ausgelegt für kontrolliertes Anheben sowie aktive Rückzugbewegung (schnelles Einfahren auch bei Leitungsverlusten). Die Serie kombiniert Hard-Coat-Oberflächen, Verbundlager (Sideload-Resistenz), Stahl-Basisplatte und Stahl-Sattel sowie ein integriertes Sicherheitsventil gegen unbeabsichtigte Überdrucksituationen.
Die RAR-Serie ist in mehreren Tragfähigkeiten und Hubvarianten verfügbar; die Auswahl erfolgt primär über Nennkapazität (t @ 700 bar) und Hub (mm). Für Anwendungen mit häufigem Positionieren oder Rückzug unter Lastvorgaben ist die doppeltwirkende Bauart besonders geeignet.
Für Hochdruck-Hydraulik gelten u. a. allgemeine Sicherheitsanforderungen aus EN ISO 4413 (Hydrauliksysteme) sowie die risikobasierte Betrachtung nach EN ISO 12100; die Umsetzung ist stets Teil der Gesamtanlage und der betrieblichen Gefährdungsbeurteilung. Der Zylinder darf nur innerhalb des zulässigen Betriebsdrucks 700 bar betrieben werden; Schlauchleitungen, Kupplungen und Messmittel müssen passend ausgelegt und in ein System mit wirksamer Druckbegrenzung integriert sein.
| Modell | Nennkapazität (t @ 700 bar) | Hub (mm) | Druckkraft max. (kN) | Zugkraft max. (kN) | Kolbenfläche Push/Pull (cm2) | Ölvolumen Push/Pull (cm3) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAR202 | 20 | 50 | 218 | 130.2 | 31.2 / 18.6 | 156 / 93 | 7.4 |
| RAR204 | 20 | 100 | 218 | 130.2 | 31.2 / 18.6 | 312 / 186 | 8.0 |
| RAR206 | 20 | 150 | 218 | 130.2 | 31.2 / 18.6 | 468 / 279 | 8.6 |
| RAR208 | 20 | 200 | 218 | 130.2 | 31.2 / 18.6 | 624 / 372 | 9.2 |
| RAR2010 | 20 | 250 | 218 | 130.2 | 31.2 / 18.6 | 780 / 465 | 9.8 |
| RAR302 | 30 | 50 | 309 | 171.5 | 44.2 / 24.5 | 221 / 123 | 8.6 |
| RAR304 | 30 | 100 | 309 | 171.5 | 44.2 / 24.5 | 442 / 245 | 9.5 |
| RAR306 | 30 | 150 | 309 | 171.5 | 44.2 / 24.5 | 663 / 368 | 10.4 |
| RAR308 | 30 | 200 | 309 | 171.5 | 44.2 / 24.5 | 884 / 490 | 11.3 |
| RAR3010 | 30 | 250 | 309 | 171.5 | 44.2 / 24.5 | 1105 / 613 | 12.2 |
| RAR502 | 50 | 50 | 496 | 186.9 | 70.9 / 26.7 | 354 / 134 | 11.1 |
| RAR504 | 50 | 100 | 496 | 186.9 | 70.9 / 26.7 | 709 / 267 | 12.7 |
| RAR506 | 50 | 150 | 496 | 186.9 | 70.9 / 26.7 | 1063 / 401 | 14.3 |
| RAR508 | 50 | 200 | 496 | 186.9 | 70.9 / 26.7 | 1417 / 534 | 15.9 |
| RAR5010 | 50 | 250 | 496 | 186.9 | 70.9 / 26.7 | 1771 / 668 | 17.5 |
| RAR1002 | 100 | 50 | 1002 | 556.5 | 143.1 / 79.5 | 715 / 398 | 16.4 |
| RAR1004 | 100 | 100 | 1002 | 556.5 | 143.1 / 79.5 | 1431 / 795 | 19.3 |
| RAR1006 | 100 | 150 | 1002 | 556.5 | 143.1 / 79.5 | 2147 / 1193 | 22.2 |
| RAR1008 | 100 | 200 | 1002 | 556.5 | 143.1 / 79.5 | 2863 / 1590 | 25.1 |
| RAR10010 | 100 | 250 | 1002 | 556.5 | 143.1 / 79.5 | 3578 / 1988 | 28.0 |
| RAR1502 | 150 | 50 | 1589 | 924.0 | 227.0 / 132.0 | 1135 / 660 | 24.2 |
| RAR1504 | 150 | 100 | 1589 | 924.0 | 227.0 / 132.0 | 2270 / 1320 | 28.9 |
| RAR1506 | 150 | 150 | 1589 | 924.0 | 227.0 / 132.0 | 3405 / 1980 | 33.2 |
| RAR1508 | 150 | 200 | 1589 | 924.0 | 227.0 / 132.0 | 4540 / 2640 | 37.9 |
| RAR15010 | 150 | 250 | 1589 | 924.0 | 227.0 / 132.0 | 5675 / 3300 | 42.6 |
Variantenübersicht und Produktdetails.
https://www.tomanro.de/443-Enerpac_Doppeltwirkende_Alu-Zylinder_RAR-TypenSicherheitshinweise und Betrieb im 700-bar-System.
https://www.pvmef.de/media/user_upload/Enerpac/Bed_RAR.pdfHochdruck-Schläuche für Systemaufbau.
https://www.tomanro.de/1037-Enerpac_Hydraulikschlauch-TypenMobile Grundausstattung für Hydraulikbetrieb.
https://www.tomanro.de/4820-Enerpac_Set_mit_Pumpe_und_Schlauch-TypenDruckkontrolle zur sicheren Systemauslegung.
https://www.tomanro.de/1152-Enerpac_Druckmanometer_GP-TypenElektrische Versorgung für 700-bar-Anwendungen.
https://www.tomanro.de/70963-Enerpac_Elektrische_Hydraulikpumpe_TQ_700E-Produkte| Doppeltwirkende Alu-Zyl. RAR | Druckkraft (t) | Bauhöhe eingefahren A (mm) | Bauhöhe ausgefahren B (mm) | Außen-Ø D (mm) | Innen-Ø E (mm) | Kolbenstangen-Ø F (mm) | Ölanschlusshöhe H (mm) | Ölanschlusshöhe oben I (mm) | Bodenbefestigungs-LockreisØ U (mm) | Bodenbefestigungs-Gewinde V (mm) | Bodenbefestigungs-Gewindetiefe Z (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
