Tragfähigkeit | 300 kg |
Hubgeschwindigkeit | 11 m/min |
Hub | 28 m |
Spannung | 230 V / 50 Hz |
Motorleistung | 1.3 kW |
Seildurchmesser | 6 mm |
Gewicht ca. | 29.5 kg |
Artikel-Nr.: | DEL-CP.0.DKL.300 |
Bild | Typ | Tragfähigkeit | Hubgeschwindigkeit | Hub | Spannung | Artikel-Nr. | Preis (zzgl. ges. MwSt.) |
---|
Sicherheits Merkmal | |
---|---|
Steuerschalter | 230V Direktsteuerung mit Not-Aus |
Überlastschutz | Ohne Überlastschutz |
Bremse | Mechanische Bremse, hält die Last auch bei Stromausfall sicher |
Endabschalter | Mechanischer oberer Endabschalter. Sensor stoppt den Motor bei falscher Windung des Seils (unterer Endabschalter). Wichtig: Sicherheitswicklungen beachten! |
Technisches Merkmal | |
---|---|
Anwendung | Hubwinde |
Betriebsspannung | 230V / 50Hz / 1Ph |
Geschwindigkeit | Eine Geschwindigkeit |
Seil | Stahldrahtseil 1770 N/mm² |
Steuerkabel | 10 Meter mit Steckverbindung, Verlängerungskabel verfügbar |
Stromkabel | 5 Meter mit Schuko-Stecker |
Schutzart Gehäuse | IP 54 |
Schutzart Steuerschalter | IP 65 |
Triebwerksgruppe | M4/1Am (ISO/FEM) |
Einschaltdauer / Starts pro Stunde | 30 % / 180 |
Isolationsklasse | F |
Einsatztemperatur | -10 °C – +40 °C |
DGUV/BGV Lasttyp | Güter, darf nicht zum Heben oder Transport von Personen verwendet werden |