
Das Kernmantelseil (Ø 9 mm) ist als kompatibles Seil für das Rollgliss R350-Rettungs- und Abseilsystem ausgelegt und wird in Längen von 10 m bis 200 m angeboten. Die nutzbare Arbeitslänge hängt von der Einscherung des Rollgliss-Systems ab (z. B. 1:1, 2:1, 3:1, 5:1) und sollte passend zur Anwendung gewählt werden.
Das Kernmantelseil (Ø 9 mm) ist als kompatibles Seil für das Rollgliss R350-Rettungs- und Abseilsystem ausgelegt und wird in Längen von 10 m bis 200 m angeboten. Die nutzbare Arbeitslänge hängt von der Einscherung des Rollgliss-Systems ab (z. B. 1:1, 2:1, 3:1, 5:1) und sollte passend zur Anwendung gewählt werden.
Das Kernmantelseil (Seildurchmesser 9 mm) ist als kompatibles Seil für das Rollgliss R350-Rettungs- und Abseilsystem ausgelegt und dient als Seilkomponente für kontrolliertes Abseilen, Rettungshub und Positionierung. Je nach Konfiguration (Einscherung/Übersetzung) verändert sich die nutzbare Arbeitslänge deutlich, weshalb die Seillänge immer passend zur geplanten Anwendung gewählt werden sollte.
| Merkmal | Angabe |
|---|---|
| Produkttyp | Kernmantelseil für Rollgliss R350 |
| Seildurchmesser | 9 mm |
| Hinweis Nutzlänge | Die Nutzlänge reduziert sich abhängig von der Einscherung des Rollgliss. (Angaben je Variante unten) |
| Variante | Artikel-Nr. | EAN/GTIN | Seildurchmesser | Seillänge | Nutzlänge R350 1:1 | Nutzlänge R350 2:1 | Nutzlänge R350 3:1 | Nutzlänge R350 5:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 m | CS-AG6720010 | 3660570058589 | 9 mm | 10 m | ca. 5 m | ca. 3 m | ca. 2.5 m | ca. 1.5 m |
| 20 m | CS-AG6720020 | 3660570058596 | 9 mm | 20 m | ca. 10 m | ca. 6.5 m | ca. 5 m | ca. 3 m |
| 30 m | CS-AG6720030 | 3660570048658 | 9 mm | 30 m | ca. 15 m | ca. 10 m | ca. 7.5 m | ca. 5 m |
| 40 m | CS-AG6720040 | 3660570048665 | 9 mm | 40 m | ca. 20 m | ca. 13 m | ca. 10 m | ca. 6.5 m |
| 50 m | CS-AG6720050 | 3660570048672 | 9 mm | 50 m | ca. 25 m | ca. 16.5 m | ca. 12.5 m | ca. 8 m |
| 60 m | CS-AG6720060 | 3660570048689 | 9 mm | 60 m | ca. 30 m | ca. 20 m | ca. 15 m | ca. 10 m |
| 70 m | CS-AG6720070 | 3660570048696 | 9 mm | 70 m | ca. 35 m | ca. 23 m | ca. 17.5 m | ca. 11.5 m |
| 80 m | CS-AG6720080 | 3660570048702 | 9 mm | 80 m | ca. 40 m | ca. 26.5 m | ca. 20 m | ca. 13 m |
| 90 m | CS-AG6720090 | 3660570048719 | 9 mm | 90 m | ca. 45 m | ca. 30 m | ca. 22.5 m | ca. 15 m |
| 100 m | CS-AG6720100 | 3660570048726 | 9 mm | 100 m | ca. 50 m | ca. 33 m | ca. 25 m | ca. 16.5 m |
| 120 m | CS-AG6720120 | 3660570048733 | 9 mm | 120 m | ca. 60 m | ca. 40 m | ca. 30 m | ca. 20 m |
| 140 m | CS-AG6720140 | 3660570048740 | 9 mm | 140 m | ca. 70 m | ca. 46.5 m | ca. 35 m | ca. 23 m |
| 160 m | CS-AG6720160 | 3660570048764 | 9 mm | 160 m | ca. 80 m | ca. 53 m | ca. 40 m | ca. 26.5 m |
| 180 m | CS-AG6720180 | 3660570048771 | 9 mm | 180 m | ca. 90 m | ca. 60 m | ca. 45 m | ca. 30 m |
| 200 m | CS-AG6720200 | 3660570048788 | 9 mm | 200 m | ca. 100 m | ca. 66.5 m | ca. 50 m | ca. 33 m |
Hinweis: Nutzlängen sind als ca.-Werte angegeben und abhängig von der jeweiligen Systemkonfiguration.
Kompakte Übersicht aller Längenvarianten.
https://www.tomanro.de/751-DBI_SALA_Kernmantelseil_fuer_Rollgliss_R350-TypenSystemgerät für Abseilen und Rettungshub mit konfigurierbaren Einscherungen.
https://www.tomanro.de/750-DBI_SALA_Rettungsgeraet_Rollgliss_R350-TypenAdapterlösungen zur Montage am Davit-System.
https://www.tomanro.de/1849-DBI_SALA_Halterungen_fuer_Winde_und_HSG-TypenAnschlag- und Rettungssysteme für Schacht- und Behältereinsätze.
https://www.tomanro.de/73-Dreibaeume___Davitarme_fuer_PSA-Gruppe
