| Maximaler Betriebsdruck | 690 | bar |
| Energiequelle | hydraulisch | |
| Kapazität | 10 | t |
| Kapazität | 100 | kN |
| Hub | 151 | mm |
| Minimaler Zugangsspalt | 0 | mm |
| Maximaler Spreizabstand | 514 | mm |
| Bolzenloch-durchmesser | 59.5 - 75 | mm |
| Werkzeugkasten-Maße | 550 x 1200 x 170 | mm |
| Pumpenkasten-Maße | 550 x 1200 x 170 | mm |
| Werkzeug Kit-Gewicht (2x) | 58 | kg |
| Pumpe Kit-Gewicht | 30 | kg |
| Gewicht | 146 | kg |
