XCKM521 Positionschalter, IP66
0.310Kabeleinführung mit Klemme, Rollenhebel, Gehäuse aus Metall, 1 Schließer, 1 Öffner, Schleichschaltglied.
| Bezeichnung | Merkmale | Einheit |
|---|
| Öffner | 1 | |
| Schließer | 1 | |
| Länge des Sensors | 30 | mm |
| Breite des Sensors | 63 | mm |
| Höhe des Sensors | 64 | mm |
| Durchmesser des Sensors | - | mm |
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub | ohne | |
| Ausgang elektronisch | false | |
| Geeignet für Sicherheitsfunktionen | false | |
| Mit Statusanzeige | false | |
| Ausführung der Schnittstelle | ohne | |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses | Kabeleinführung PG | |
| Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommu | ohne | |
| Umgebungstemperatur während des Betriebs | -25 | °C |
| Zwangsöffnung | true | |
| Explosionsschutz-Kategorie für Gas | ohne | |
| Beschichtung Gehäuse | sonstige | |
| Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V | 0.27 | A |
| Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V | - | A |
| Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V | - | A |
| Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V | - | A |
| Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V | - | A |
| Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V | 3 | A |
| Ausrichtung des Betätigungselements | sonstige | |
| Schaltfunktion verrastend | false | |
Datenblatt