LC2F185 Wendeschützkombination, 3p 185A, SCHNEIDER ELECTRIC
| Bezeichnung | Merkmale | Einheit |
|---|---|---|
| Funktion | Wendeschütz | |
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V | 90 | kW |
| Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz | - | V |
| Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz | - | V |
| Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC | - | V |
| Schutzart (IP) | IP20 | |
| Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V | 185 | A |
| Bemessungsbetriebsleistung NEMA | - | kW |
| Schutzart (NEMA) | sonstige |
