LC1V610P7 Vakuumschütz LC1V 610A 220 240SCHNEIDER ELECTRIC
| Bezeichnung | Merkmale | Einheit |
|---|---|---|
| Schließer Haupt. | 3 | |
| Öffner Hilfskontakte | 1 | |
| Schließer Hilfskontakte | 1 | |
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V | 300 | kW |
| P bei AC-4, 400V | - | kW |
| Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V | 630 | A |
| Ie bei AC-3, 400V | 610 | A |
| Ie bie AC-4, 400V | - | A |
| Spannungsart zur Betätigung | AC | |
| Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz | 220 | V |
| Spannung AC 60Hz | 220 | V |
| Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC | - | V |
| Bemessungsbetriebsleistung NEMA | - | kW |
14.700Vakuumschütz LC1V 610A 220 240V 50 60 Hz
