LC1F1250P7 Schütz TeSys F, 3 P (3 S), AC, SCHNEIDER ELECTRIC
| Bezeichnung | Merkmale | Einheit |
|---|---|---|
| Schließer Haupt. | 3 | |
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V | - | kW |
| P bei AC-4, 400V | - | kW |
| Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V | 1260 | A |
| Ie bei AC-3, 400V | - | A |
| Ie bie AC-4, 400V | - | A |
| Spannungsart zur Betätigung | AC | |
| Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz | 230 | V |
| Spannung AC 60Hz | 230 | V |
| Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC | - | V |
| Bemessungsbetriebsleistung NEMA | - | kW |
