V0 Lasttrennschalter, Grundgerät, 3p, 25
Merkmale| Bezeichnung | Merkmale | Einheit |
|---|
| Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung | false | |
| Schutzart (IP), frontseitig | IP20 | |
| Geeignet für Bodenbefestigung | false | |
| Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq | 10 | kA |
| Motorantrieb integriert | false | |
| Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch | true | |
| Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter | false | |
| Spannungsauslöser optional | false | |
| Geeignet für Frontbefestigung Zentral | true | |
| Geeignet für Zwischenbau | false | |
| Geeignet für Verteilereinbau | false | |
| Ausführung als Hauptschalter | false | |
| Ausführung als Sicherheitsschalter | false | |
| Motorantrieb optional | false | |
| Verriegelbar | false | |
| Ausführung als Wendeschalter | false | |
| Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw | 0.3 | kA |
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V | 5.5 | kW |
| Schaltleistung bei 400 V | - | kW |
| Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V | 25 | A |
| Anzahl der Schalter | 1 | |
| Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V | 14.5 | A |
Schalterblöcke zum Einbau in Leergehäuse. Lasttrennschalter, Grundgerät, 3P, 20A. Baugroesse_A 20 A.V0 Lasttrennschalter, Grundgerät, 3p, 25