
Die LaCont SLS-Hochschränke der Baureihe 600 und 1200 dienen der Lagerung von Säuren und Laugen und besitzen einen widerstandsfähigen HPL-beschichteten Korpus sowie getrennte Schranksegmente. Je nach Variante bieten sie vier oder sechs Vollauszugsböden beziehungsweise eine Kombination aus drei Auszugsböden und drei Schubfächern mit 20-l-PE-Auffangwannen.
Die LaCont SLS-Hochschränke der Baureihe 600 und 1200 dienen der Lagerung von Säuren und Laugen und besitzen einen widerstandsfähigen HPL-beschichteten Korpus sowie getrennte Schranksegmente. Je nach Variante bieten sie vier oder sechs Vollauszugsböden beziehungsweise eine Kombination aus drei Auszugsböden und drei Schubfächern mit 20-l-PE-Auffangwannen.
Die LaCont SLS-Hochschränke dienen der Lagerung von Säuren und Laugen. Unterteilte Innenräume, separat abschließbare Türen und ausziehbare Auffangebenen ermöglichen eine geordnete Aufbewahrung von Laborchemikalien.
Der Korpus besteht aus HPL-beschichteten Dekorplatten mit stoß-, kratz- und abriebfester Oberfläche. Innenraum und Inneneinrichtung sind laut Hersteller vollständig aus korrosionsfreien Bauteilen gefertigt. Die Vollauszugsböden besitzen einen Endanschlag und herausnehmbare PE-Wannen mit jeweils 20 l Auffangvolumen.
Die Baureihe 600 bietet zwei, die Baureihe 1200 vier getrennte Schranksegmente. Neben geschlossenen Flügeltüren stehen Plexiglastüren sowie Kombinationen mit abschließbaren Vollauszugsschubfächern zur Verfügung.
| Merkmal | Ausführung |
|---|---|
| Marke / Produktgruppe | LaCont / SLS-Säuren- und Laugenschränke |
| Korpus | HPL-beschichtete Dekorplatten |
| Oberflächeneigenschaften | Besonders stoß-, kratz- und abriebfest |
| Farbe | RAL 7035 lichtgrau |
| Innenraum und Inneneinrichtung | Laut Hersteller vollständig aus korrosionsfreien Bauteilen |
| Auszugsböden | Vollauszug mit Endanschlag |
| Tragkraft je Auszugsboden | 20 kg |
| Frontabschluss der Auszugsböden | Massivholzdesign |
| Auffangwanne je Auszugsboden | PE-Wanne mit 20 l Auffangvolumen |
| Wannensicherung | Gegen Verrutschen gesichert; einfach herausnehmbar |
| Türverschluss | Türen separat über Wechselzylinderschloss abschließbar |
| GL-Ausführungen | Mit Plexiglastüren zur Sichtkontrolle |
| SF-Ausführungen | Zusätzlich mit Vollauszugsschubfächern und integrierten PE-Wannen à 20 l |
| Zuluft | Über Lüftungsgitter in der Schrankrückwand |
| Abluftanschluss | Rohrstutzen DN 80 auf dem Schrankdach |
| Bodenausgleich | Nivellierfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten |
| Kennzeichnung | Warnzeichen nach ASR A1.3 |
Eine mittige waagerechte Teilung schafft zwei Segmente. Die Ausführung GL/3-SF3 kombiniert drei Auszugsböden mit drei Vollauszugsschubfächern; die übrigen Varianten besitzen vier oder sechs Auszugsböden.
| Typ | Auszugsböden | Schubfächer | Türen | Eigengewicht | Artikel, Anschlag links | Artikel, Anschlag rechts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SLS 600/4 | 4, je 2 pro Segment | Keine | 2 geschlossen | 110 kg | B80-3010-D | B80-3011-D |
| SLS 600/6 | 6, je 3 pro Segment | Keine | 2 geschlossen | 116 kg | B80-3012-D | B80-3013-D |
| SLS 600 GL/4 | 4, je 2 pro Segment | Keine | 2 Plexiglastüren | 110 kg | B80-3018-D | B80-3019-D |
| SLS 600 GL/6 | 6, je 3 pro Segment | Keine | 2 Plexiglastüren | 116 kg | B80-3014-D | B80-3015-D |
| SLS 600 GL/3-SF3 | 3 | 3 mit 20-l-PE-Wannen | 1 Plexiglastür | 116 kg | B80-3020-D | B80-3021-D |
Eine mittige senkrechte und waagerechte Teilung schafft vier Segmente. Je nach Variante stehen zwei oder drei Auszugsböden pro Segment zur Verfügung.
| Typ | Artikelnummer | Auszugsböden | PE-Auffangwannen | Türen | Eigengewicht |
|---|---|---|---|---|---|
| SLS 1200/8 | B80-3017-D | 8 | 8 × 20 l | 4 geschlossen | 220 kg |
| SLS 1200/12 | B80-3016-D | 12 | 12 × 20 l | 4 geschlossen | 232 kg |
| SLS 1200 GL/8 | B80-3022-D | 8 | 8 × 20 l | 4 Plexiglastüren | 220 kg |
| SLS 1200 GL/12 | B80-3023-D | 12 | 12 × 20 l | 4 Plexiglastüren | 232 kg |
Diese Ausführungen kombinieren vier oder sechs Auszugsböden mit sechs abschließbaren Vollauszugsschubfächern im unteren Bereich. Die Schubfächer besitzen Endanschläge, jeweils 20 kg Tragkraft und herausnehmbare, gegen Verrutschen gesicherte 20-l-PE-Wannen.
| Typ | Artikelnummer | Auszugsböden | Schubfächer | Türen | Eigengewicht |
|---|---|---|---|---|---|
| SLS 1200/4-SF6 | B80-3024-D | 4 | 6 | 2 geschlossen | 220 kg |
| SLS 1200/6-SF6 | B80-3025-D | 6 | 6 | 2 geschlossen | 232 kg |
| SLS 1200 GL/4-SF6 | B80-3026-D | 4 | 6 | 2 Plexiglastüren | 220 kg |
| SLS 1200 GL/6-SF6 | B80-3027-D | 6 | 6 | 2 Plexiglastüren | 232 kg |
| Zubehör | Artikelnummer | Zuordnung |
|---|---|---|
| Zusätzlicher Auszugsboden | B80-2824-A | Für die SLS-Hochschränke der Baureihe 600 |
| Zusätzlicher Auszugsboden | B80-2870-A | Für die SLS-Hochschränke der Baureihe 1200 |
