Wir verwenden Cookies. Relevante Cookies sind für die Funktionalität der Seite notwendig, wie zum Beispiel für den Warenkorb. Zudem verwenden wir Webanalyse-Tools von Dritten, um die Nutzung der Webseite zu analysieren und die Anzeigenkampagnen zu messen. Hierzu nutzen wir Google Analytics und Google Ads. Das Tracken mit Google Analytics und Google Ads akzeptieren Sie mit einem Klick auf "Einverstanden".(mehr dazu)
Ansonsten klicken Sie bitte auf nur Notwendige

Cookie-Entscheidung widerrufen
Top
Räder mit Luftbereifung 91/180/045/3/20/60 R Ansicht 2
Abbildung kann abweichen vom Original

Räder-Vogel
Räder mit Luftbereifung 91/180/045/3/20/60 R

Rad - Ø180 mm
RollenartRad
Tragkraft75 kg
Radbreite45 mm
Rad - Ø80 mm
RollenartRad
Tragkraft50 kg
Radbreite25 mm
WerkstoffVollgummi
Bohrung 20 mm


Qualitätsmerkmale

  • Luftbereifte Räder
  • mit Stahlblechfelge
  • mit Rollenlager (/3)
  • mit Rillenprofil
  • Felge schwarz

Preis auf Anfrage
( exkl. MwSt
+ Versandkosten
Lieferzeit: z.Zt. ab Lager lieferbar
Zwischenverkauf vorbehalten!
Anzahl

Weitere Modelle mit: Rad - Ø 180 mm
EAN/GTIN:

Beschreibung: Räder-Vogel Räder mit Luftbereifung 91/180/045/3/20/60 R


Rad-Durchmesser Rad-Breite Reifen Einspannlänge Bohrung Tragkraft
mm mm mm mm kg
91/180/045/3/20/60 R 180 45 7 x 1 ¾ 2PR Rille 60 20 75
91/200/050/3/20/50 R 200 50 200 x 50 2PR Rille 50 20 75
91/200/050/1/20/58 KR 200 50 200 x 50 2PR Rille 58 20 75
91/200/050/3/20/60 R 200 50 200 x 50 2PR Rille 60 20 75
91/210/065/3/20/50 R 210 65 2.50 - 3 2PR Rille 50 20 100
91/210/065/3/20/75 R 210 65 2.50 - 3 2PR Rille 75 20 100
91/220/070/3/20/75 S 220 70 2.50 - 4 2PR Stolle 75 20 130
91/260/085/3/20/75 KS 260 85 3.00 - 4 2PR Stolle 75 20 125
91/260/085/3/25/75 S 260 85 3.00 - 4 2PR Stolle 75 25 200
91/260/085/3/25/75 KS 260 85 3.00 - 4 2PR Stolle 75 25 200
91/260/085/5/20/75 R 260 85 3.00 - 4 2PR Rille 75 20 200
91/260/085/3/20/50 R 260 85 3.00 - 4 2PR Rille 50 20 200
91/260/085/1/20/50 KS 260 85 3.00 - 4 2PR Stolle 50 20 200
91/260/085/5/25/50 S 260 85 3.00 - 4 2PR Stolle 50 25 200
91/260/085/1/20/75 KS 260 85 3.00 - 4 2PR Stolle 75 20 200
91/260/085/1/25/75 KS 260 85 3.00 - 4 2PR Stolle 75 25 180
91/260/085/3/20/50 S 260 85 3.00 - 4 2PR Stolle 50 20 200
91/260/085/3/20/75 S 260 85 3.00 - 4 2PR Stolle 75 20 200
91/260/085/3/20/60 S 260 85 3.00 - 4 2PR Stolle 60 20 200
91/260/085/3/20/88 S 260 85 3.00 - 4 4PR Stolle 88 20 200
91/260/085/3/25/88 S 260 85 3.00 - 4 2PR Stolle 88 25 200
91/400/100/3/25/75 R 400 100 4.00 - 8 2PR Rille 75 25 200
91/400/100/3/25/88 R 400 100 4.00 - 8 2PR Rille 88 25 250
91/400/100/1/20/75 KS 400 100 4.00 - 8 2PR Stolle 75 20 250
91/400/100/1/20/88 KS 400 100 4.00 - 8 4PR Stolle 88 20 250
91/400/100/3/20/88 KR 400 100 4.00 - 8 4PR Rille 88 20 250
91/400/100/5/20/88 R 400 100 4.00 - 8 2PR Rille 88 20 250
91/400/100/5/25/88 R 400 100 4.00 - 8 4PR Rille 88 25 250


Top Qualität Schneller Service Kompetente Beratung
© 2024 TOMANRO. Alle Rechte vorbehalten.
TOMANRO GmbH Logo klein