Rad-Ø | 125 mm |
Rollenart | Lenkrolle |
Tragkraft | 300 kg |
Radbreite | 40 mm |
Werkstoff | Polyamid |
Artikel-Nr.: | VOG-2201004000 |
Bild | Typ | Rad-Ø | Rollenart | Tragkraft | Radbreite | Artikel-Nr. | Preis (zzgl. ges. MwSt.) |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
VL 080/35/1 L | 80 | 35 | 108 | 105 x 85 | 80 x 60 | 9 | 38 | 150 |
VL 100/34/1 L | 100 | 34 | 128 | 105 x 85 | 80 x 60 | 9 | 38 | 150 |
VL 125/40/1 L | 125 | 40 | 155 | 105 x 85 | 80 x 60 | 9 | 45 | 150 |
VL 125/40/1 | 125 | 40 | 161 | 135 x 110 | 105 x 80 | 11 | 55 | 300 |
VL 150/42/1 | 150 | 42 | 192 | 135 x 110 | 105 x 80 | 11 | 55 | 400 |
VL 160/40/1 | 160 | 40 | 197 | 135 x 110 | 105 x 80 | 11 | 55 | 400 |
VL 200/50/1 | 200 | 50 | 237 | 135 x 110 | 105 x 80 | 11 | 55 | 400 |
Die Transportgeräterollen-Lenkgehäuse bis 400 kg Tragkraft verfügen über ein Gehäuse aus rostfreiem Stahlblech. Die doppelte Kugellagerung im Gabelkopf ist staub- und spritzwassergeschützt abgedichtet. Der Hauptbolzen ist vernietet. Alternativ lässt sich ein ALLSTOP-Feststeller im Nachlauf verbauen, der gleichzeitig den Radlauf und die Lenkbewegung blockiert.