
Der pewag PLBW Beta ist ein anschraubbarer Anschlagpunkt zum Heben und Halten von Lasten, dessen Grundkörper 360° drehbar und dessen Ring klappbar ist und vor der Belastung in die zulässige Zugrichtung ausgerichtet werden muss. Die Montage erfolgt ausschließlich mit der mitgelieferten Originalschraube.
Der pewag PLBW Beta ist ein anschraubbarer Anschlagpunkt zum Heben und Halten von Lasten, dessen Grundkörper 360° drehbar und dessen Ring klappbar ist und vor der Belastung in die zulässige Zugrichtung ausgerichtet werden muss. Die Montage erfolgt ausschließlich mit der mitgelieferten Originalschraube.
Der pewag winner profilift beta (PLBW) ist ein anschraubbarer Anschlagpunkt zum Heben und Halten von Lasten unter Beachtung dieser Betriebsanleitung sowie der jeweils nationalen Vorschriften. Der Grundkörper ist 360° drehbar, der Ring klappbar und wird durch eine Feder in Position gehalten; vor der Belastung ist der Ring in die zulässige, erforderliche Zugrichtung auszurichten.
Die Montage erfolgt ausschließlich mit der mitgelieferten Schraube; es dürfen nur pewag Originalschrauben (erkennbar an der Stempelung) verwendet werden. Die Belastung darf nur in den vorgegebenen Richtungen mit der jeweiligen Tragfähigkeit gemäß Tabelle erfolgen.
Die PLBW-Baureihe ist in mehreren Größen mit unterschiedlichen Gewinden, Anzugsmomenten und Tragfähigkeiten verfügbar (siehe Tabelle). Zusätzlich sind auch inch-Gewinde-Ausführungen verfügbar (UNC).
Der Anschlagpunkt darf nicht zum Heben von Personen verwendet werden. Der Anschlagpunkt darf nicht über Ecken oder Kanten belastet werden, nicht im Schnürgang verwendet werden und nicht unter Last gedreht werden.
Unter normalen Einsatzbedingungen gilt eine Einsatztemperatur von -20 °C bis 200 °C (bei höheren Temperaturen ist ein Reduktionsfaktor zu berücksichtigen). Anschlagpunkte dürfen weder Säuren und Laugen noch deren Dämpfen ausgesetzt werden.
Konformität zur Maschinenrichtlinie 2006/42/EG ist erklärt; angewandte Normen/Spezifikationen umfassen u. a. EN 1677-1, EN ISO 12100 sowie DGUV GS OA 15-04.
| Code | Gewinde | Anzugsmoment | WLL 1-strang 0° | WLL 1-strang 90° | WLL 2-strang 0° | WLL 2-strang 90° | WLL 2-strang 0–45° | WLL 2-strang 45–60° | WLL 3/4-strang 0–45° | WLL 3/4-strang 45–60° | WLL 2-strang asymm. | WLL 3/4-strang asymm. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLBW 0.3 t | M8 | 6 Nm | 500 kg | 300 kg | 1000 kg | 600 kg | 400 kg | 300 kg | 600 kg | 450 kg | 300 kg | 300 kg |
| PLBW 0.6 t | M10 | 10 Nm | 1000 kg | 600 kg | 2000 kg | 1200 kg | 800 kg | 600 kg | 1300 kg | 900 kg | 600 kg | 600 kg |
| PLBW 1 t | M12 | 15 Nm | 1300 kg | 1000 kg | 2600 kg | 2000 kg | 1400 kg | 1000 kg | 2100 kg | 1500 kg | 1000 kg | 1000 kg |
| PLBW 1.3 t | M14 | 30 Nm | 2000 kg | 1300 kg | 4000 kg | 2600 kg | 1800 kg | 1300 kg | 2700 kg | 1900 kg | 1300 kg | 1300 kg |
| PLBW 1.6 t | M16 | 50 Nm | 2500 kg | 1600 kg | 5000 kg | 3200 kg | 2200 kg | 1600 kg | 3400 kg | 2400 kg | 1600 kg | 1600 kg |
| PLBW 2 t | M18 | 70 Nm | 3000 kg | 2000 kg | 6000 kg | 4000 kg | 2800 kg | 2000 kg | 4200 kg | 3000 kg | 2000 kg | 2000 kg |
| PLBW 2.5 t | M20 | 100 Nm | 3500 kg | 2500 kg | 7000 kg | 5000 kg | 3500 kg | 2500 kg | 5300 kg | 3700 kg | 2500 kg | 2500 kg |
| PLBW 3 t | M22 | 120 Nm | 4500 kg | 3000 kg | 9000 kg | 6000 kg | 4200 kg | 3000 kg | 6300 kg | 4500 kg | 3000 kg | 3000 kg |
| PLBW 4 t | M24 | 160 Nm | 5500 kg | 4000 kg | 11000 kg | 8000 kg | 5600 kg | 4000 kg | 8400 kg | 6000 kg | 4000 kg | 4000 kg |
| PLBW 5 t | M27 | 200 Nm | 6500 kg | 5000 kg | 13000 kg | 10000 kg | 7000 kg | 5000 kg | 10500 kg | 7500 kg | 5000 kg | 5000 kg |
| PLBW 6.3 t | M30 | 250 Nm | 7000 kg | 6300 kg | 14000 kg | 12600 kg | 8800 kg | 6300 kg | 13200 kg | 9400 kg | 6300 kg | 6300 kg |
| PLBW 8 t | M33 | 270 Nm | 9000 kg | 8000 kg | 18000 kg | 16000 kg | 11000 kg | 8000 kg | 16500 kg | 12000 kg | 8000 kg | 8000 kg |
| PLBW 10 t | M36 | 320 Nm | 11000 kg | 10000 kg | 22000 kg | 20000 kg | 14000 kg | 10000 kg | 21000 kg | 15000 kg | 10000 kg | 10000 kg |
| PLBW 12.5 t | M42 | 400 Nm | 13500 kg | 12500 kg | 27000 kg | 25000 kg | 17500 kg | 12500 kg | 26300 kg | 18700 kg | 12500 kg | 12500 kg |
| PLBW 15 t | M48 | 600 Nm | 16000 kg | 15000 kg | 32000 kg | 30000 kg | 21000 kg | 15000 kg | 32000 kg | 22500 kg | 15000 kg | 15000 kg |
Hinweis: Sicherheitsfaktor 5 (für die metrischen Ausführungen der Tragfähigkeitstabelle).
| Einfluss | Bereich | Reduktionsfaktor |
|---|---|---|
| Einsatztemperatur | unter -40 °C | unzulässig |
| Einsatztemperatur | -40 °C bis -20 °C | 0.8 |
| Einsatztemperatur | -20 °C bis 200 °C | 1 |
| Einsatztemperatur | 200 °C bis 300 °C | 0.9 |
| Einsatztemperatur | 300 °C bis 400 °C | 0.75 |
| Einsatztemperatur | über 400 °C | unzulässig |
| Stoßbelastung | leichte Stöße | 1 |
| Stoßbelastung | mittlere Stöße | 0.7 |
| Stoßbelastung | starke Stöße | unzulässig |
Die Verwendung bei Temperaturen unter -40 °C und über 400 °C ist verboten.
