tomanro.de

Der pewag PLAW Alpha ist ein anschraubbarer Anschlagpunkt zum Heben und Halten von Lasten, dessen Ring 360° drehbar ist und vor der Belastung in Zugrichtung ausgerichtet werden muss. Die Baureihe deckt Größen von 0.3 t bis 20 t ab und ist für -40 °C bis +100 °C ohne Reduktion freigegeben (darüber gelten Reduktionsfaktoren).
Der pewag PLAW Alpha ist ein anschraubbarer Anschlagpunkt zum Heben und Halten von Lasten, dessen Ring 360° drehbar ist und vor der Belastung in Zugrichtung ausgerichtet werden muss. Die Baureihe deckt Größen von 0.3 t bis 20 t ab und ist für -40 °C bis +100 °C ohne Reduktion freigegeben (darüber gelten Reduktionsfaktoren).
Der pewag PLAW winner profilift alpha ist ein anschraubbarer Anschlagpunkt zum sicheren Einhängen von Anschlagmitteln (z. B. Haken, Schäkel, Gurte) für das Heben und Halten von Lasten. Der Ring ist 360° drehbar und muss vor der Belastung in die zu erwartende Zugrichtung ausgerichtet werden.
Das Wenden von Lasten ist zulässig, ein dauerhaftes Drehen unter Last ist jedoch verboten. Der Sicherheitsfaktor des Produkts beträgt 4.
Die Baureihe umfasst Größen von PLAW 0.3 t bis 20 t mit Gewinden von M8 bis M48 sowie inch-Ausführungen von U5/16 bis U1 3/4.
Der Anschlagpunkt darf nicht zum Heben oder Sichern von Personen verwendet werden. Vor jedem Gebrauch ist auf offenkundige Fehler (z. B. Verformungen, Risse, Gewindeschäden) und korrekte Drehbarkeit (Ausrichtung in Belastungsrichtung) zu prüfen.
Die dauerhaft zulässige Umgebungstemperatur beträgt -40 °C bis +100 °C; bei höheren Temperaturen gelten Reduktionsfaktoren. Starke Stöße sind verboten (mittlere Stöße nur mit Reduktionsfaktor).
Konformität zur Maschinenrichtlinie 2006/42/EG ist angegeben. Als angewandte Normen/Spezifikationen werden u. a. EN 1677-1, EN ISO 12100 sowie DGUV GS-HM-36 genannt.
| Code | Gewinde | Anzugs-moment | WLL 1-strang 0° |
WLL 1-strang 90° |
WLL 2-strang 0° |
WLL 2-strang 90° |
WLL 2-strang 0–45° |
WLL 2-strang 45–60° |
WLL 3+4-str. 0–45° |
WLL 3+4-str. 45–60° |
WLL 2-strang unsymm. |
WLL 3+4-str. unsymm. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLAW 0.3t | M8 | 35 Nm | 300 kg | 300 kg | 600 kg | 600 kg | 400 kg | 300 kg | 600 kg | 400 kg | 300 kg | 300 kg |
| PLAW 0.63t | M10 | 70 Nm | 630 kg | 630 kg | 1250 kg | 1250 kg | 850 kg | 630 kg | 1300 kg | 900 kg | 630 kg | 630 kg |
| PLAW 1t | M12 | 120 Nm | 1000 kg | 1000 kg | 2000 kg | 2000 kg | 1400 kg | 1000 kg | 2100 kg | 1500 kg | 1000 kg | 1000 kg |
| PLAW 1.5t | M16 | 150 Nm | 1500 kg | 1500 kg | 3000 kg | 3000 kg | 2100 kg | 1500 kg | 3100 kg | 2200 kg | 1500 kg | 1500 kg |
| PLAW 2.5t | M20 | 170 Nm | 2500 kg | 2500 kg | 5000 kg | 5000 kg | 3500 kg | 2500 kg | 5300 kg | 3700 kg | 2500 kg | 2500 kg |
| PLAW 4t | M24 | 400 Nm | 4000 kg | 4000 kg | 8000 kg | 8000 kg | 5600 kg | 4000 kg | 8400 kg | 6000 kg | 4000 kg | 4000 kg |
| PLAW 6t | M30 | 500 Nm | 6000 kg | 6000 kg | 12000 kg | 12000 kg | 8500 kg | 6000 kg | 12700 kg | 9000 kg | 6000 kg | 6000 kg |
| PLAW 7t | M36 | 700 Nm | 7000 kg | 7000 kg | 14000 kg | 14000 kg | 9800 kg | 7000 kg | 14800 kg | 10500 kg | 7000 kg | 7000 kg |
| PLAW 8t | M36 | 800 Nm | 8000 kg | 8000 kg | 16000 kg | 16000 kg | 11300 kg | 8000 kg | 16900 kg | 12000 kg | 8000 kg | 8000 kg |
| PLAW 10t | M42 | 1500 Nm | 10000 kg | 10000 kg | 20000 kg | 20000 kg | 14000 kg | 10000 kg | 21000 kg | 15000 kg | 10000 kg | 10000 kg |
| PLAW 15t | M42 | 1500 Nm | 15000 kg | 15000 kg | 30000 kg | 30000 kg | 21000 kg | 15000 kg | 31500 kg | 22500 kg | 15000 kg | 15000 kg |
| PLAW 20t | M48 | 2000 Nm | 20000 kg | 20000 kg | 40000 kg | 40000 kg | 28000 kg | 20000 kg | 42000 kg | 30000 kg | 20000 kg | 20000 kg |
| Kriterium | Bereich | Reduktionsfaktor |
|---|---|---|
| Einsatztemperatur | -40 °C bis 100 °C | 1 |
| Einsatztemperatur | 100 °C bis 200 °C | 0.85 |
| Einsatztemperatur | 200 °C bis 250 °C | 0.80 |
| Einsatztemperatur | 250 °C bis 350 °C | 0.75 |
| Stoßbelastung | Leichte Stöße | 1 |
| Stoßbelastung | Mittlere Stöße | 0.7 |
Temperaturen unter -40 °C sowie über 350 °C sind verboten; starke Stöße sind unzulässig.
| PLAW Alpha | max. Belastung bei 90° (kg) | a (mm) | b (mm) | c (mm) | d (mm) | e (mm) | f (mm) | g (mm) | l (mm) | n (mm) | n max (mm) | Innensechskant (mm) | SW (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLAW 0,3 t L=MAX | 300 | 45 | 67 | 11 | 41 | 95 | 36 | 40 | 55 | 20 | 150 | 10 | 24 |
| PLAW 0,3 t | 300 | 45 | 67 | 11 | 41 | 95 | 36 | 40 | 55 | 20 | 150 | 10 | 24 |
| NFC PLAW 0,3 t (Chip) | 300 | 45 | 67 | 11 | 41 | 95 | 36 | 40 | 55 | 20 | 150 | 10 | 24 |
| PLAW 0,3 t L=SONDER | 300 | 45 | 67 | 11 | 41 | 95 | 36 | 40 | 55 | 20 | 150 | 10 | 24 |
| PLAW 0,63 t L=MAX | 630 | 45 | 67 | 11 | 41 | 95 | 36 | 40 | 55 | 20 | 150 | 10 | 24 |
| PLAW 0,63 t | 630 | 45 | 67 | 11 | 41 | 95 | 36 | 40 | 55 | 20 | 150 | 10 | 24 |
| NFC PLAW 0,63 t (Chip) | 630 | 45 | 67 | 11 | 41 | 95 | 36 | 40 | 55 | 20 | 150 | 10 | 24 |
| PLAW 0,63 t L=SONDER | 630 | 45 | 67 | 11 | 41 | 95 | 36 | 40 | 55 | 20 | 150 | 10 | 24 |
| PLAW 1 t L=MAX | 1000 | 45 | 67 | 11 | 41 | 95 | 36 | 40 | 55 | 24 | 260 | 10 | 24 |
| PLAW 1,5 t L=MAX | 1500 | 45 | 67 | 11 | 41 | 95 | 36 | 40 | 55 | 24 | 260 | 10 | 24 |
| PLAW 1 t L=SONDER | 1000 | 45 | 67 | 11 | 41 | 95 | 36 | 40 | 55 | 20 | 170 | 10 | 24 |
| PLAW 1,5 t L=SONDER | 1500 | 45 | 67 | 11 | 41 | 95 | 36 | 50 | 55 | 24 | 260 | 10 | 24 |
| PLAW 1,0 | 1000 | 45 | 67 | 11 | 41 | 95 | 63 | 40 | 55 | 20 | 170 | 10 | 24 |
| NFC PLAW 1 t (Chip) | 1000 | 45 | 67 | 11 | 41 | 95 | 36 | 40 | 55 | 20 | 170 | 10 | 24 |
| PLAW 1,5 t | 1500 | 45 | 67 | 11 | 41 | 95 | 36 | 40 | 55 | 24 | 260 | 10 | 24 |
| NFC PLAW 1,5 t (Chip) | 1500 | 45 | 67 | 11 | 41 | 95 | 36 | 40 | 55 | 24 | 260 | 10 | 24 |
| PLAW 2,5 t L=MAX | 2500 | 54 | 81 | 13 | 55 | 112 | 50 | 50 | 67 | 33 | 335 | 8 | 24 |
| PLAW 2,5 t | 2500 | 54 | 81 | 13 | 55 | 112 | 50 | 50 | 67 | 33 | 335 | 8 | 24 |
| NFC PLAW 2,5 t (Chip) | 2500 | 54 | 81 | 13 | 55 | 112 | 50 | 50 | 67 | 33 | 335 | 8 | 24 |
| PLAW 2,5 t L=SONDER | 2500 | 54 | 81 | 13 | 55 | 112 | 50 | 50 | 67 | 33 | 335 | 8 | 24 |
| PLAW 4 t | 4000 | 54 | 87 | 17 | 67 | 142 | 45 | 50 | 70 | 36 | 361 | 14 | 36 |
| PLAW 4 t L=SONDER | 4000 | 54 | 87 | 17 | 67 | 142 | 45 | 50 | 70 | 36 | 361 | 14 | 36 |
| PLAW 4 t L=MAX | 4000 | 54 | 87 | 17 | 67 | 142 | 45 | 50 | 70 | 36 | 361 | 14 | 36 |
| NFC PLAW 4 t (Chip) | 4000 | 54 | 87 | 17 | 67 | 142 | 45 | 50 | 70 | 36 | 361 | 14 | 36 |
| PLAW 6 t | 6000 | 68 | 108 | 20 | 68 | 148 | 55 | 60 | 85 | 45 | 360 | 14 | 36 |
| NFC PLAW 6 t (Chip) | 6000 | 68 | 108 | 20 | 68 | 148 | 55 | 60 | 85 | 45 | 360 | 14 | 36 |
| PLAW 6 t L=MAX | 6000 | 68 | 108 | 20 | 68 | 148 | 55 | 60 | 85 | 45 | 360 | 14 | 36 |
| PLAW 6 t L=SONDER | 6000 | 68 | 108 | 20 | 68 | 148 | 55 | 60 | 85 | 45 | 360 | 14 | 36 |
| PLAW 7 t | 7000 | 75 | 115 | 20 | 65 | 143 | 60 | 67 | 100 | 55 | 374 | 27 | - |
| PLAW 7 t L=MAX | 7000 | 75 | 115 | 20 | 65 | 143 | 60 | 67 | 100 | 55 | 374 | 27 | - |
| PLAW 7 t L=SONDER | 7000 | 75 | 115 | 20 | 65 | 143 | 60 | 67 | 100 | 55 | 374 | 27 | - |
| PLAW 8 t L=MAX | 8000 | 93 | 147 | 27 | 87 | 188 | 85 | 85 | 120 | 55 | 365 | 19 | 41 |
| PLAW 8 t | 8000 | 93 | 147 | 27 | 87 | 188 | 85 | 85 | 120 | 55 | 365 | 19 | 41 |
| NFC PLAW 8 t (Chip) | 8000 | 93 | 147 | 27 | 87 | 188 | 85 | 85 | 120 | 55 | 365 | 19 | 41 |
| PLAW 8 t | 8000 | 93 | 147 | 27 | 87 | 188 | 85 | 85 | 120 | 55 | 365 | 19 | 41 |
| PLAW 10 t | 10000 | 93 | 147 | 27 | 87 | 188 | 85 | 85 | 120 | 65 | 365 | 19 | 41 |
| NFC PLAW 10 t (Chip) | 10000 | 93 | 147 | 27 | 87 | 188 | 85 | 85 | 120 | 65 | 365 | 19 | 41 |
| PLAW 10 t L=SONDER | 10000 | 93 | 147 | 27 | 87 | 188 | 85 | 85 | 120 | 65 | 365 | 19 | 41 |
| PLAW 10T L=MAX | 10000 | 93 | 147 | 27 | 87 | 188 | 85 | 85 | 120 | 65 | 365 | 19 | 41 |
| PLAW 15 t | 15000 | 115 | 181 | 33 | 108 | 246 | 106 | 105 | 150 | 63 | 340 | 19 | 55 |
| PLAW 15 t L=MAX | 15000 | 115 | 181 | 33 | 108 | 246 | 106 | 105 | 150 | 63 | 340 | 19 | 55 |
| PLAW 15 t L=SONDER | 15000 | 115 | 181 | 33 | 108 | 246 | 106 | 105 | 150 | 63 | 340 | 19 | 55 |
| NFC PLAW 15 t (Chip) | 15000 | 115 | 181 | 33 | 108 | 246 | 106 | 105 | 150 | 63 | 340 | 19 | 55 |
| PLAW 20 t L=MAX | 20000 | 115 | 181 | 33 | 108 | 246 | 106 | 105 | 150 | 73 | 340 | 19 | 55 |
| PLAW 20 t L=SONDER | 20000 | 115 | 181 | 33 | 108 | 246 | 106 | 105 | 150 | 73 | 340 | 19 | 55 |
| NFC PLAW 20 t (Chip) | 20000 | 115 | 181 | 33 | 108 | 246 | 106 | 105 | 150 | 73 | 340 | 19 | 55 |
| PLAW 20 t | 20000 | 115 | 181 | 33 | 108 | 246 | 106 | 105 | 150 | 73 | 340 | 19 | 55 |




tomanro.de