tomanro.de

Die Kranhakentraverse TTS von Yale / Tigrip ist eine verstellbare Traverse zur sicheren Aufnahme symmetrischer und asymmetrischer Lasten von 1.000 bis 25.000 kg. Über die rasterverstellbaren Hakenpositionen lässt sich die Arbeitsbreite schnell an unterschiedliche Bauteile anpassen. Sie eignet sich ideal für den Kranbetrieb in Werkstatt, Fertigung, Stahl- und Maschinenbau.
Die Kranhakentraverse TTS von Yale / Tigrip ist eine verstellbare Traverse zur sicheren Aufnahme symmetrischer und asymmetrischer Lasten von 1.000 bis 25.000 kg. Über die rasterverstellbaren Hakenpositionen lässt sich die Arbeitsbreite schnell an unterschiedliche Bauteile anpassen. Sie eignet sich ideal für den Kranbetrieb in Werkstatt, Fertigung, Stahl- und Maschinenbau.
Die Kranhakentraverse TTS der Marke Tigrip / Yale ist eine verstellbare Traverse für den Transport von symmetrischen und asymmetrischen Lasten mit einer Tragfähigkeit von 1.000 bis 25.000 kg.
Über die Aufnahmelasche für Einfachhaken nach DIN 15401 wird die Traverse am Kranhaken angeschlagen; zwei seitliche Verstellbügel mit Griff und Wirbelhaken (nicht unter Last drehbar) dienen zur Aufnahme der Last.
Die rasterverstellbare Arbeitsbreite bietet große Flexibilität bei der Anpassung an unterschiedliche Lastbreiten und macht die TTS Kranhakentraverse zum universellen Lastaufnahmemittel für den Kranbetrieb.
Die verstellbare Kranhakentraverse TTS verteilt die Last über zwei seitlich angebrachte Haken und reduziert so die Punktbelastung am Anschlagmittel. Durch die Rasterverstellung lässt sich die Position der Haken schnell an das Bauteil anpassen.
Die Traverse wird als fertige Einheit geliefert und lässt sich mit wenigen Handgriffen in bestehende Kran- und Anschlagsysteme integrieren.
Die Tigrip Kranhakentraverse TTS ist für den industriellen Dauereinsatz ausgelegt und bietet robuste Baugruppen bei gleichzeitig einfacher Bedienung.
Alle TTS-Modelle sind werkseitig geprüft und werden mit Konformitätserklärung und in der Regel mit Prüfzertifikat ausgeliefert (abhängig vom Händler).
Bei der Verwendung der verstellbaren Kranhakentraverse TTS sind die einschlägigen Vorschriften für Lastaufnahmemittel und die Betriebsanleitung von Yale / Tigrip zu beachten.
| Modell | Tragfähigkeit | Arbeitsbreite Z | Hakenmaul | Gewicht | Typische Verwendung |
|---|---|---|---|---|---|
| TTS 1,0/1500 | 1.000 kg | 700 – 1.500 mm | 18 mm | 40 kg | Leichte bis mittlere Lasten, z. B. kleinere Maschinenbauteile, Rohre, Träger |
| TTS 5,0/2500 | 5.000 kg | 1.500 – 2.500 mm | 23 mm | 127 kg | Schwere Bauteile oder Pakete mit größerer Breite, z. B. Stahlprofile, Walzen, Maschinengestelle |
| TTS 10,0/3500 | 10.000 kg | 1.700 – 3.500 mm | 32 mm | 317 kg | Großformatige, schwere Lasten, Rahmenkonstruktionen, Maschinenmodule, große Tanks |
| TTS 25,0/8000 | 25.000 kg | 3.000 – 8.000 mm | 50 mm | 512 kg | Sehr schwere, breite Lasten, z. B. Walzen, große Behälter, Stahlbaugruppen mit hohem Eigengewicht |
| Kranhakentraverse verstellbar TTS | Tragfähigkeit (kg) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Zmin (mm) | Zmax (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0/1500 | 1000 | 440 | 110 | 25 | 60 | 700 | 1500 |
| 2,0/1500 | 2000 | 470 | 135 | 30 | 75 | 700 | 1500 |
| 3,0/1500 | 3000 | 570 | 160 | 35 | 90 | 700 | 1500 |
| 5,0/1500 | 5000 | 655 | 180 | 40 | 100 | 700 | 1500 |
| 7,5/1500 | 7500 | 740 | 200 | 60 | 130 | 700 | 1500 |
| 10,0/1500 | 10000 | 835 | 260 | 70 | 130 | 700 | 1500 |
| 12,5/1500 | 12500 | 865 | 260 | 75 | 140 | 700 | 1500 |
| 15,0/1500 | 15000 | 910 | 260 | 85 | 140 | 700 | 1500 |
| 20,0/1500 | 20000 | 1020 | 260 | 90 | 160 | 700 | 1500 |
| 25,0/1500 | 25000 | 1230 | 300 | 100 | 160 | 700 | 1500 |
| 1,0/2500 | 1000 | 440 | 110 | 25 | 60 | 1500 | 2500 |
| 2,0/2500 | 2000 | 505 | 135 | 30 | 75 | 1500 | 2500 |
| 3,0/2500 | 3000 | 610 | 160 | 35 | 90 | 1500 | 2500 |
| 5,0/2500 | 5000 | 675 | 180 | 40 | 100 | 1500 | 2500 |
| 7,5/2500 | 7500 | 785 | 200 | 60 | 130 | 1500 | 2500 |
| 10,0/2500 | 10000 | 880 | 260 | 70 | 130 | 1500 | 2500 |
| 12,5/2500 | 12500 | 915 | 260 | 75 | 140 | 1500 | 2500 |
| 15,0/2500 | 15000 | 955 | 260 | 85 | 140 | 1500 | 2500 |
| 20,0/2500 | 20000 | 1060 | 260 | 90 | 160 | 1500 | 2500 |
| 25,0/2500 | 25000 | 1255 | 300 | 100 | 160 | 1500 | 2500 |
| 1,0/3500 | 1000 | 440 | 110 | 25 | 60 | 1700 | 3500 |
| 2,0/3500 | 2000 | 530 | 135 | 30 | 75 | 1700 | 3500 |
| 3,0/3500 | 3000 | 635 | 160 | 35 | 90 | 1700 | 3500 |
| 5,0/3500 | 5000 | 715 | 180 | 40 | 100 | 1700 | 3500 |
| 7,5/3500 | 7500 | 810 | 200 | 60 | 130 | 1700 | 3500 |
| 10,0/3500 | 10000 | 905 | 260 | 70 | 130 | 1700 | 3500 |
| 12,5/3500 | 12500 | 935 | 260 | 75 | 140 | 1700 | 3500 |
| 15,0/3500 | 15000 | 980 | 260 | 85 | 140 | 1700 | 3500 |
| 20,0/3500 | 20000 | 1060 | 260 | 90 | 160 | 1700 | 3500 |
| 25,0/3500 | 25000 | 1300 | 300 | 100 | 160 | 1700 | 3500 |
| 1,0/5000 | 1000 | 495 | 110 | 25 | 60 | 2000 | 5000 |
| 2,0/5000 | 2000 | 550 | 135 | 30 | 75 | 2000 | 5000 |
| 3,0/5000 | 3000 | 655 | 160 | 35 | 90 | 2000 | 5000 |
| 5,0/5000 | 5000 | 740 | 180 | 40 | 100 | 2000 | 5000 |
| 7,5/5000 | 7500 | 830 | 200 | 60 | 130 | 2000 | 5000 |
| 10,0/5000 | 10000 | 950 | 260 | 70 | 130 | 2000 | 5000 |
| 12,5/5000 | 12500 | 980 | 260 | 75 | 140 | 2000 | 5000 |
| 15,0/5000 | 15000 | 1025 | 260 | 85 | 140 | 2000 | 5000 |
| 20,0/5000 | 20000 | 1155 | 260 | 90 | 160 | 2000 | 5000 |
| 1,0/8000 | 1000 | 515 | 110 | 25 | 60 | 3000 | 8000 |
| 2,0/8000 | 2000 | 590 | 135 | 30 | 75 | 3000 | 8000 |
| 3,0/8000 | 3000 | 700 | 160 | 35 | 90 | 3000 | 8000 |
| 5,0/8000 | 5000 | 785 | 180 | 40 | 100 | 3000 | 8000 |
| 7,5/8000 | 7500 | 895 | 200 | 60 | 130 | 3000 | 8000 |
| 10,0/8000 | 10000 | 1010 | 260 | 70 | 130 | 3000 | 8000 |
| 12,5/8000 | 12500 | 1045 | 260 | 75 | 140 | 3000 | 8000 |
| 15,0/8000 | 15000 | 1085 | 260 | 85 | 140 | 3000 | 8000 |





tomanro.de