| Druckkraft | 20 t |
| Zugkraft | 10 t |
| Hub | 50 mm |
| Bauhöhe eingefahren | 195 mm |
| Betriebsdruck | 700 bar |
| Ölvolumen max. | 142 cm³ |
| Wirksame Kolbenfläche Druck | 28.6 cm² |
| Wirksame Kolbenfläche Zug | 14.3 cm² |
| Zylinderaußendurchmesser | 85 mm |
| Gewicht ca. | 7 kg |
| Artikel-Nr.: | YALE-N11200045 |
Die Schwenklager werden kolbenstangenseitig und bodenseitig an die Hydraulikzylinder geschraubt, wenn die Zylinder aufgrund ihrer Einbaubedingungen beim Aus- und Einfahren eine Schwenkbewegung beschreiben.
Zum Einschrauben von Hydraulikzylindern in Vorrichtungen, Konstruktionen, Pressenrahmen usw. bieten sich diese Gewindeflansche aus hochwertigem, schweißbarem Stahl an.
|
AYP-2310 Einschraub-Gewindeflansch Einschraubgewinde A = M85x2 |
| Artikel-Nr. | N11200045 | ||
| Modell | YH-20/50 | ||
| Bauhöhe eingefahren | A | 195 | mm |
| Bauhöhe ausgefahren | B | 245 | mm |
| Mantel Höhe | C | 167 | mm |
| Außen-Ø | D | 85 | mm |
| Mantel-Innen-Ø | E | 60 | mm |
| Kolben-Ø | F | 42 | mm |
| Höhe Ventilbohrung | H | 22 | mm |
| Höhe Ventilbohrung | I | 59 | mm |
| Überstand Kolben | K | 5 | mm |
| Gewinde Tiefe | L | - | mm |
| Kolben-Gewinde | O | M36x2 | mm |
| Druckstück Überstand | P | 23 | mm |
| Befestigungsgewinde | V | - | mm |
| Höhe Schaftgewinde | W | 40 | mm |
| Gewinde am Schaft | X | M85x2 | mm |
