| Druckkraft | 10 t |
| Zugkraft | 4.5 t |
| Hub | 30 mm |
| Bauhöhe eingefahren | 175 mm |
| Betriebsdruck | 700 bar |
| Ölvolumen max. | 44 cm³ |
| Wirksame Kolbenfläche Druck | 14.3 cm² |
| Wirksame Kolbenfläche Zug | 6.4 cm² |
| Zylinderaußendurchmesser | 67 mm |
| Gewicht ca. | 4.0 kg |
| Artikel-Nr.: | YALE-N11200041 |
Die Schwenklager werden kolbenstangenseitig und bodenseitig an die Hydraulikzylinder geschraubt, wenn die Zylinder aufgrund ihrer Einbaubedingungen beim Aus- und Einfahren eine Schwenkbewegung beschreiben.
Zum Einschrauben von Hydraulikzylindern in Vorrichtungen, Konstruktionen, Pressenrahmen usw. bieten sich diese Gewindeflansche aus hochwertigem, schweißbarem Stahl an.
|
AYP-1510 Einschraub-Gewindeflansch Einschraubgewinde A = M67x1.5 |
| Artikel-Nr. | N11200041 | ||
| Modell | YH-10/30 | ||
| Bauhöhe eingefahren | A | 175 | mm |
| Bauhöhe ausgefahren | B | 205 | mm |
| Mantel Höhe | C | 150 | mm |
| Außen-Ø | D | 67 | mm |
| Mantel-Innen-Ø | E | 43 | mm |
| Kolben-Ø | F | 32 | mm |
| Höhe Ventilbohrung | H | 35 | mm |
| Höhe Ventilbohrung | I | 50 | mm |
| Überstand Kolben | K | 5 | mm |
| Gewinde Tiefe | L | 20 | mm |
| Kolben-Gewinde | O | M27x2 | mm |
| Druckstück Überstand | P | 20 | mm |
| Befestigungsgewinde | V | M36x2 | mm |
| Höhe Schaftgewinde | W | 33 | mm |
| Gewinde am Schaft | X | M67x1.5 | mm |
