
Der Yale Elektrokettenzug CPV ist eine in Deutschland gefertigte Baureihe für professionelle Hubaufgaben und ist je nach Ausführung von 125 kg bis 5000 kg Tragfähigkeit verfügbar. Integrierte Betriebsendschalter (oberste/unterste Hakenstellung) und Rutschkupplung unterstützen den sicheren Betrieb, während Varianten mit CPV/CPVF sowie unterschiedliche Aufhängungen und Fahrwerke die Anpassung an den Einsatz ermöglichen.
Der Yale Elektrokettenzug CPV ist eine in Deutschland gefertigte Baureihe für professionelle Hubaufgaben und ist je nach Ausführung von 125 kg bis 5000 kg Tragfähigkeit verfügbar. Integrierte Betriebsendschalter (oberste/unterste Hakenstellung) und Rutschkupplung unterstützen den sicheren Betrieb, während Varianten mit CPV/CPVF sowie unterschiedliche Aufhängungen und Fahrwerke die Anpassung an den Einsatz ermöglichen.
Die Modellreihe CPV setzt neue Standards im Hinblick auf Zuverlässigkeit, Sicherheit, Leistung und Benutzerfreundlichkeit.
Die in Deutschland hergestellte Baureihe ist in Tragfähigkeiten von 125 bis 5.000kg erhältlich und ergänzt das bis zu einer Tragfähigkeit von 10.000 kg verfügbare Yale Elektrokettenzugprogramm.
Der von Yale konzipierte Elektrokettenzug Modell CPV bietet schon im Standardbereich eine Vielzahl an Features. Durch seine robuste und zugleich leichte Bauweise eignet er sich sowohl für den stationären Betrieb als auch für den mobilen Einsatz auf Baustellen.
Serienmäßig sind Betriebsendschalter für die höchste und tiefste Hakenstellung integriert. Zudem überwacht eine Rutschkupplung den Kraftfluss und schreitet beim Überfahren des Betriebsendschalters oder einem versehentliche Überlasten ein. Diese Sicherheitseinrichtungen schützen das Gerät und verlängern die Lebensdauer von Motor und Getriebe.
Yale bietet seinen CPV in den unterschiedlichsten Konfigurationen an und deckt mit seinem Standardsortiment fast alle erdenklichen innerbetrieblichen Anwendungen ab. Der Traglastbereich fängt beim Elektrokettenzug CPV schon bei kleinen Lasten von 125 kg an und geht bis hin zu Schwerlasten von 5 Tonnen.
Eingestuft sind die Züge für den gelegentlichen alltäglichen Einsatz mit einer üblichen mittleren Triebwerksgruppe von 1 Am/M4. Für härtere Ansprüche kann das Gerät aber auch auf eine höhere Stufe ausgelegt werden. Nutzen Sie unser Know-How und die fachliche Kompetenz von CMCO und lassen sie ihren Elektrokettenzug auf ihre speziellen Anforderungen einstufen. So kann das Gerät, selbst unter höchsten Belastungen, auf eine Lebensdauer von mindestens 10 Jahren ausgelegt werden.
Wahlweise sind die Elektrokettenzüge von Yale mit oder ohne Schützensteuerung erhältlich. Die Schützensteuerung arbeitet mit einer Steuerspannung von 42 V. Diese Kleinspannung ist ungefährlich und erhöht die Sicherheit für den Bediener, der über die Steuerflasche die elektrischen Befehle an den Kran von Hand weiter gibt. Zudem ist der Steuerschalter nach der Schutzklasse IP65 staubdicht und geschützt gegen Strahlwasser aus einem beliebigen Winkel. Mit dieser Kapselung ist ein Eindringen von Wasser nahezu ausgeschlossen.
Die Steuerung wird von einem serienmäßig integrierten Hauptschütz kontrolliert. Bei Abschaltung durch Drücken des Not-Aus-Schalters fällt das Relais ab und unterbricht die Stromversorgung aller Komponenten. Auch dieses Feature dient allein der Sicherheit.
Die serienmäßige Schützsteuerung wird auf einer Leiterplatte aufgebaut und ist mit schraubbaren Anschlussklemmen versehen. Die komplette Steuerung ist leicht zugänglich. Die Leiterplatte ist so dimensioniert, dass eine hohe Belastbarkeit auch im rauen Einsatz gegeben ist.
Für die hohe Qualität des Gerätes spricht auch die Garantie von 2 Jahren, Verschleißteile sind hiervon ausgeschlossen.
Das Getriebe ist Lebensdauer geschmiert und damit völlig wartungsfrei ausgeführt. Es besticht durch einsatzgehärtete Komponenten mit durchgehender Schrägverzahnung. Hierdurch wird eine besondere Laufruhe und lange Lebensdauer erzeugt. Serienmäßig laufen die Zahnräder in einem Ölbad und werden so fortwährend gekühlt und geschmiert.
Die elektromagnetische Federdruckbremse hält die Last auch im Falle eines Stromausfalles sicher. Nur bei Betätigung der Steuerbefehle Heben oder Senken öffnet die Bremse einen kleinen Spalt und gibt dem Bewegungsdrang des Zuges freien Lauf. Beim loslassen des Bedientasters, fällt der Steuerstrom ab und die Bremse schließt von neuem.
Die Motoren sind gemäß VDE 0530 in Schutzart IP 55, gegen Eindringen von Staub und Strahlwasser geschützt. Nässe kann im Inneren somit keinen Schaden anrichten. Ein Betrieb im Außenbereich ist möglich.
Die Rutschkupplung ist von Außen einfach einstellbar. Sie ist so angeordnet, dass eine ununterbrochene Verbindung zwischen Last und Bremse gewährleistet ist. Durch die Positionierung der Überlastsicherung am Getriebeeingang haben die Yale Ingenieure sichergestellt, dass eine permanente formschlüssige Verbindung zwischen Bremse und Last gewährleistet ist. So wird die Last auch bei Einsätzen in Grenzbereichen sicher gehalten.
Der Aufhängebügel ermöglicht eine kompakte Bauweise und einen leichten Einbau in geschlossene Ösenkonstruktionen. Alternativ ist auch die Ausführung mit Traghaken lieferbar.
Für mobile Montagezüge, mit häufig wechselnden Einsatzorten, empfiehlt sich die 230 V Variante. Der Elektrokettenzug lässt sich mit einer Zuleitung und Schukostecker ausrüsten und ist mit dieser Ausrüstung jederzeit überall einsetzbar.
Der Einsatz eines speziellen Absorbermaterials aus dem Bereich der Automobilindustrie bietet mechanischen Schutz von Unterflasche und Gehäuse. Der serienmäßige Betriebsendschalter garantiert eine störungsfreie Aktivierung in beiden Begrenzungsrichtungen und verlängert somit die Lebensdauer von Rutschkupplung, Motor und Getriebe.
Das Sicherheitsrisiko, das durch eine abgenutzte Kette entsteht, sowie der früher extrem aufwendige Austausch von Kette, Kettenführung bzw. Lastkettenrad gehören beim CPV der Vergangenheit an. Lastkettenrad und Kettenführung können in weniger als 5 Minuten ausgetauscht werden.
Für den CPV steht der bekannte Ersatzteil- und Reparaturservice zur Verfügung und das Gerät wird mit kürzestmöglichen Lieferzeiten ausschließlich über das Netz der Yale Fachhandelspartner vertrieben.
Der Yale Elektrokettenzug CPV ist eine in Deutschland gefertigte Modellreihe, die auf Zuverlässigkeit, Sicherheit, Leistung und Benutzerfreundlichkeit ausgelegt ist. Er ist in Tragfähigkeiten von 125 kg bis 5000 kg erhältlich und deckt damit ein breites Spektrum innerbetrieblicher Hubaufgaben ab.
Serienmäßig sind Betriebsendschalter für die höchste und tiefste Hakenstellung integriert; zusammen mit der Rutschkupplung werden Überfahren der Endlagen sowie Überlastsituationen überwacht, um Motor und Getriebe zu schützen und die Lebensdauer zu erhöhen. Je nach Anforderung ist der CPV in unterschiedlichen Konfigurationen verfügbar, u. a. mit Tragbügel, Traghaken oder in Kombination mit Rollfahrwerk, Haspelfahrwerk bzw. Elektrofahrwerk.
Die Baureihe wird als CPV sowie als CPVF geführt; abhängig vom Modell sind Ausführungen mit 1 oder 2 Hubgeschwindigkeiten verfügbar. Varianten unterscheiden sich außerdem nach Tragfähigkeit, Anzahl der Kettenstränge, Triebwerksgruppe (FEM/ISO) sowie nach Aufhängung (z. B. Tragbügel/Traghaken) und Fahrwerkskonfiguration.
Wahlweise sind Ausführungen mit Schützsteuerung erhältlich; diese arbeitet mit 42 V Steuerspannung. Der Steuerschalter ist als IP65 staubdicht und gegen Strahlwasser geschützt.
Für die Hubbegrenzung sind Endlagenschalter für die höchste und tiefste Hakenstellung vorgesehen. Zusätzlich überwacht eine Rutschkupplung den Kraftfluss und wirkt beim Überfahren der Endlagen bzw. bei Überlast schützend auf Motor und Getriebe. Für den üblichen Einsatz ist eine mittlere Triebwerksgruppe (z. B. 1 Am/M4) beschrieben; für höhere Anforderungen kann die Auslegung angepasst werden.
| Tragfähigkeit | Modell | Artikel-Nr. | Kettenstränge | Kettenabmessung (d x t) | Triebwerksgruppe (FEM/ISO) | Hubgeschwindigkeit Haupthub | Hubgeschwindigkeit Feinhub | Hubmotor | Einschaltdauer ED | Gewicht Aufhängebügel | Gewicht Rollfahrwerk | Gewicht Elektrofahrwerk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 kg | CPV 2-8 | 192060164 | 1 | 4 x 12.2 mm | 3m / M6 | 8 m/min | - | 0.37 kW | 75 % | 17 kg | 26 kg | 31 kg |
| 125 kg | CPVF 2-8 | 192060165 | 1 | 4 x 12.2 mm | 3m / M6 | 8 m/min | 2 m/min | 0.37 / 0.09 kW | 50 / 25 % | 18 kg | 27 kg | 32 kg |
| 250 kg | CPV 2-8 | N06700562 | 1 | 4 x 12.2 mm | 1Am / M4 | 8 m/min | - | 0.37 kW | 50 % | 17 kg | 26 kg | 31 kg |
| 250 kg | CPVF 2-8 | N06700547 | 1 | 4 x 12.2 mm | 1Am / M4 | 8 m/min | 2 m/min | 0.37 / 0.09 kW | 33 / 17 % | 18 kg | 27 kg | 32 kg |
| 250 kg | CPVF 2-18 | N06700479 | 1 | 5 x 15.1 mm | 1Am / M4 | 18 m/min | 4.5 m/min | 0.75 / 0.18 kW | 33 / 17 % | 27 kg | 42 kg | 50 kg |
| 320 kg | CPV 5-8 | 192060166 | 1 | 5 x 15.1 mm | 3m / M6 | 8 m/min | - | 0.75 kW | 67 % | 26 kg | 41 kg | 49 kg |
| 320 kg | CPVF 5-8 | 192060167 | 1 | 5 x 15.1 mm | 3m / M6 | 8 m/min | 2 m/min | 0.75 / 0.18 kW | 45 / 22 % | 27 kg | 42 kg | 50 kg |
| 500 kg | CPV 5-4 | N06700563 | 2 | 4 x 12.2 mm | 1Am / M4 | 4 m/min | - | 0.37 kW | 50 % | 20 kg | 29 kg | 34 kg |
| 500 kg | CPVF 5-4 | N06700548 | 2 | 4 x 12.2 mm | 1Am / M4 | 4 m/min | 1 m/min | 0.37 / 0.09 kW | 33 / 17 % | 21 kg | 30 kg | 35 kg |
| 500 kg | CPV 5-8 | N06700016 | 1 | 5 x 15.1 mm | 1Am / M4 | 8 m/min | - | 0.75 kW | 50 % | 26 kg | 41 kg | 49 kg |
| 500 kg | CPVF 5-8 | N06700006 | 1 | 5 x 15.1 mm | 1Am / M4 | 8 m/min | 2 m/min | 0.75 / 0.18 kW | 33 / 17 % | 27 kg | 42 kg | 50 kg |
| 500 kg | CPVF 5-18 | N06700481 | 1 | 7.1 x 20.5 mm | 1Am / M4 | 18 m/min | 4.5 m/min | 1.5 / 0.37 kW | 33 / 17 % | 59 kg | 78 kg | 85 kg |
| 630 kg | CPV 10-8 | 192060168 | 1 | 7.1 x 20.5 mm | 3m / M6 | 8 m/min | - | 1.5 kW | 67 % | 58 kg | 77 kg | 84 kg |
| 630 kg | CPVF 10-8 | 192060169 | 1 | 7.1 x 20.5 mm | 3m / M6 | 8 m/min | 2 m/min | 1.5 / 0.37 kW | 45 / 22 % | 59 kg | 78 kg | 85 kg |
| 1000 kg | CPV 10-4 | N06700017 | 2 | 5 x 15.1 mm | 1Am / M4 | 4 m/min | - | 0.75 kW | 50 % | 28 kg | 43 kg | 51 kg |
| 1000 kg | CPVF 10-4 | N06700009 | 2 | 5 x 15.1 mm | 1Am / M4 | 4 m/min | 1 m/min | 0.75 / 0.18 kW | 33 / 17 % | 29 kg | 44 kg | 52 kg |
| 1000 kg | CPV 10-8 | N06700018 | 1 | 7.1 x 20.5 mm | 1Am / M4 | 8 m/min | - | 1.5 kW | 50 % | 58 kg | 77 kg | 84 kg |
| 1000 kg | CPVF 10-8 | N06700007 | 1 | 7.1 x 20.5 mm | 1Am / M4 | 8 m/min | 2 m/min | 1.5 / 0.37 kW | 33 / 17 % | 59 kg | 78 kg | 85 kg |
| 1500 kg | CPV 20-4 | 192060170 | 2 | 7.1 x 20.5 mm | 2m / M5 | 4 m/min | - | 1.5 kW | 62 % | 63 kg | 82 kg | 89 kg |
| 1500 kg | CPVF 20-4 | 192060171 | 2 | 7.1 x 20.5 mm | 2m / M5 | 4 m/min | 1 m/min | 1.5 / 0.37 kW | 41 / 21 % | 64 kg | 83 kg | 90 kg |
| 2000 kg | CPV 20-4 | N06700019 | 2 | 7.1 x 20.5 mm | 1Am / M4 | 4 m/min | - | 1.5 kW | 50 % | 63 kg | 82 kg | 89 kg |
| 2000 kg | CPVF 20-4 | N06700010 | 2 | 7.1 x 20.5 mm | 1Am / M4 | 4 m/min | 1 m/min | 1.5 / 0.37 kW | 33 / 17 % | 64 kg | 83 kg | 90 kg |
| 2000 kg | CPVF 25-8 | 192060172 | 1 | 11.3 x 31 mm | 1Am / M4 | 8 m/min | 2 m/min | 3.6 / 0.9 kW | 39 / 20 % | 85 kg | 147 kg | 161 kg |
| 2500 kg | CPVF 25-8 | N06700607 | 1 | 11.3 x 31 mm | 1Am / M4 | 8 m/min | 2 m/min | 3.6 / 0.9 kW | 33 / 17 % | 85 kg | 147 kg | 161 kg |
| 3200 kg | CPVF 50-4 | 192060173 | 1 | 11.3 x 31 mm | 3m / M6 | 4 m/min | 1 m/min | 3.6 / 0.9 kW | 44 / 22 % | 98 kg | 160 kg | 174 kg |
| 5000 kg | CPVF 50-4 | N06700608 | 2 | 11.3 x 31 mm | 1Am / M4 | 4 m/min | 1 m/min | 3.6 / 0.9 kW | 33 / 17 % | 98 kg | 160 kg | 174 kg |
| Tragfähigkeit | Modell | Artikel-Nr. | Kettenstränge | Kettenabmessung (d x t) | Triebwerksgruppe (FEM/ISO) | Hubgeschwindigkeit Haupthub | Hubmotor | Einschaltdauer ED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 kg | CPV 2-4 | - | 1 | 4 x 12.2 mm | 3m / M6 | 4 m/min | 0.37 kW | 35 % |
| 250 kg | CPV 2-4 | N06700593 | 1 | 4 x 12.2 mm | 1Bm / M3 | 4 m/min | 0.37 kW | 25 % |
| 500 kg | CPV 5-2 | N06700594 | 2 | 4 x 12.2 mm | 1Bm / M3 | 2 m/min | 0.37 kW | 25 % |
| 500 kg | CPV 5-8 | N06700205 | 1 | 5 x 15.1 mm | 1Bm / M3 | 8 m/min | 1.0 kW | 25 % |
| 1000 kg | CPV 10-4 | N06700206 | 2 | 5 x 15.1 mm | 1Bm / M3 | 4 m/min | 1.0 kW | 25 % |
| 1000 kg | CPV 10-4/1 | N06700207 | 1 | 7.1 x 20.5 mm | 1Bm / M3 | 4 m/min | 0.75 kW | 25 % |
| 2000 kg | CPV 20-2 | N06700208 | 2 | 7.1 x 20.5 mm | 1Bm / M3 | 2 m/min | 0.75 kW | 25 % |
| Geeignet für Modell | Tragfähigkeit Fahrwerk | Größe | Trägerflanschbreite b | Trägerflanschdicke t max. | Kurvenradius min. | Fahrgeschwindigkeit bei 50 Hz | Motorleistung bei 50 Hz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPV/CPVF 2-8/5-4, CPV 2-4/5-2 | 500 kg | A | 58 - 180 mm | 19 mm | 0.9 m | 11 oder 18 m/min | 0.09 kW |
| CPV/CPVF 2-8/5-4, CPV 2-4/5-2 | 500 kg | B | 180 - 300 mm | 19 mm | 0.9 m | 11 oder 18 m/min | 0.09 kW |
| CPV/CPVF 5-8/10-4, CPVF 2-18 | 1000 kg | A | 58 - 180 mm | 19 mm | 0.9 m | 18 oder 18 / 4.5 m/min | 0.18 oder 0.18 / 0.06 kW |
| CPV/CPVF 5-8/10-4, CPVF 2-18 | 1000 kg | B | 180 - 300 mm | 19 mm | 0.9 m | 18 oder 18 / 4.5 m/min | 0.18 oder 0.18 / 0.06 kW |
| CPV/CPVF 5-8/10-4, CPVF 5-18 | 2000 kg | A | 58 - 180 mm | 19 mm | 1.15 m | 18 oder 18 / 4.5 m/min | 0.18 oder 0.18 / 0.06 kW |
| CPV/CPVF 5-8/10-4, CPVF 5-18 | 2000 kg | B | 180 - 300 mm | 19 mm | 1.15 m | 18 oder 18 / 4.5 m/min | 0.18 oder 0.18 / 0.06 kW |
| CPVF 25-8/50-4 | 5000 kg | A | 98 - 180 mm | 27 mm | 2.0 m | 11 oder 11 / 2.8 m/min | 0.37 oder 0.3 / 0.09 kW |
| CPVF 25-8/50-4 | 5000 kg | B | 180 - 300 mm | 27 mm | 1.8 m | 11 oder 11 / 2.8 m/min | 0.37 oder 0.3 / 0.09 kW |
