| Schraube | M12 x 100 |
| Werkstoff | Edelstahl 1.4404 (A4) |
| Anziehdrehmoment | 80 Nm |
| Gewicht ca. | 0.20 kg |
| Artikel-Nr.: | LIND-082031940040120003 |
| Artikel-Nr. | HBSTFF12-3 | ||
| Senkschraube-Ø | Z | M12 | |
| Länge | B max. | 100 | mm |
| Klemmbereich | W | 52 - 74 | mm |
| Bauteil mit Senkung | t min. | 10 | mm |
| Hülse Außen-Ø | S | 19.75 | mm |
| Bund-Ø | D | 33 | mm |
| Montagemutter Schlüsselweite | SW | 30 | mm |
| Anziehmoment | 80 | Nm | |
| Zulässige Belastung Zug | 10.5 | kN | |
| Zulässige Belastung Abscheren je Scherfuge | 15.0 | kN | |
FlushFit für vollständig versenkbare Befestigung an Hohlprofilen.
Für volle Spezifikation und Installationsdaten laden Sie bitte das pdf unten herunter.
