| Tragfähigkeit | 1200 kg |
| Hub | 2410 mm |
| Hubvorrichtung | Elektrohydraulikpumpe |
| Gabellänge | 1150 mm |
| Bereifung | PUR / PA |
| Gabelaußenabstand | 560 mm |
| Gewicht ca. | 433 kg |
| Artikel-Nr.: | YALE-40044424 |
Hand-Hochhubwagen EHH PS 1200 kg
| Lastschwerpunkt c | 600 | mm |
| Radstand y | 1155 | mm |
| Lenkrollen | 200 x 50 | mm |
| Lastrollen | 82 x 70 | mm |
| Anzahl Räder/Lastrollen | 2 / 2 | |
| Höhe Hubgerüst eingefahren h1 | 1780 | mm |
| Feinhub h2 | - | mm |
| Hub h3 | 2410 | mm |
| Höhe Hubgerüst ausgefahren h4 | 2985 | mm |
| Hubhöhe max. h3+h13 | 2500 | mm |
| Gabelhöhe gesenkt h13 | 90 | mm |
| Gesamtlänge L1 | 1850 | mm |
| Vorbaulänge L2 | 700 | mm |
| Gesamtbreite b1/b2 | 850 | mm |
| Gabeldicke s | 70 | mm |
| Gabelbreite e | 150 | mm |
| Bodenfreiheit m2 | 20 | mm |
| Arbeitsgangbreite bei Pallette Ast | 2375 | mm |
| Wenderadius Wa | 1760 | mm |
| Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last | 0,08 / 0,12 | m/s |
| Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last | 0,4 / 0,1 | m/s |
| Hubmotor Leistung | 2,2 | kW |
| Batterie nach DIN 43531 | Starter | |
| Batterieladegerät | 12/10 | V/A |
| Batteriespannung Nennkapazität | 24/74 | V/Ah |
