| max. Belastung bei 90° | 16000 kg |
| Gewinde | M36 |
| Gewindelänge | 54 mm |
| Anziehdrehmoment | 700 Nm |
| Gewicht ca. | 9.3 kg |
| Artikel-Nr.: | PEW4121759 |
| Anschlagart | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Anzahl der Stränge | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3+4 | 3+4 | 2 | 3+4 |
| Neigungswinkel | 0° | 90° | 0° | 90° | 0°-45° | 45°-60° | 0°-45° | 45°-60° | asymm | asymm |
| Tragfähigkeit | 16000 | 16000 | 32000 | 32000 | 22600 | 16000 | 33900 | 24000 | 16000 | 16000 |
| Anschlagpunkt Theta PLTW 16000 kg | ||
|---|---|---|
| a | 70 | mm |
| c | 33 | mm |
| d | 107 | mm |
| e | 230 | mm |
| g | 69 | mm |
| k | 176 | mm |
| l | 246 | mm |
| n | 54 | mm |
| Innensechskant | 19 | mm |
| SW | 50 | mm |
