| max. Belastung bei 90° | 24000 kg |
| Gewinde | M56 |
| Gewindelänge | 84 mm |
| Anziehdrehmoment | 800 Nm |
| Gewicht ca. | 10.2 kg |
| Artikel-Nr.: | PEW4009326 |
| Anschlagart | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Anzahl der Stränge | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3+4 | 3+4 | 2 | 3+4 |
| Neigungswinkel | 0° | 90° | 0° | 90° | 0°-45° | 45°-60° | 0°-45° | 45°-60° | asymm | asymm |
| Tragfähigkeit | 28000 | 24000 | 56000 | 48000 | 33900 | 24000 | 50900 | 36000 | 24000 | 24000 |
| Anschlagpunkt Delta PLDW 24000 kg | ||
|---|---|---|
| a | 70 | mm |
| b | 136 | mm |
| c | 33 | mm |
| d | 105 | mm |
| e | 292 | mm |
| f | 110 | mm |
| n | 84 | mm |
| n max | 300 | mm |
| SW | 95 | mm |
