| max. Belastung bei 90° | 6000 kg |
| Gewinde | M30 |
| Gewindelänge | 45 mm |
| Anziehdrehmoment | 500 Nm |
| Gewicht ca. | 2.5 kg |
| Artikel-Nr.: | PEW4090654 |
| Anschlagart | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Anzahl der Stränge | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3+4 | 3+4 | 2 | 3+4 |
| Neigungswinkel | 0° | 90° | 0° | 90° | 0°-45° | 45°-60° | 0°-45° | 45°-60° | asymm | asymm |
| Tragfähigkeit | 6000 | 6000 | 12000 | 12000 | 8500 | 6000 | 12700 | 9000 | 6000 | 6000 |
| PLAW Alpha 6000 kg | ||
|---|---|---|
| a | 68 | mm |
| b | 108 | mm |
| c | 20 | mm |
| d | 68 | mm |
| e | 148 | mm |
| f | 55 | mm |
| g | 60 | mm |
| l | 85 | mm |
| n | 45 | mm |
| n max | 360 | mm |
| Innensechskant | 14 | mm |
| SW | 36 | mm |
