| Tragfähigkeit | 4000 kg |
| max. Flanschbreite | 310 mm |
| min. Flanschbreite | 197 mm |
| Kurvenradius min. | 6500 mm |
| Gewicht ca. | 62.5 kg |
| Artikel-Nr.: | HAD2094117 |
Laufkatze 20/94 AFR 4000 kg
| Flanschbreite | 197 - 310 | mm |
| Lastbolzen | 2N | |
| A | 428 | mm |
| A2 | 209 | mm |
| A3 | 120 | mm |
| B1 | 145 | mm |
| B3 | 26 | mm |
| B4 | 20 | mm |
| B6 | 46 | mm |
| C1 | 234 | mm |
| C2 | 134 | mm |
| C3 | 41 | mm |
| C4 | 186 | mm |
| C5 | 32 | mm |
| ØD1 | 120 | mm |
| ØD2 | 36 | mm |
| ØD3 | 73 | mm |
