Wir verwenden Cookies. Relevante Cookies sind für die Funktionalität der Seite notwendig, wie zum Beispiel für den Warenkorb. Zudem verwenden wir Webanalyse-Tools von Dritten, um die Nutzung der Webseite zu analysieren und die Anzeigenkampagnen zu messen. Hierzu nutzen wir Google Analytics und Google Ads. Das Tracken mit Google Analytics und Google Ads akzeptieren Sie mit einem Klick auf "Einverstanden".(mehr dazu)
Ansonsten klicken Sie bitte auf nur Notwendige

Cookie-Entscheidung widerrufen
Top
PEVOPUR ® Schwerlasträder (178 PUR) 178 PUR/100/040/5/20 Ansicht 2
Abbildung kann abweichen vom Original

Räder-Vogel
PEVOPUR ® Schwerlasträder (178 PUR) 178 PUR/100/040/5/20

Rad-Ø100 mm
RollenartRad
Tragkraft360 kg
Radbreite40 mm
WerkstoffPolyurethan
Nabenlänge45 mm
Bohrung20 mm
Artikel-Nr.: VOG-5751066000


Qualitätsmerkmale

  • Mit Rillenkugellagern (/5)
  • Radkörper aus Grauguss
  • Mit fest aufgegossenem PEVOPUR® Laufbelag
  • Für mittlere Traglasten
  • Für mittlere Geschwindigkeiten

Preis auf Anfrage
( exkl. MwSt
+ Versandkosten
Lieferzeit: z.Zt. ab Lager lieferbar
Zwischenverkauf vorbehalten!
Anzahl

Weitere Modelle mit: Rad-Ø 100 mm

Beschreibung: Räder-Vogel PEVOPUR ® Schwerlasträder (178 PUR) 178 PUR/100/040/5/20


Rad-Durchmesser Rad-Breite Nabenlänge Einspannlänge Naben-Durchmesser Bohrung Tragkraft
mm mm mm mm mm mm kg
mit Rillenkugellagern (/5)
178 PUR/080/030/5/12 80 35 40 40 45 12 220
178 PUR/100/025/5/15 100 25 25 26 43 15 220
178 PUR/100/035/5/12 100 35 40 40 42 12 300
178 PUR/100/035/5/15 100 35 40 38 42 15 300
178 PUR/100/040/5/15 100 40 45 42 45 15 350
178 PUR/100/040/5/20 100 40 45 45 45 20 360
178 PUR/100/050/5/25 100 50 50 48 - 25 450
178 PUR/125/040/5/15 125 40 45 45 42 15 450
178 PUR/150/050/5/20 150 40 50 54 61 20 660
178 PUR/150/060/5/20 150 60 60 60 77 20 800
178 PUR/160/040/5/20 160 40 45 49 61 20 550
178 PUR/160/050/5/20 160 50 60 60 65 20 660
178 PUR/200/050/5/20 200 50 56 56 65 20 1000
178 PUR/200/075/5/25 200 75 80 80 70 25 1350
178 PUR/200/080/5/25 200 80 80 84 72 25 1400
178 PUR/250/050/5/25 250 50 60 64 67 25 1100
178 PUR/250/060/5/25 250 60 60 60 77 25 1350
178 PUR/250/075/5/30 250 75 75 75 77 30 1700
178 PUR/250/080/5/30 250 80 80 80 75 30 1700
178 PUR/300/060/5/30 300 50 65 65 82 30 1600
178 PUR/300/075/5/40 300 75 75 75 105 40 2000
178 PUR/300/080/5/40 300 80 85 85 105 40 2100
178 PUR/300/100/5/40 300 100 110 110 105 40 1930
178 PUR/360/060/5/30 360 60 60 60 111 30 1140
178 PUR/400/075/5/45 400 75 85 85 131 45 1480
178 PUR/400/100/5/50 400 100 100 100 130 50 3660
178 PUR/500/200/5/90 500 200 200 200 230 90 9170


Top Qualität Schneller Service Kompetente Beratung
© 2024 TOMANRO. Alle Rechte vorbehalten.
TOMANRO GmbH Logo klein