Bild | Typ | Tragfähigkeit | Kettenstrang | Artikel-Nr. | Preis (zzgl. ges. MwSt.) | ||
Allzweckzug ERGO 360 750 kg, Hub 1.5 m | 750 kg | 1 | YALE-192028204 | 462,40 € UVP | |||
Allzweckzug ERGO 360 750 kg, Hub 3 m | 750 kg | 1 | YALE-192058102 | 492,00 € UVP | |||
Allzweckzug ERGO 360 750 kg, Hub 6 m | 750 kg | 1 | YALE-192058103 | 552,80 € UVP | |||
Allzweckzug ERGO 360 1500 kg, Hub 1.5 m | 1500 kg | 1 | YALE-192028202 | 604,80 € UVP | |||
Allzweckzug ERGO 360 1500 kg, Hub 3 m | 1500 kg | 1 | YALE-192058104 | 661,60 € UVP | |||
Allzweckzug ERGO 360 1500 kg, Hub 6 m | 1500 kg | 1 | YALE-192058105 | 777,60 € UVP | |||
Allzweckzug ERGO 360 3000 kg, Hub 1.5 m | 3000 kg | 1 | YALE-192028553 | 852,00 € UVP | |||
Allzweckzug ERGO 360 3000 kg, Hub 3 m | 3000 kg | 1 | YALE-192058106 | 914,40 € UVP | |||
Allzweckzug ERGO 360 3000 kg, Hub 6 m | 3000 kg | 1 | YALE-192058107 | 1.038,40 € UVP | |||
Allzweckzug ERGO 360 6000 kg, Hub 1.5 m | 6000 kg | 2 | YALE-192035451 | 1.343,20 € UVP | |||
Allzweckzug ERGO 360 6000 kg, Hub 3 m | 6000 kg | 2 | YALE-192083509 | 1.498,40 € UVP | |||
Allzweckzug ERGO 360 6000 kg, Hub 6 m | 6000 kg | 2 | YALE-192083511 | 1.722,40 € UVP | |||
Allzweckzug ERGO 360 9000 kg, Hub 1.5 m | 9000 kg | 3 | YALE-192039362 | 1.580,80 € UVP | |||
Allzweckzug ERGO 360 9000 kg, Hub 3 m | 9000 kg | 3 | YALE-192083510 | 1.769,60 € UVP | |||
Allzweckzug ERGO 360 9000 kg, Hub 6 m | 9000 kg | 3 | YALE-192083512 | 2.150,40 € UVP |
Amin | 320 | mm |
B | 20 | mm |
C | 27 | mm |
D | 18 | mm |
E | 327 | mm |
F | 300 | mm |
G | 40 | mm |
H | 81 | mm |
J | 121 | mm |
K | 56 | mm |
L | 105 | mm |
M | 161 | mm |
N | 30 | mm |
O | 120 | mm |
P | 257 | mm |
Artikel-Nr. | 192028204 | |
Tragkraft | 750 | kg |
Anzahl Kettenstrang | 1 | |
Hub | 1.5 | mm |
Abmessung Lastkette | 5.6 x 17.1 - T | mm |
Hub pro Hebelumdrehung | 27.2 | mm |
Hubkraft bei Nennlast | 21 | daN |
Hubkraft bei Nennlast mit Kurbe | 20 | daN |
Gewicht bei Normalhub (1.5 m) | 6.7 | mm |
Allzweckzug ERGO 360 750 kg