tomanro.de

Die Splinte ISO 1234 von Kleinsorge sind genormte Sicherungselemente aus verzinktem Stahl und werden zum formschlüssigen Sichern von Bolzen, Achsen und Kronenmuttern eingesetzt. Sie lassen sich einfach durch die Bohrung stecken und durch Umbiegen der Schenkel zuverlässig fixieren. Dank vieler verfügbarer Größen eignen sie sich für unterschiedlichste Anwendungen im Maschinen-, Fahrzeug- und Anlagenbau.
Die Splinte ISO 1234 von Kleinsorge sind genormte Sicherungselemente aus verzinktem Stahl und werden zum formschlüssigen Sichern von Bolzen, Achsen und Kronenmuttern eingesetzt. Sie lassen sich einfach durch die Bohrung stecken und durch Umbiegen der Schenkel zuverlässig fixieren. Dank vieler verfügbarer Größen eignen sie sich für unterschiedlichste Anwendungen im Maschinen-, Fahrzeug- und Anlagenbau.
Die Splinte ISO 1234 von Kleinsorge sind genormte Sicherungselemente aus Stahl, ehemals DIN 94, mit galvanisch verzinkter Oberfläche für einen zuverlässigen Korrosionsschutz. Sie werden in zahlreichen Nenngrößen von feinen Splinten zum Beispiel ab 1.6 mm bis hin zu größeren Abmessungen angeboten und sind damit für ein breites Spektrum an mechanischen Verbindungen geeignet. Durch die geschlitzte, zweischenklige Ausführung lassen sich Splinte einfach einsetzen und dauerhaft formschlüssig sichern.
In der Praxis werden Splinte überwiegend zur Sicherung von Kronenmuttern, Bolzen und Achsen im Maschinen- und Fahrzeugbau eingesetzt. Der Splint wird nach der Montage durch die Bohrung geführt, anschließend werden die beiden Schenkel umgebogen, sodass sich die Verbindung nicht unbeabsichtigt lösen kann. Je nach Einbausituation kann der Splint bei Bedarf auf die passende Länge gekürzt werden, um ein Hängenbleiben zu vermeiden.
| Splint ISO 1234 | Nenn-Ø (mm) | Nenngröße (mm) | a min. (mm) | b (mm) | c max. (mm) | d max. (mm) | l (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø1.6x10mm | 1.6 | 1.6 | 1.25 | 3.2 | 2.8 | 1.4 | 10 |
| Ø1.6x12mm | 1.6 | 1.6 | 1.25 | 3.2 | 2.8 | 1.4 | 12 |
| Ø1.6x16mm | 1.6 | 1.6 | 1.25 | 3.2 | 2.8 | 1.4 | 16 |
| Ø1.6x20mm | 1.6 | 1.6 | 1.25 | 3.2 | 2.8 | 1.4 | 20 |
| Ø1.6x25mm | 1.6 | 1.6 | 1.25 | 3.2 | 2.8 | 1.4 | 25 |
| Ø1.6x40mm | 1.6 | 1.6 | 1.25 | 3.2 | 2.8 | 1.4 | 40 |
| Ø1.6x50mm | 1.6 | 1.6 | 1.25 | 3.2 | 2.8 | 1.4 | 50 |
| Ø2.0x14mm | 2.0 | 2.0 | 1.25 | 4 | 3.6 | 1.8 | 14 |
| Ø2.0x16mm | 2.0 | 2.0 | 1.25 | 4 | 3.6 | 1.8 | 16 |
| Ø2.0x20mm | 2.0 | 2.0 | 1.25 | 4 | 3.6 | 1.8 | 20 |
| Ø2.0x25mm | 2.0 | 2.0 | 1.25 | 4 | 3.6 | 1.8 | 25 |
| Ø2.0x32mm | 2.0 | 2.0 | 1.25 | 4 | 3.6 | 1.8 | 32 |
| Ø2.0x36mm | 2.0 | 2.0 | 1.25 | 4 | 3.6 | 1.8 | 36 |
| Ø2.0x40mm | 2.0 | 2.0 | 1.25 | 4 | 3.6 | 1.8 | 40 |
| Ø2.0x50mm | 2.0 | 2.0 | 1.25 | 4 | 3.6 | 1.8 | 50 |
| Ø2.0x63mm | 2.0 | 2.0 | 1.25 | 4 | 3.6 | 1.8 | 63 |
| Ø2.5x16mm | 2.5 | 2.5 | 1.25 | 5 | 4.6 | 2.3 | 16 |
| Ø2.5x20mm | 2.5 | 2.5 | 1.25 | 5 | 4.6 | 2.3 | 20 |
| Ø2.5x25mm | 2.5 | 2.5 | 1.25 | 5 | 4.6 | 2.3 | 25 |
| Ø2.5x32mm | 2.5 | 2.5 | 1.25 | 5 | 4.6 | 2.3 | 32 |
| Ø2.5x40mm | 2.5 | 2.5 | 1.25 | 5 | 4.6 | 2.3 | 40 |
| Ø2.5x50mm | 2.5 | 2.5 | 1.25 | 5 | 4.6 | 2.3 | 50 |
| Ø2.5x63mm | 2.5 | 2.5 | 1.25 | 5 | 4.6 | 2.3 | 63 |
| Ø3.2x16mm | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 6.4 | 5.8 | 2.9 | 16 |
| Ø3.2x16mm | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 6.4 | 5.8 | 2.9 | 20 |
| Ø3.2x22mm | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 6.4 | 5.8 | 2.9 | 22 |
| Ø3.2x25mm | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 6.4 | 5.8 | 2.9 | 25 |
| Ø3.2x32mm | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 6.4 | 5.8 | 2.9 | 32 |
| Ø3.2x36mm | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 6.4 | 5.8 | 2.9 | 36 |
| Ø3.2x40mm | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 6.4 | 5.8 | 2.9 | 40 |
| Ø3.2x45mm | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 6.4 | 5.8 | 2.9 | 45 |
| Ø3.2x50mm | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 6.4 | 5.8 | 2.9 | 50 |
| Ø3.2x63mm | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 6.4 | 5.8 | 2.9 | 63 |
| Ø3.5x25mm | 3.5 | 3.5 | 1.6 | 7 | 6.8 | 3.1 | 25 |
| Ø3.5x30mm | 3.5 | 3.5 | 1.6 | 7 | 6.8 | 3.1 | 30 |
| Ø3.5x40mm | 3.5 | 3.5 | 1.6 | 7 | 6.8 | 3.1 | 40 |
| Ø3.5x50mm | 3.5 | 3.5 | 1.6 | 7 | 6.8 | 3.1 | 50 |
| Ø3.5x60mm | 3.5 | 3.5 | 1.6 | 7 | 6.8 | 3.1 | 60 |
| Ø3.5x70mm | 3.5 | 3.5 | 1.6 | 7 | 6.8 | 3.1 | 70 |
| Ø4.0x25mm | 4.0 | 4.0 | 2 | 8 | 7.4 | 3.7 | 25 |
| Ø4.0x32mm | 4.0 | 4.0 | 2 | 8 | 7.4 | 3.7 | 32 |
| Ø4.0x36mm | 4.0 | 4.0 | 2 | 8.0 | 8 | 3.7 | 36 |
| Ø4.0x40mm | 4.0 | 4.0 | 2 | 8 | 7.4 | 3.7 | 40 |
| Ø4.0x45mm | 4.0 | 4.0 | 2 | 8.0 | 7.4 | 3.7 | 45 |
| Ø4.0x50mm | 4.0 | 4.0 | 2 | 8 | 7.4 | 3.7 | 50 |
| Ø4.0x63mm | 4.0 | 4.0 | 2 | 8 | 7.4 | 3.7 | 63 |
| Ø4.0x71mm | 4.0 | 4.0 | 2 | 8 | 7.4 | 3.7 | 71 |
| Ø4.0x80mm | 4.0 | 4.0 | 2 | 8 | 7.4 | 3.7 | 80 |
| Ø4.5x50mm | 4.5 | 4.5 | 2 | 8.5 | 8.2 | 4.1 | 50 |
| Ø4.5x63mm | 4.5 | 4.5 | 2 | 8.5 | 8.2 | 4.1 | 63 |
| Ø5.0x32mm | 5.0 | 5.0 | 2 | 10 | 9.2 | 4.6 | 32 |
| Ø5.0x36mm | 5.0 | 5.0 | 2 | 10 | 9.2 | 4.6 | 36 |
| Ø5.0x45mm | 5.0 | 5.0 | 2 | 10 | 9.2 | 4.6 | 45 |
| Ø5.0x50mm | 5.0 | 5.0 | 2 | 10 | 9.2 | 4.6 | 50 |
| Ø5.0x56mm | 5.0 | 5.0 | 2 | 10 | 9.2 | 4.6 | 56 |
| Ø5.0x63mm | 5.0 | 5.0 | 2 | 10 | 9.2 | 4.6 | 63 |
| Ø5.0x71mm | 5.0 | 5.0 | 2 | 10 | 9.2 | 4.6 | 71 |
| Ø5.0x80mm | 5.0 | 5.0 | 2 | 10 | 9.2 | 4.6 | 80 |
| Ø6.3x40mm | 6.3 | 6.3 | 2 | 12.6 | 11.8 | 5.9 | 40 |
| Ø6.3x45mm | 6.3 | 6.3 | 2 | 12.6 | 11.8 | 5.9 | 45 |
| Ø6.3x50mm | 6.3 | 6.3 | 2 | 12.6 | 11.8 | 5.9 | 50 |
| Ø6.3x63mm | 6.3 | 6.3 | 2 | 12.6 | 11.8 | 5.9 | 63 |
| Ø6.3x71mm | 6.3 | 6.3 | 2 | 12.6 | 11.8 | 5.9 | 71 |
| Ø6.3x71mm | 6.3 | 6.3 | 2 | 12.6 | 11.8 | 5.9 | 80 |
| Ø6.3x100mm | 6.3 | 6.3 | 2 | 12.6 | 11.8 | 5.9 | 100 |
| Ø8.0x50mm | 8.0 | 8.0 | 2 | 16.0 | 15.0 | 7.5 | 50 |
| Ø8.0x50mm | 8.0 | 8.0 | 2 | 16.0 | 15.0 | 7.5 | 63 |
| Ø8.0x80mm | 8.0 | 8.0 | 2 | 16.2 | 15.0 | 7.5 | 80 |
| Ø8.0x100mm | 8.0 | 8.0 | 2 | 16.0 | 15.0 | 7.5 | 100 |



tomanro.de