tomanro.de

Die Traverse für Stapelkipper Typ BST von Bauer ist ein robustes Stapler-Anbaugerät zum kontrollierten Entleeren von Stapelkippern per Seilzug direkt vom Staplersitz. Sie wird sicher an den Aufnahmezapfen des Stapelkippers eingehängt und verfügt über eine integrierte Sicherung gegen Abrutschen und unbeabsichtigtes Abkippen. Die Traverse ist in mehreren Größen erhältlich und exakt auf die jeweiligen Bauer Stapelkipper abgestimmt.
Die Traverse für Stapelkipper Typ BST von Bauer ist ein robustes Stapler-Anbaugerät zum kontrollierten Entleeren von Stapelkippern per Seilzug direkt vom Staplersitz. Sie wird sicher an den Aufnahmezapfen des Stapelkippers eingehängt und verfügt über eine integrierte Sicherung gegen Abrutschen und unbeabsichtigtes Abkippen. Die Traverse ist in mehreren Größen erhältlich und exakt auf die jeweiligen Bauer Stapelkipper abgestimmt.
Die Bauer Traverse Typ BST ist eine robuste Stapler-Traverse zum sicheren Auskippen von Stapelkippern (z. B. BSK) über einen Seilzug vom Staplersitz. Sie wird am Stapelkipper über die vorgesehenen Aufnahmezapfen aufgenommen und besitzt einen Einfahrbügel für den Gabelstapler. Eine integrierte Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Abkippen unterstützt die sichere Handhabung im Alltag.
Die BST-Traverse wird eingesetzt, wenn Stapelkipper im Betrieb regelmäßig in jeder Höhe kontrolliert entleert werden sollen – z. B. in Produktion, Werkstatt, Lager und Recycling. Besonders praktisch ist die Lösung, wenn der Stapelkipper direkt in Container, Mulden oder Sammelstellen abgekippt wird und der Fahrer den Kippvorgang per Seilzug aus sicherer Position auslösen möchte.
Die Grundausführung BST ist für das Kippen per Seilzug ausgelegt. Je nach Anforderung existieren im Bauer-Programm auch Varianten wie BST-H (mit hydraulischer Kippvorrichtung), BST-U (unten anliegende Einfahrtaschen für bessere Hubhöhenausnutzung) sowie BKT (Aufnahme mit Gabelstapler oder Kran). Für eine saubere Abstellung und schnelle Bereitstellung kann ein Traversenständer Typ TS sinnvoll sein.
Die Auswahl der Traverse richtet sich nach der Behältergröße des Stapelkippers (z. B. 0.30 m³ bis 2.00 m³) und der erforderlichen Tragfähigkeit. Zusätzlich sind die Einfahrtaschen-Innenmaße (A/B/C) für die Stapleraufnahme zu beachten.
| BST Typ | Passend zu Stapelkipper (Inhalt ca.) | Abmessungen (L x B x H) (mm) | Tragfähigkeit (kg) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|
| BST 30 | 0.30 m³ | 945 x 730 x 845 | 500 | 71 |
| BST 55 | 0.55 m³ | 945 x 930 x 980 | 1000 | 79 |
| BST 70 | 0.70 m³ | 945 x 930 x 980 | 1500 | 79 |
| BST 90 | 0.90 m³ | 945 x 1130 x 980 | 2000 | 85 |
| BST 150 | 1.50 m³ | 940 x 1630 x 1085 | 2000 | 148 |
| BST 200 | 2.00 m³ | 940 x 2130 x 1085 | 2000 | 164 |
Hinweis: Neben der Traverse ist immer auch die zulässige Resttragfähigkeit des Staplers (Lastschwerpunkt, Hubhöhe, Anbaugerät) zu berücksichtigen.
Die BST-Traverse ist als Anbaugerät zu behandeln: Sie darf nur bestimmungsgemäß verwendet werden und muss vor jedem Einsatz auf Schäden geprüft werden (z. B. Risse, Verformungen, defekte Sicherung, beschädigter Seilzug). Für den Betrieb sind die Regeln für Flurförderzeuge und Anbaugeräte relevant (z. B. Vorgaben zu Tragfähigkeit, Unterweisung, Sichtprüfung und wiederkehrender Prüfung). Beim Entleeren ist der Gefahrenbereich abzusperren, und der Kippvorgang ist kontrolliert auszuführen.
Die Traverse Typ BST wird typischerweise zusammen mit Bauer Stapelkippern eingesetzt, insbesondere dem Stapelkipper Typ BSK, der zum Entleeren ausdrücklich eine Traverse benötigt. Wenn zusätzlich eine Aufnahme per Kran erforderlich ist, bietet sich die Traverse Typ BKT an; für eine saubere Lagerung und schnellen Zugriff kann ein Traversenständer Typ TS sinnvoll sein. Ergänzend sollten je nach Einsatz auch Containerstandorte, Zufahrten und Arbeitsabläufe so ausgelegt werden, dass das Kippen ohne gefährliche Personennähe möglich ist.
Typenseite: Bauer Traverse für Stapelkipper Typ BST
https://www.tomanro.de/1774-Bauer_Traverse_fuer_Stapelkipper_Typ_BST-Typen
Typenseite: Bauer Traverse für Stapelkipper Typ BKT
https://www.tomanro.de/1773-Bauer_Traverse_fuer_Stapelkipper_Typ_BKT-Typen
Typenseite: Bauer Stapelkipper Typ BSK
https://www.tomanro.de/1775-Bauer_Stapelkipper_Typ_BSK-Typen
Gruppe: Kippbehälter
https://www.tomanro.de/121-Kippbehaelter-Gruppe
Herstellerseite: Bauer
https://www.tomanro.de/52-Bauer-Hersteller
| Traverse für Stapelkipper Typ BST | Inhalt (dm³) | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 150 Gelborange | 1500 | 450 | 200 | 80 |
| 150 Feuerrot | 1500 | 450 | 200 | 80 |
| 150 Lichtblau | 1500 | 450 | 200 | 80 |
| 150 Resedagrün | 1500 | 450 | 200 | 80 |
| 150 Mausgrau | 1500 | 450 | 200 | 80 |
| 200 Gelborange | 2000 | 590 | 200 | 80 |
| 200 Feuerrot | 2000 | 590 | 200 | 80 |
| 200 Lichtblau | 2000 | 590 | 200 | 80 |
| 200 Resedagrün | 2000 | 590 | 200 | 80 |
| 200 Mausgrau | 2000 | 590 | 200 | 80 |
| 30 Gelborange | 300 | 110 | 200 | 80 |
| 30 Feuerrot | 300 | 110 | 200 | 80 |
| 30 Lichtblau | 300 | 110 | 200 | 80 |
| 30 Resedagrün | 300 | 110 | 200 | 80 |
| 30 Mausgrau | 300 | 110 | 200 | 80 |
| 55 Gelborange | 550 | 250 | 200 | 80 |
| 55 Feuerrot | 550 | 250 | 200 | 80 |
| 55 Lichtblau | 550 | 250 | 200 | 80 |
| 55 Resedagrün | 550 | 250 | 200 | 80 |
| 55 Mausgrau | 550 | 250 | 200 | 80 |
| 70 Gelborange | 700 | 250 | 200 | 80 |
| 70 Feuerrot | 700 | 250 | 200 | 80 |
| 70 Lichtblau | 700 | 250 | 200 | 80 |
| 70 Resedagrün | 700 | 250 | 200 | 80 |
| 70 Mausgrau | 700 | 250 | 200 | 80 |
| 90 Gelborange | 900 | 450 | 200 | 80 |
| 90 Feuerrot | 900 | 450 | 200 | 80 |
| 90 Lichtblau | 900 | 450 | 200 | 80 |
| 90 Resedagrün | 900 | 450 | 200 | 80 |
| 90 Mausgrau | 900 | 450 | 200 | 80 |
| H 150 Gelborange | 1500 | 450 | 200 | 80 |
| H 150 Feuerrot | 1500 | 450 | 200 | 80 |
| H 150 Lichtblau | 1500 | 450 | 200 | 80 |
| H 150 Resedagrün | 1500 | 450 | 200 | 80 |
| H 150 Mausgrau | 1500 | 450 | 200 | 80 |
| H 200 Gelborange | 2000 | 590 | 200 | 80 |
| H 200 Feuerrot | 2000 | 590 | 200 | 80 |
| H 200 Lichtblau | 2000 | 590 | 200 | 80 |
| H 200 Resedagrün | 2000 | 590 | 200 | 80 |
| H 200 Mausgrau | 2000 | 590 | 200 | 80 |
| H 30 Gelborange | 300 | 110 | 200 | 80 |
| H 30 Feuerrot | 300 | 110 | 200 | 80 |
| H 30 Lichtblau | 300 | 110 | 200 | 80 |
| H 30 Resedagrün | 300 | 110 | 200 | 80 |
| H 30 Mausgrau | 300 | 110 | 200 | 80 |
| H 55 Gelborange | 550 | 250 | 200 | 80 |
| H 55 Feuerrot | 550 | 250 | 200 | 80 |
| H 55 Lichtblau | 550 | 250 | 200 | 80 |
| H 55 Resedagrün | 550 | 250 | 200 | 80 |
| H 55 Mausgrau | 550 | 250 | 200 | 80 |
| H 70 Gelborange | 700 | 250 | 200 | 80 |
| H 70 Feuerrot | 700 | 250 | 200 | 80 |
| H 70 Lichtblau | 700 | 250 | 200 | 80 |
| H 70 Resedagrün | 700 | 250 | 200 | 80 |
| H 70 Mausgrau | 700 | 250 | 200 | 80 |
| H 90 Gelborange | 900 | 450 | 200 | 80 |
| H 90 Feuerrot | 900 | 450 | 200 | 80 |
| H 90 Lichtblau | 900 | 450 | 200 | 80 |
| H 90 Resedagrün | 900 | 450 | 200 | 80 |
| H 90 Mausgrau | 900 | 450 | 200 | 80 |
| U 30 Gelborange | 300 | 732 | 200 | 60 |
| U 30 Feuerrot | 300 | 732 | 200 | 60 |
| U 30 Lichtblau | 300 | 732 | 200 | 60 |
| U 30 Resedagrün | 300 | 732 | 200 | 60 |
| U 30 Mausgrau | 300 | 732 | 200 | 60 |
| U 55 Gelborange | 550 | 932 | 200 | 60 |
| U 55 Feuerrot | 550 | 932 | 200 | 60 |
| U 55 Lichtblau | 550 | 932 | 200 | 60 |
| U 55 Resedagrün | 550 | 932 | 200 | 60 |
| U 55 Mausgrau | 550 | 932 | 200 | 60 |
| U 70 Gelborange | 700 | 932 | 200 | 60 |
| U 70 Feuerrot | 700 | 932 | 200 | 60 |
| U 70 Lichtblau | 700 | 932 | 200 | 60 |
| U 70 Resedagrün | 700 | 932 | 200 | 60 |
| U 70 Mausgrau | 700 | 932 | 200 | 60 |
| U 90 Gelborange | 900 | 1132 | 200 | 60 |
| U 90 Feuerrot | 900 | 1132 | 200 | 60 |
| U 90 Lichtblau | 900 | 1132 | 200 | 60 |
| U 90 Resedagrün | 900 | 1132 | 200 | 60 |
| U 90 Mausgrau | 900 | 1132 | 200 | 60 |



tomanro.de