| Tragfähigkeit | 1400 kg |
| Antrieb | Elektro |
| Bedienung | Geh |
| Gabelzinkenlänge L1 | 1150 mm |
| Gabelaussenabstand b1 | 525 mm |
| Bereifung | Vollgummi / Polyurethan |
| Gewicht ca. | 256 kg |
| Artikel-Nr.: | YALE-192062097 |
Die Plus Version mit leistungsstarker AGM Batterie beinhaltet einen wartungsfreundlichen AC Fahrmotor mit reduziertem Stromverbrauch und höherer Fahrgeschwindigkeit. Für ein Plus an Kapazität und eine längere Batterielebensdauer. Die Kunststoff-Multifunktionsdeichsel hat alle Bedien- und Kontrollfunktionen wie z.B. Betriebsstundenzähler und Ladeanzeige integriert.
Elektrogabelhubwagen EGU PS 14 1400 kg
| Lastschwerpunkt c | 600 | mm |
| Radstand Y | 1196 | mm |
| Lenkrollen lxd | 250x76 + 100x40 | mm |
| Lastrollen lxd | 82x80 | mm |
| Anzahl Räder / Lastrollen (x-angetrieben) | 2+1x/2 | |
| Hub h3 | 115 | mm |
| Gabelhöhe max. h15 | 200 | mm |
| Deichselhöhe min./max. h14 | 1230 | mm |
| Gabelhöhe gesenkt h13 | 85 | mm |
| Gesamtlänge L1 | 1560 | mm |
| Vorbaulänge L2 | 410 | mm |
| Gesamtbreite b1 | 720 | mm |
| Gabeldicke s | 50 | mm |
| Gabelbreite e | 150 | mm |
| Gabelzinkenlänge l | 1150 | mm |
| Gabelaußenabstand b1 | 525 | mm |
| Arbeitsgangbreite bei Palette Ast | 1810 | mm |
| Wenderadius Wa | 1345 | mm |
| Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last | 4.5 / 4.7 | km/h |
| Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last | 0.03 / 0.04 | m/s |
| Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last | 0.05 / 0.04 | m/s |
| Steigfähigkeit mit/ohne Last | 5 / 10 | % |
| Betriebsbremse | elektrisch | |
| Fahrmotor Leistung | 0.7 | kW |
| Hubmotor Leistung | 0.4 | kW |
| Batterie | AGM | |
| Batteriespannung, Nennkapazität bei 20 h | 24 / 85 | V/Ah |
