| Tragkraft | 150 kg |
| Höhe | 1190 mm |
| Bereifung | Vollgummireifen Ø 250 mm |
| Flaschenanzahl x Flaschen-Ø | 1 x 286 mm |
| Artikel-Nr.: | B69-6436-A |
Die LaCont GFK1-VS dient dem Transport einer Stahlgasflasche und besitzt eine Tragfähigkeit von 150 kg. Der Flaschenhalter mit Kettensicherung ist für einen Flaschendurchmesser von 286 mm ausgewiesen.
Die geschweißte Stahlrahmenkonstruktion ist in RAL 5012 pulverbeschichtet. Rollengelagerte Vollgummiräder, Sicherheitsgriffe und ein Stützrad unterstützen die Handhabung. Über die Neigungsverstellung mit Federverriegelung lässt sich die Neigung einstellen und fixieren.
| Merkmal | Ausführung |
|---|---|
| Marke | LaCont |
| Typ | GFK1-VS |
| Artikelnummer | B69-6436-A |
| Flaschenaufnahme | 1 Stahlgasflasche |
| Flaschendurchmesser laut Katalog | 286 mm |
| Tragfähigkeit | 150 kg |
| Rahmen | Geschweißte Stahlrahmenkonstruktion |
| Oberfläche | Pulverbeschichtet, RAL 5012 |
| Flaschensicherung | Flaschenhalter mit Kettensicherung |
| Griffe | Sicherheitsgriffe |
| Bereifung | Vollgummi |
| Radlagerung | Rollengelagert |
| Radmaß laut Katalog | 250 × 60 mm |
| Stützrad | Vorhanden, Durchmesser 160 mm |
| Neigungsverstellung | Mit Federverriegelung |
Die GFK1-VS ist für den Einzelflaschentransport ausgelegt. Die GFK2-VS nimmt zwei Flaschen auf und bietet eine höhere Tragfähigkeit; die Neigungsverstellung mit Federverriegelung ist im Katalog ausdrücklich für die GFK1-VS genannt.
| Merkmal | GFK1-VS | GFK2-VS |
|---|---|---|
| Artikelnummer | B69-6436-A | B69-6437-A |
| Flaschenanzahl | 1 | 2 |
| Flaschendurchmesser laut Katalog | 286 mm | 230 / 380 mm |
| Tragfähigkeit | 150 kg | 200 kg |
| Radmaß laut Katalog | 250 × 60 mm | 380 × 80 mm |
| Stützraddurchmesser | 160 mm | 160 mm |
Für andere Transportaufgaben ergänzen folgende LaCont Transportgeräte die GFK1-VS. Die jeweilige Flaschenaufnahme ist bei der Auswahl zu beachten.
| Artikel | Artikelnummer | Ergänzender Einsatz |
|---|---|---|
| Gasflaschenkarre GFK2-VS | B69-6437-A | Transport von zwei Stahlgasflaschen bei 200 kg Tragfähigkeit |
| Gasflaschenwagen GFW50-VS | B69-6435-A | Für zwei 40-/50-l-Stahlgasflaschen mit 210–250 mm Durchmesser; mit Werkzeugkasten und Stützrad |
