| max. Belastung bei 90° | 3700 kg |
| Gewinde | M22 |
| Gewindelänge | 33 mm |
| Anziehdrehmoment | 120 Nm |
| Gewicht ca. | 2.8 kg |
| Artikel-Nr.: | PEW4106018 |
| Anschlagart | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Anzahl der Stränge | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3+4 | 3+4 | 2 | 3+4 |
| Neigungswinkel | 0° | 90° | 0° | 90° | 0°-45° | 45°-60° | 0°-45° | 45°-60° | asymm | asymm |
| Tragfähigkeit | 6500 | 3700 | 13000 | 7400 | 5230 | 3700 | 7840 | 5550 | 3700 | 3700 |
| Anschlagpunkt Zeta PLZW 3700 kg | ||
|---|---|---|
| a | 70 | mm |
| b | 121 | mm |
| c | 28 | mm |
| d | 69 | mm |
| e | 161 | mm |
| f | 68 | mm |
| h | 64 | mm |
| n | 33 | mm |
| n max | 355 | mm |
| Innensechskant | 14 | mm |
| SW | 36 | mm |
