| Seilzugfähigkeit 1. Lage | 2500 kg |
| Seilzugfähigkeit oberste Lage | 1344 kg |
| Windentyp | Wandwinde |
| max. Seilaufnahme | 63.1 m |
| Seildurchmesser | 12 mm |
| Erf. Kurbelkraft bei Volllast | 28 (15) kg |
| Gewicht ca. | 60 kg |
| Artikel-Nr.: | GEB-77276200 |
Unsere Handseilwinden lassen sich mit einer Vielzahl an praktischen Optionen erweitern, um sie optimal an Ihre Anforderungen anzupassen:
Um die Funktionalität weiter zu steigern, steht Ihnen eine Auswahl an hochwertigem Zubehör zur Verfügung:
Schneckenrad-Handwinde WW 2500 kg
| A | 410 | mm |
| B | 310 | mm |
| C | 196 | mm |
| D | 360 | mm |
| G | 137 | mm |
| H | 177 | mm |
| J | 133 | mm |
| K | 25 | mm |
| L | 312 | mm |
| M | 372 | mm |
| N | 57 | mm |
| O | 705 | mm |
| P | 380 | mm |
| R | 434 | mm |
| S | 220 | mm |
