| Tragfähigkeit auf Kopf | (pro Paar) 9070 kg |
| Bauhöhe | 790.7 mm |
| Hubhöhe | 295.4 mm |
| Klauenhöhe in tiefster Stellung | 631.7 mm |
| Tragfähigkeit auf Klaue | (pro Paar) 18140 kg |
| Gewicht ca. | 39.0 kg |
| Artikel-Nr.: | ENE-CRA1029L |
| Tragkraft pro Paar | seitl. Klaue | 89.0 | kN |
| Kopf-Klaue | 177.9 | kN | |
| Bauhöhe eingefahren | A | 790.7 | mm |
| Bauhöhe ausgefahren | B | 1085.9 | mm |
| seitl. Klaue min. Höhe | C | 631.7 | mm |
| seitl. Klaue max. Höhe | D | 927.1 | mm |
| seitl. Klaue min. Höhe | E | 479.3 | mm |
| seitl. Klaue max. Höhe | F | 774.7 | mm |
| Fuß Länge | G | 762.0 | mm |
| Klauen-Ø | H | 79.2 | mm |
| Klauen-Ø | I | 66.5 | mm |
| Klauen-Ø | J | 66.5 | mm |
| Klauen Breite | K | 88.9 | mm |
| Gehäuseschaft Breite | M | 168.1 | mm |
| Fuß Breite | N | 190.5 | mm |
| Fuß Höhe | O | 57.2 | mm |
