| Tragfähigkeit auf Kopf | (pro Paar) 4530 kg |
| Bauhöhe | 527.1 mm |
| Hubhöhe | 241.3 mm |
| Klauenhöhe in tiefster Stellung | 387.4 mm |
| Tragfähigkeit auf Klaue | (pro Paar) 9070 kg |
| Gewicht ca. | 23.1 kg |
| Artikel-Nr.: | ENE-CR320B |
Der CR320B Spindelwagenheber bietet eine beeindruckende Tragkraft von 10 Tonnen (89,0 kN) und einen Hubweg von 241,3 mm. Perfekt für den sicheren und effizienten Einsatz in engen Räumen.
Hebelstangen separat erhältlich.
Zuverlässig, langlebig & sicher – der perfekte Wagenheber für anspruchsvolle Aufgaben!
| Tragkraft pro Paar | seitl. Klaue | 44.5 | kN |
| Kopf-Klaue | 89.0 | kN | |
| Bauhöhe eingefahren | A | 527.1 | mm |
| Bauhöhe ausgefahren | B | 768.4 | mm |
| seitl. Klaue min. Höhe | C | 387.4 | mm |
| seitl. Klaue max. Höhe | D | 628.7 | mm |
| seitl. Klaue min. Höhe | E | 235.0 | mm |
| seitl. Klaue max. Höhe | F | 476.3 | mm |
| Fuß Länge | G | 517.7 | mm |
| Klauen-Ø | H | 66.5 | mm |
| Klauen-Ø | I | 57.2 | mm |
| Klauen-Ø | J | 57.2 | mm |
| Klauen Breite | K | 60.5 | mm |
| Gehäuseschaft Breite | M | 127.0 | mm |
| Fuß Breite | N | 238.3 | mm |
| Fuß Höhe | O | 50.8 | mm |
