Tragfähigkeit | 6000 kg |
Kettenstrang | 2 |
kleinstes Hakenmaß | 563 mm |
Hebelkraft bei Nennlast | 37 daN |
Gewicht ca. | 35.8 kg |
Artikel-Nr.: | YALE-192083509 |
Bild | Typ | Tragfähigkeit | Kettenstrang | Artikel-Nr. | Preis (zzgl. ges. MwSt.) |
---|
Amin | 563 | mm |
B | 45 | mm |
C | 47 | mm |
D | 35 | mm |
E | 377 | mm |
F | 350 | mm |
G | 71 | mm |
H | 162 | mm |
J | 233 | mm |
K | 86 | mm |
L | 121 | mm |
M | 207 | mm |
N | 30 | mm |
O | 120 | mm |
P | 299 | mm |
Artikel-Nr. | 192083509 | |
Tragkraft | 6.000 | kg |
Anzahl Kettenstrang | 2 | |
Hub | 3.0 | m |
Abmessung Lastkette | 10 x 28 - V | mm |
Hub pro Hebelumdrehung | 10.1 | mm |
Hubkraft bei Nennlast | 46 | daN |
Hubkraft bei Nennlast mit Kurbe | 37 | daN |
Gewicht bei Normalhub (1.5 m) | 28.9 | mm |
Kettenzug ERGO 360 6000 kg