Tragfähigkeit | 1500 kg |
Kettenstrang | 1 |
kleinstes Hakenmaß | 375 mm |
Hebelkraft bei Nennlast | 24 daN |
Gewicht ca. | 14.6 kg |
Artikel-Nr.: | YALE-192058105 |
Amin | 375 | mm |
B | 26 | mm |
C | 31 | mm |
D | 21 | mm |
E | 327 | mm |
F | 300 | mm |
G | 51 | mm |
H | 96 | mm |
J | 147 | mm |
K | 69 | mm |
L | 110 | mm |
M | 179 | mm |
N | 30 | mm |
O | 120 | mm |
P | 273 | mm |
Artikel-Nr. | 192058105 | |
Tragkraft | 1.500 | kg |
Anzahl Kettenstrang | 1 | |
Hub | 6.0 | m |
Abmessung Lastkette | 7,1 x 21 - T | mm |
Hub pro Hebelumdrehung | 21.7 | mm |
Hubkraft bei Nennlast | 31 | daN |
Hubkraft bei Nennlast mit Kurbe | 24 | daN |
Gewicht bei Normalhub (1.5 m) | 9.6 | mm |
Kettenzug ERGO 360 1500 kg