Rad - Ø | 260 mm |
Rollenart | Rad |
Tragkraft | 180 kg |
Radbreite | 85 mm |
Werkstoff | Vollgummi |
Bohrung | 25 mm |
Artikel-Nr.: | VOG-5410106000 |
Bild | Typ | Rad - Ø | Rollenart | Tragkraft | Radbreite | Artikel-Nr. | Preis (zzgl. ges. MwSt.) |
![]() | Räder mit Luftbereifung 91/180/045/3/20/60 R | 180 mm | Rad | 75 kg | 45 mm | auf Anfrage. | |
![]() | Räder mit Luftbereifung 91/200/050/3/20/50 R | 200 mm | Rad | 75 kg | 50 mm | VOG-5410001000 | 37,70 € UVP |
![]() | Räder mit Luftbereifung 91/200/050/1/20/58 KR | 200 mm | Rad | 75 kg | 50 mm | VOG-5410103000 | 28,73 € UVP |
![]() | Räder mit Luftbereifung 91/200/050/3/20/60 R | 200 mm | Rad | 75 kg | 50 mm | VOG-5410123000 | 37,70 € UVP |
![]() | Räder mit Luftbereifung 91/210/065/3/20/50 R | 210 mm | Rad | 100 kg | 65 mm | VOG-5410125000 | 61,14 € UVP |
![]() | Räder mit Luftbereifung 91/210/065/3/20/75 R | 210 mm | Rad | 100 kg | 65 mm | VOG-5410127100 | 53,49 € UVP |
![]() | Räder mit Luftbereifung 91/220/070/3/20/75 S | 220 mm | Rad | 130 kg | 70 mm | VOG-5410128000 | 44,32 € UVP |
![]() | Räder mit Luftbereifung 91/260/085/3/20/50 S | 260 mm | Rad | 200 kg | 85 mm | VOG-5410131000 | 37,80 € UVP |
![]() | Räder mit Luftbereifung 91/260/085/3/20/75 S | 260 mm | Rad | 200 kg | 85 mm | VOG-5410132000 | 39,79 € UVP |
![]() | Räder mit Luftbereifung 91/260/085/3/20/60 S | 260 mm | Rad | 260 kg | 85 mm | VOG-5410132090 | 40,26 € UVP |
![]() | Räder mit Luftbereifung 91/260/085/3/20/88 S | 260 mm | Rad | 200 kg | 85 mm | VOG-5410133000 | 43,94 € UVP |
![]() | Räder mit Luftbereifung 91/260/085/3/25/88 S | 260 mm | Rad | 200 kg | 85 mm | VOG-5410134000 | 41,48 € UVP |
![]() | Räder mit Luftbereifung 91/260/085/3/20/75 KS | 260 mm | Rad | 125 kg | 85 mm | VOG-5410011001 | 27,22 € UVP |
![]() | Räder mit Luftbereifung 91/260/085/3/25/75 S | 260 mm | Rad | 200 kg | 85 mm | VOG-5410014000 | 41,11 € UVP |
![]() | Räder mit Luftbereifung 91/260/085/3/25/75 KS | 260 mm | Rad | 200 kg | 85 mm | VOG-5410014020 | 29,87 € UVP |
![]() | Räder mit Luftbereifung 91/260/085/5/20/75 R | 260 mm | Rad | 200 kg | 85 mm | VOG-5410016000 | 62,75 € UVP |
![]() | Räder mit Luftbereifung 91/260/085/3/20/50 R | 260 mm | Rad | 200 kg | 85 mm | VOG-5410028000 | 40,35 € UVP |
![]() | Räder mit Luftbereifung 91/260/085/1/20/50 KS | 260 mm | Rad | 200 kg | 85 mm | VOG-5410104000 | 27,12 € UVP |
![]() | Räder mit Luftbereifung 91/260/085/5/25/50 S | 260 mm | Rad | 200 kg | 85 mm | VOG-5410104500 | 63,03 € UVP |
![]() | Räder mit Luftbereifung 91/260/085/1/20/75 KS | 260 mm | Rad | 200 kg | 85 mm | VOG-5410105000 | 27,22 € UVP |
![]() | Räder mit Luftbereifung 91/260/085/1/25/75 KS | 260 mm | Rad | 180 kg | 85 mm | VOG-5410106000 | 29,11 € UVP |
![]() | Räder mit Luftbereifung 91/400/100/3/25/75 R | 400 mm | Rad | 200 kg | 100 mm | VOG-5410022701 | 56,80 € UVP |
![]() | Räder mit Luftbereifung 91/400/100/3/25/88 R | 400 mm | Rad | 250 kg | 100 mm | VOG-5410023501 | 56,80 € UVP |
![]() | Räder mit Luftbereifung 91/400/100/1/20/75 KS | 400 mm | Rad | 250 kg | 100 mm | VOG-5410111000 | 57,46 € UVP |
![]() | Räder mit Luftbereifung 91/400/100/1/20/88 KS | 400 mm | Rad | 250 kg | 100 mm | VOG-5410113000 | 57,46 € UVP |
![]() | Räder mit Luftbereifung 91/400/100/3/20/88 KR | 400 mm | Rad | 250 kg | 100 mm | VOG-5410152026 | 53,49 € UVP |
![]() | Räder mit Luftbereifung 91/400/100/5/20/88 R | 400 mm | Rad | 250 kg | 100 mm | VOG-5410155000 | 72,77 € UVP |
![]() | Räder mit Luftbereifung 91/400/100/5/25/88 R | 400 mm | Rad | 250 kg | 100 mm | VOG-5410157000 | 70,12 € UVP |
![]() |
![]() |
Reifen | ![]() |
![]() |
![]() |
|
mm | mm | mm | mm | kg | ||
91/180/045/3/20/60 R | 180 | 45 | 7 x 1 ¾ 2PR Rille | 60 | 20 | 75 |
91/200/050/3/20/50 R | 200 | 50 | 200 x 50 2PR Rille | 50 | 20 | 75 |
91/200/050/1/20/58 KR | 200 | 50 | 200 x 50 2PR Rille | 58 | 20 | 75 |
91/200/050/3/20/60 R | 200 | 50 | 200 x 50 2PR Rille | 60 | 20 | 75 |
91/210/065/3/20/50 R | 210 | 65 | 2.50 - 3 2PR Rille | 50 | 20 | 100 |
91/210/065/3/20/75 R | 210 | 65 | 2.50 - 3 2PR Rille | 75 | 20 | 100 |
91/220/070/3/20/75 S | 220 | 70 | 2.50 - 4 2PR Stolle | 75 | 20 | 130 |
91/260/085/3/20/75 KS | 260 | 85 | 3.00 - 4 2PR Stolle | 75 | 20 | 125 |
91/260/085/3/25/75 S | 260 | 85 | 3.00 - 4 2PR Stolle | 75 | 25 | 200 |
91/260/085/3/25/75 KS | 260 | 85 | 3.00 - 4 2PR Stolle | 75 | 25 | 200 |
91/260/085/5/20/75 R | 260 | 85 | 3.00 - 4 2PR Rille | 75 | 20 | 200 |
91/260/085/3/20/50 R | 260 | 85 | 3.00 - 4 2PR Rille | 50 | 20 | 200 |
91/260/085/1/20/50 KS | 260 | 85 | 3.00 - 4 2PR Stolle | 50 | 20 | 200 |
91/260/085/5/25/50 S | 260 | 85 | 3.00 - 4 2PR Stolle | 50 | 25 | 200 |
91/260/085/1/20/75 KS | 260 | 85 | 3.00 - 4 2PR Stolle | 75 | 20 | 200 |
91/260/085/1/25/75 KS | 260 | 85 | 3.00 - 4 2PR Stolle | 75 | 25 | 180 |
91/260/085/3/20/50 S | 260 | 85 | 3.00 - 4 2PR Stolle | 50 | 20 | 200 |
91/260/085/3/20/75 S | 260 | 85 | 3.00 - 4 2PR Stolle | 75 | 20 | 200 |
91/260/085/3/20/60 S | 260 | 85 | 3.00 - 4 2PR Stolle | 60 | 20 | 200 |
91/260/085/3/20/88 S | 260 | 85 | 3.00 - 4 4PR Stolle | 88 | 20 | 200 |
91/260/085/3/25/88 S | 260 | 85 | 3.00 - 4 2PR Stolle | 88 | 25 | 200 |
91/400/100/3/25/75 R | 400 | 100 | 4.00 - 8 2PR Rille | 75 | 25 | 200 |
91/400/100/3/25/88 R | 400 | 100 | 4.00 - 8 2PR Rille | 88 | 25 | 250 |
91/400/100/1/20/75 KS | 400 | 100 | 4.00 - 8 2PR Stolle | 75 | 20 | 250 |
91/400/100/1/20/88 KS | 400 | 100 | 4.00 - 8 4PR Stolle | 88 | 20 | 250 |
91/400/100/3/20/88 KR | 400 | 100 | 4.00 - 8 4PR Rille | 88 | 20 | 250 |
91/400/100/5/20/88 R | 400 | 100 | 4.00 - 8 2PR Rille | 88 | 20 | 250 |
91/400/100/5/25/88 R | 400 | 100 | 4.00 - 8 4PR Rille | 88 | 25 | 250 |