Amin | 320 | mm |
B | 20 | mm |
C | 27 | mm |
D | 18 | mm |
E | 327 | mm |
F | 300 | mm |
G | 40 | mm |
H | 81 | mm |
J | 121 | mm |
K | 56 | mm |
L | 105 | mm |
M | 161 | mm |
N | 30 | mm |
O | 120 | mm |
P | 257 | mm |
Artikel-Nr. | 192028204 | |
Tragkraft | 750 | kg |
Anzahl Kettenstrang | 1 | |
Hub | 1.5 | mm |
Abmessung Lastkette | 5.6 x 17.1 - T | mm |
Hub pro Hebelumdrehung | 27.2 | mm |
Hubkraft bei Nennlast | 21 | daN |
Hubkraft bei Nennlast mit Kurbe | 20 | daN |
Gewicht bei Normalhub (1.5 m) | 6.7 | mm |
Kettenzug ERGO 360 750 kg